SON DEPREMLER KANDİLLİ VE AFAD 4 NİSAN || Hatay, Adana ve Ege Denizi’nde deprem! Az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?


Son zelzele nerede ne vakit kaç büyüklüğünde sarsıntı oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında zelzele jenerasyonunda yer alan ülkemizde en çok merak edilenler ortasında birinci sırlarda yer alıyor. Kaydedilen son bilgilere nazaran saat 00.23’te Hatay’da 3.7 büyüklüğünde, saat 03.10’da Ege Denizi’nde 3.0 büyüklüğünde ve saat 07.50’de Adana’da 3.0 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Yaşanan sarsıntı sonrası vatandaşlar az evvel zelzele mi oldu? Nerede zelzele oldu? sorularına cevap aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 4 Nisan son sarsıntılar listesi…

KANDİLLİ SON SARSINTILAR LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.04.03 23:21:20 35.4575 27.1472 29.5 -.- 3.4 3.5 AKDENIZ İlksel
2025.04.03 23:16:13 37.0122 36.0782 7.7 -.- 1.9 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2025.04.03 20:55:50 40.0660 26.0800 8.3 -.- 2.1 -.- ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.03 18:22:54 40.3570 24.1242 7.4 -.- 2.9 2.8 YUNANISTAN İlksel
2025.04.03 18:07:34 36.6888 25.5310 11.8 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.03 18:02:26 39.4678 28.0990 13.3 -.- 1.5 -.- DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.04.03 17:57:44 38.4182 37.8495 5.4 -.- 1.8 -.- COBANUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.04.03 17:24:31 37.8638 36.0978 4.8 -.- 2.3 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.04.03 15:23:16 36.6330 26.0637 8.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.03 14:57:34 37.0293 36.0192 4.0 -.- 1.3 -.- DUTLUPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel
2025.04.03 14:10:41 39.4200 37.2933 8.0 -.- 1.6 -.- KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) İlksel
2025.04.03 13:35:05 38.2913 38.1512 6.3 -.- 2.1 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2025.04.03 13:15:08 39.4723 26.2072 5.4 -.- 2.4 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2025.04.03 12:12:14 37.9632 39.0228 13.2 -.- 1.3 -.- BEYBOSTAN-GERGER (ADIYAMAN) İlksel
2025.04.03 12:04:10 38.5700 22.5635 5.0 -.- 3.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.04.03 11:59:50 39.0097 27.8287 7.5 -.- 2.1 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.04.03 11:51:31 37.3648 28.5017 10.5 -.- 1.4 -.- SENYAYLA-(MUGLA) İlksel
2025.04.03 11:47:55 38.2388 38.2968 20.3 -.- 2.4 -.- KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.04.03 11:40:39 34.8595 23.5087 7.8 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.04.03 11:35:52 39.2333 40.1828 14.4 -.- 2.3 -.- GUNESLIK-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2025.04.03 10:24:31 36.6078 25.5135 7.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.03 10:19:07 36.6030 25.4790 5.0 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.03 09:46:02 35.6915 25.5778 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.03 09:34:00 39.3487 32.8950 10.9 -.- 1.2 -.- GULBAGI-BALA (ANKARA) İlksel
2025.04.03 09:27:00 38.3900 38.7803 23.8 -.- 1.8 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2025.04.03 08:43:12 36.5750 26.8427 153.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.03 08:00:03 37.8415 30.6885 4.2 -.- 1.7 -.- KUCUKGOKCELI-(ISPARTA) İlksel
2025.04.03 07:55:15 37.7993 36.5528 8.0 -.- 1.7 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.03 07:39:59 38.3927 38.7707 17.6 -.- 1.5 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2025.04.03 07:24:55 40.4373 27.0695 16.7 -.- 1.4 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.04.03 05:55:27 40.4458 27.9493 11.2 -.- 1.7 -.- KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2025.04.03 05:41:39 40.3178 24.1275 12.7 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.04.03 04:17:30 39.6348 38.1763 5.0 -.- 2.5 -.- CAYOZU-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2025.04.03 03:42:04 37.4320 36.9705 5.2 -.- 1.5 -.- OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.03 03:34:28 38.9543 37.4087 5.7 -.- 1.2 -.- DURMEPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.04.03 03:13:44 38.6915 43.4343 8.1 -.- 2.3 -.- ADIGUZEL-(VAN) İlksel
2025.04.03 03:01:59 36.9945 29.1728 13.4 -.- 1.4 -.- KIRAZLIYAYLA-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2025.04.03 01:14:21 36.9575 28.8592 16.5 -.- 1.3 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.04.03 00:47:59 38.1862 38.4463 5.3 -.- 1.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2025.04.03 00:31:57 40.2917 27.3612 9.5 -.- 2.6 -.- SIGIRCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.04.03 00:07:50 38.4118 37.4718 5.0 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-03 23:21:15 | 35.40389 | 27.02917 | 14.55 | ML | 3.5 | Akdeniz – [148.07 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-04-03 22:43:13 | 39.40389 | 27.96583 | 7.03 | ML | 0.9 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-04-03 22:41:38 | 38.45972 | 39.14111 | 7.01 | ML | 1.6 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-04-03 22:38:33 | 38.65889 | 27.23639 | 8.04 | ML | 1.3 | Yunusemre (Manisa) | Detay |
2025-04-03 22:32:43 | 38.41722 | 37.47583 | 7.06 | ML | 1.0 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-04-03 22:26:37 | 35.56833 | 27.08556 | 10.82 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [129.12 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-04-03 22:26:29 | 38.30861 | 37.87417 | 13.39 | ML | 0.9 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-04-03 22:16:30 | 38.2075 | 38.14333 | 7.02 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-04-03 22:14:52 | 37.92972 | 36.2125 | 11.75 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2025-04-03 22:04:01 | 37.455 | 37.09611 | 7.0 | ML | 1.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-03 22:02:30 | 38.42361 | 37.89833 | 7.0 | ML | 1.0 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-04-03 21:34:18 | 38.13361 | 36.89417 | 8.12 | ML | 1.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-03 21:31:52 | 35.87 | 27.34361 | 7.14 | ML | 1.9 | Ege Denizi – [91.95 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-04-03 21:27:42 | 36.93444 | 28.85194 | 6.57 | ML | 1.1 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2025-04-03 21:19:57 | 37.08306 | 29.20917 | 7.0 | ML | 1.4 | Çameli (Denizli) | Detay |
2025-04-03 21:08:58 | 38.25694 | 37.90111 | 6.77 | ML | 1.0 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-04-03 21:04:48 | 38.48528 | 39.37139 | 6.93 | ML | 0.8 | Hazar Gölü – [05.06 km] Merkez (Elazığ) | Detay |
2025-04-03 21:01:10 | 38.25028 | 38.25139 | 7.25 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-04-03 20:55:50 | 40.06333 | 26.08611 | 10.62 | ML | 2.1 | Ege Denizi – [09.13 km] Eceabat (Çanakkale) | Detay |
2025-04-03 20:21:11 | 38.21778 | 37.81194 | 7.12 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-04-03 20:15:39 | 37.10194 | 36.95611 | 6.99 | ML | 1.5 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2025-04-03 19:56:48 | 40.78611 | 34.89444 | 6.35 | ML | 1.7 | Laçin (Çorum) | Detay |
2025-04-03 18:39:35 | 38.50167 | 39.38306 | 7.02 | ML | 1.1 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2025-04-03 18:30:56 | 37.24111 | 36.27167 | 7.02 | ML | 1.7 | Düziçi (Osmaniye) | Detay |
2025-04-03 18:22:53 | 40.35611 | 24.16778 | 7.0 | ML | 3.1 | Ege Denizi | Detay |
2025-04-03 18:02:26 | 39.48611 | 28.18889 | 6.96 | ML | 1.7 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-04-03 17:57:45 | 38.43583 | 37.81889 | 6.06 | ML | 1.9 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-04-03 17:33:49 | 37.82361 | 36.08889 | 7.0 | ML | 1.7 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2025-04-03 17:24:32 | 37.82528 | 36.11722 | 9.94 | ML | 2.4 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2025-04-03 16:46:52 | 40.38639 | 27.20722 | 5.04 | ML | 1.0 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2025-04-03 16:38:19 | 40.03111 | 33.36833 | 11.14 | ML | 1.0 | Kalecik (Ankara) | Detay |
2025-04-03 16:37:50 | 38.81861 | 37.42417 | 7.0 | ML | 1.2 | Gürün (Sivas) | Detay |
2025-04-03 16:25:32 | 38.26583 | 38.10667 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-04-03 16:01:02 | 41.56722 | 25.52361 | 8.01 | ML | 1.5 | Momchilgrad, Kırcaali (Bulgaristan) – [71.39 km] Merkez (Edirne) | Detay |
2025-04-03 15:59:15 | 40.01361 | 33.37583 | 14.7 | ML | 0.9 | Kalecik (Ankara) | Detay |
2025-04-03 14:57:33 | 37.03444 | 36.09667 | 16.82 | ML | 1.7 | Toprakkale (Osmaniye) | Detay |
2025-04-03 14:36:56 | 40.0275 | 24.41083 | 5.41 | ML | 2.0 | Ege Denizi | Detay |
2025-04-03 14:11:27 | 38.44139 | 29.03556 | 7.03 | ML | 1.0 | Eşme (Uşak) | Detay |
2025-04-03 14:10:40 | 39.44139 | 37.37528 | 12.78 | ML | 1.5 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-04-03 13:35:05 | 38.29056 | 38.11333 | 11.42 | ML | 2.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-04-03 13:27:23 | 39.20556 | 29.3075 | 6.63 | ML | 1.4 | Hisarcık (Kütahya) | Detay |
2025-04-03 13:18:09 | 40.63306 | 35.14694 | 9.11 | ML | 1.2 | Merkez (Çorum) | Detay |
2025-04-03 13:15:08 | 39.49167 | 26.28778 | 5.47 | ML | 2.3 | Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-04-03 12:56:33 | 39.34417 | 33.40528 | 7.03 | ML | 1.0 | Bala (Ankara) | Detay |
2025-04-03 12:55:19 | 39.35944 | 29.30194 | 4.26 | ML | 1.4 | Emet (Kütahya) | Detay |
2025-04-03 12:55:02 | 39.83556 | 33.00694 | 6.97 | ML | 1.0 | Mamak (Ankara) | Detay |
2025-04-03 12:50:59 | 40.42306 | 26.37472 | 10.34 | ML | 1.5 | Ege Denizi – Saros Körfezi – [09.13 km] Gelibolu (Çanakkale) | Detay |
2025-04-03 12:41:13 | 37.57389 | 40.45278 | 7.41 | ML | 1.4 | Mazıdağı (Mardin) | Detay |
2025-04-03 12:30:40 | 37.53833 | 37.21889 | 7.21 | ML | 1.1 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-03 12:29:16 | 40.97111 | 31.40278 | 4.63 | ML | 1.1 | Yığılca (Düzce) | Detay |
2025-04-03 12:20:41 | 37.88056 | 38.25056 | 7.0 | ML | 1.0 | Merkez (Adıyaman) | Detay |
2025-04-03 12:12:20 | 38.25972 | 38.38417 | 7.0 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-04-03 12:04:17 | 38.63556 | 22.94889 | 10.35 | MW | 3.8 | Fthiotis, Stereá Elláda (Yunanistan) | Detay |
2025-04-03 12:03:42 | 39.53139 | 28.83472 | 5.94 | ML | 1.0 | Dursunbey (Balıkesir) | Detay |
2025-04-03 11:59:49 | 39.00722 | 27.88028 | 7.0 | ML | 1.8 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2025-04-03 11:51:32 | 37.26861 | 28.56222 | 8.63 | ML | 1.3 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-04-03 11:47:56 | 38.13972 | 38.565 | 12.19 | ML | 2.3 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-04-03 11:47:22 | 38.13472 | 38.57694 | 6.96 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-04-03 11:35:53 | 39.19917 | 40.20417 | 11.96 | ML | 2.0 | Yayladere (Bingöl) | Detay |
2025-04-03 10:46:06 | 40.175 | 29.96333 | 6.59 | ML | 1.1 | Merkez (Bilecik) | Detay |
2025-04-03 10:30:32 | 38.46361 | 29.05778 | 7.0 | ML | 0.9 | Eşme (Uşak) | Detay |
2025-04-03 10:25:44 | 39.53361 | 28.88806 | 7.0 | ML | 1.0 | Dursunbey (Balıkesir) | Detay |
2025-04-03 10:09:58 | 39.30472 | 27.73528 | 7.78 | ML | 1.1 | Soma (Manisa) | Detay |
2025-04-03 09:34:01 | 39.26028 | 33.00111 | 7.0 | ML | 0.9 | Bala (Ankara) | Detay |
2025-04-03 09:27:00 | 38.37444 | 38.73333 | 12.36 | ML | 1.9 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-04-03 09:13:03 | 38.47167 | 39.35667 | 6.34 | ML | 1.0 | Hazar Gölü – [03.83 km] Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-04-03 09:01:04 | 42.28333 | 43.63611 | 6.85 | ML | 1.8 | Sachkhere, Imereti (Gürcistan) – [103.29 km] Posof (Ardahan) | Detay |
2025-04-03 08:43:13 | 36.32806 | 26.81167 | 7.07 | ML | 2.2 | Ege Denizi – [69.96 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-04-03 08:03:05 | 37.59056 | 29.93556 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilova (Burdur) | Detay |
2025-04-03 08:00:04 | 37.85306 | 30.71083 | 7.0 | ML | 1.5 | Merkez (Isparta) | Detay |
2025-04-03 07:55:15 | 37.85167 | 36.49389 | 6.67 | ML | 1.7 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-03 07:39:59 | 38.35806 | 38.73583 | 11.6 | ML | 1.6 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-04-03 07:24:55 | 40.43528 | 27.06528 | 7.0 | ML | 1.2 | Marmara Denizi – [01.95 km] Biga (Çanakkale) | Detay |
2025-04-03 06:40:31 | 36.22333 | 27.15556 | 9.91 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [58.45 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-04-03 06:20:08 | 38.64694 | 39.6275 | 7.0 | ML | 1.2 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2025-04-03 05:55:27 | 40.45778 | 27.95444 | 10.72 | ML | 1.5 | Erdek (Balıkesir) | Detay |
2025-04-03 05:35:54 | 38.45111 | 39.18639 | 7.0 | ML | 1.1 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-04-03 05:26:39 | 38.45972 | 39.19222 | 7.11 | ML | 1.3 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-04-03 05:05:04 | 38.09528 | 38.43556 | 7.0 | ML | 0.7 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-04-03 04:46:40 | 38.10833 | 38.36972 | 7.0 | ML | 1.2 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-04-03 04:34:40 | 38.28611 | 38.85472 | 7.0 | ML | 0.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-04-03 04:17:31 | 39.60389 | 38.16 | 7.0 | ML | 2.3 | Divriği (Sivas) | Detay |
2025-04-03 03:42:04 | 37.46944 | 37.03889 | 4.46 | ML | 1.5 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-03 03:34:28 | 38.98111 | 37.35389 | 7.0 | ML | 1.3 | Gürün (Sivas) | Detay |
2025-04-03 03:13:45 | 38.69528 | 43.49028 | 12.18 | ML | 2.2 | Tuşba (Van) | Detay |
2025-04-03 03:01:59 | 37.01083 | 29.16722 | 7.0 | ML | 1.3 | Çameli (Denizli) | Detay |
2025-04-03 02:21:03 | 38.05111 | 37.18972 | 7.0 | ML | 1.1 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-03 01:14:21 | 36.92639 | 28.83111 | 7.0 | ML | 1.2 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2025-04-03 00:47:59 | 38.1275 | 38.55056 | 7.04 | ML | 1.7 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-04-03 00:31:56 | 40.30194 | 27.37111 | 6.96 | ML | 2.4 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2025-04-02 23:54:31 | 38.30972 | 38.79333 | 10.48 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-04-02 23:51:15 | 40.29417 | 27.37167 | 9.33 | ML | 1.4 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2025-04-02 23:34:52 | 38.42139 | 37.33139 | 7.0 | ML | 1.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-02 23:24:43 | 38.41056 | 39.1525 | 7.0 | ML | 0.9 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-04-02 23:22:34 | 38.64361 | 27.30722 | 11.17 | ML | 1.3 | Yunusemre (Manisa) | Detay |
2025-04-02 22:54:33 | 38.20639 | 38.65139 | 12.29 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-04-02 22:15:56 | 38.7175 | 26.06583 | 6.97 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [30.17 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2025-04-02 21:12:18 | 36.01833 | 29.01639 | 12.79 | ML | 2.8 | Akdeniz – [39.50 km] Kaş (Antalya) | Detay |
2025-04-02 20:31:39 | 38.07639 | 37.80472 | 16.69 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-04-02 20:26:12 | 36.02 | 29.03639 | 7.7 | ML | 2.3 | Akdeniz – [38.14 km] Kaş (Antalya) |

KANDİLLİ CANLI ZELZELE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI ZELZELE TABLOSU İÇİN TIKLAYIN