SON DEPREMLER: Deprem mi oldu? 7 Haziran Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları


Son sarsıntılar, günün birinci saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son sarsıntılar, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Pekala, yayımlanan son bilgilere nazaran son sarsıntılar nerede meydana geldi? İşte, 7 Haziran 2025 tarihli son zelzeleler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

7 HAZİRAN 2025 SON ZELZELELER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.06.07 16:54:25 40.2982 24.0920 5.1 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN
2025.06.07 16:40:35 38.2370 30.7722 7.9 -.- 1.5 -.- GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA)
2025.06.07 16:33:26 37.1285 28.5460 6.2 -.- 1.8 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA)
2025.06.07 16:25:15 40.2362 24.1212 7.2 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN
2025.06.07 16:23:14 40.3162 24.1150 12.6 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN
2025.06.07 16:11:18 40.3563 24.1377 7.6 -.- 3.3 -.- YUNANISTAN
2025.06.07 15:53:53 40.3125 24.1388 11.4 -.- 3.9 -.- YUNANISTAN
2025.06.07 15:46:18 40.3217 24.1425 12.2 -.- 5.3 5.4 YUNANISTAN
2025.06.07 15:23:07 36.3353 29.6422 49.3 -.- 1.5 -.- SINNELI-KAS (ANTALYA)
2025.06.07 14:56:11 40.8432 28.0012 16.7 -.- 1.7 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
2025.06.07 14:55:25 38.4037 38.7447 5.0 -.- 1.5 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA)
2025.06.07 14:50:06 37.8575 29.7210 2.7 -.- 1.2 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)
2025.06.07 14:48:44 36.3887 28.7492 13.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2025.06.07 14:14:18 36.4222 28.7537 6.5 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ
2025.06.07 14:01:06 36.5952 26.8222 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
2025.06.07 13:48:07 40.6578 36.4328 7.2 -.- 2.3 -.- TANOBA-ERBAA (TOKAT)
2025.06.07 13:44:05 38.8200 31.5555 12.5 -.- 1.2 -.- ORENKOY-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)
2025.06.07 13:18:29 36.6148 26.7902 5.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
2025.06.07 11:51:15 36.7790 27.9830 6.1 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
2025.06.07 11:35:52 36.5193 31.5662 5.0 -.- 3.2 3.2 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
2025.06.07 11:32:21 38.1078 36.6077 4.7 -.- 1.8 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2025.06.07 11:21:00 36.0368 29.0875 11.6 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
2025.06.07 11:13:38 38.1958 30.7310 10.3 -.- 1.6 -.- GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA)
2025.06.07 10:14:43 36.6805 36.4135 9.6 -.- 1.5 -.- GUVENC-HASSA (HATAY)
2025.06.07 09:28:09 38.2565 38.1153 9.3 -.- 1.5 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA)
2025.06.07 09:08:33 38.1180 36.5940 5.4 -.- 1.4 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2025.06.07 09:01:41 39.2485 29.0078 10.1 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.06.07 08:55:56 40.0312 28.8877 8.0 -.- 1.4 -.- NALINLAR-ORHANELI (BURSA)
2025.06.07 08:55:02 40.8435 28.4180 19.1 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI
2025.06.07 08:54:39 37.8503 30.6530 6.8 -.- 1.8 -.- KULEONU-(ISPARTA)
2025.06.07 08:46:08 38.0853 37.3037 5.0 -.- 1.4 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2025.06.07 08:45:46 36.4538 28.9483 8.4 -.- 1.8 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
2025.06.07 08:25:27 40.2240 24.0367 6.0 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN
2025.06.07 08:02:14 38.5428 44.7818 5.0 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN HUDUT BOLGESI
2025.06.07 07:54:20 37.7120 29.2170 14.8 -.- 1.3 -.- KARATAS-(DENIZLI)
2025.06.07 07:24:49 38.3863 37.5662 4.5 -.- 2.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
2025.06.07 07:23:22 38.6938 26.6837 6.0 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
2025.06.07 07:20:41 36.6180 36.1945 5.8 -.- 2.0 -.- CINARLI-ISKENDERUN (HATAY)
2025.06.07 07:12:28 36.8675 28.3835 5.0 -.- 1.0 -.- ADAKOY-MARMARIS (MUGLA)
2025.06.07 06:32:07 38.6852 33.6567 5.0 -.- 1.3 -.- CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
2025.06.07 06:29:18 38.1292 36.5917 8.3 -.- 1.1 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2025.06.07 06:25:22 35.1163 26.4360 50.7 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2025.06.07 06:21:48 38.2212 29.6755 6.6 -.- 1.9 -.- YAMANLAR-CIVRIL (DENIZLI)
2025.06.07 06:13:02 35.5682 27.2287 19.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2025.06.07 05:54:22 37.1775 28.7063 12.0 -.- 1.1 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)
2025.06.07 05:30:20 36.6857 25.7375 7.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
2025.06.07 05:14:42 40.8238 28.2847 6.8 -.- 2.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
2025.06.07 05:05:12 38.1002 36.4822 14.0 -.- 1.1 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2025.06.07 05:03:33 38.2078 36.6698 8.9 -.- 1.0 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2025.06.07 04:51:39 39.2057 29.0418 6.4 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
2025.06.07 04:26:30 38.4657 39.0028 22.8 -.- 1.0 -.- SAKABASI-(ELAZIG)
2025.06.07 04:20:29 38.3037 37.8158 12.7 -.- 1.1 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
2025.06.07 04:13:42 38.0148 27.0768 5.7 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2025.06.07 04:11:26 37.1195 28.9022 10.0 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2025.06.07 04:01:19 40.8267 28.2542 9.7 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
2025.06.07 03:58:01 40.3342 24.0497 5.2 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN
2025.06.07 03:52:12 40.8167 28.2925 10.4 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI
2025.06.07 03:31:22 39.2982 41.0200 6.3 -.- 1.7 -.- KARLIOVA (BINGOL)
2025.06.07 03:01:46 37.0648 36.0483 5.0 -.- 1.0 -.- LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
2025.06.07 02:59:22 37.7435 35.3558 4.4 -.- 2.5 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)
2025.06.07 02:58:10 38.1600 36.8780 9.0 -.- 1.7 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2025.06.07 02:42:55 37.9437 27.1418 5.8 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2025.06.07 02:36:01 37.8910 38.3653 6.8 -.- 1.4 -.- CAMLICA-(ADIYAMAN)
2025.06.07 02:34:30 38.1288 37.8342 16.1 -.- 1.1 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
2025.06.07 02:32:51 36.9305 27.2803 4.3 -.- 1.7 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)
2025.06.07 02:25:41 38.2107 43.1245 5.3 -.- 1.6 -.- UZUNTEKNE-CATAK (VAN)
2025.06.07 02:09:59 37.4875 37.2298 5.0 -.- 1.7 -.- YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2025.06.07 02:04:41 38.0403 38.4102 23.8 -.- 0.9 -.- KARACAYIR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2025.06.07 01:59:19 37.8888 27.1593 11.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2025.06.07 01:51:14 39.4425 37.4100 7.7 -.- 1.0 -.- KARAGOL-ULAS (SIVAS)
2025.06.07 01:09:22 40.2328 24.0020 5.0 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN
2025.06.07 00:55:03 42.0672 25.4847 8.4 -.- 1.7 -.- BULGARISTAN
2025.06.07 00:41:21 40.0637 27.7688 5.4 -.- 1.6 -.- ALASAR-GONEN (BALIKESIR)
2025.06.07 00:36:49 38.8785 37.2667 5.4 -.- 1.2 -.- GOKCEYAZI-GURUN (SIVAS)
2025.06.07 00:24:24 40.1050 41.9035 5.0 -.- 1.2 -.- ILICASU-KOPRUKOY (ERZURUM)
2025.06.07 00:18:39 40.2403 24.0730 5.5 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN
KANDİLLİ ZELZELE HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

BİLİM Akademisi Kurucu Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tuncelide katıldığı sarsıntı sempozyumunda, Bizim Yedisu fayı dediğimiz Kuzey Anadolu fayının bir kısmı, orası çok aktif ve süratli. Yılda 2,5 santim hareket ediyor. Yaklaşık 250 senede bir zelzele üretiyor. Oradan çok kaygımız var bizim. Tunceliyi etkileyebilecek önemli bir durum. Vakti tam bilmiyoruz ancak en son zelzele orada 1784 yılında, demek ki vakti dolmuş yahut dolmak üzere. Ona karşı dikkatli olmak lazım dedi.