Site icon Güncel Adrese

SON DEPREMLER ANLIK – CANLI KANDİLLİ VE AFAD 24 NİSAN || İstanbul güne artçı depremlerle uyandı! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

Son sarsıntı nerede ne vakit kaç büyüklüğünde sarsıntı oldu? Dün İstanbul Silivri’de meydana gelen zelzele sonrasında hissedilen sarsıntılar sonrasında sarsıntı neslinde yer alan ülkemizde en çok merak edilenler ortasında birinci sırlarda yer alıyor.

Hemen belirtelim ki AFAD tarafından kaydedilen datalara nazaran dün saat 12.13’te İstanbul Silivri açıklarında evvel 3.9 büyüklüğünde, saat 12.49’da merkez üssü Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde zelzele meydana geldi. Akabinde ise Büyükçekmece’de 4,4, 4,9, 4,5, 5.9 ve 4,8 büyüklüğünde beş zelzele daha oldu. 4.8 büyüklüğündeki son sarsıntı 13.01’de meydana geldi ve derinliği de 7.01 km olarak ölçüldü. Artçı sarsıntılar bir yandan devam ederken gözler AFAD ve Kandilli son sarsıntılar listesine çevrildi.

Peki, az evvel sarsıntı mi oldu? Nerede zelzele oldu? sorularına karşılık aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 24 Nisan son zelzeleler listesi…

İSTANBUL’DA SON SARSINTI NE VAKİT OLDU?

AFAD’dan alınan bilgiye nazaran saat 07.19’da Büyükçekmece açıklarında 4.1 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

SİLİVRİ AÇIKLARINDA PEŞ PEŞE DEPREMLER

İstanbul’da bugün Silivri açıklarında meydana gelen sarsıntılar artçı sarsıntılarla devam ediyor. Birinci zelzelenin Silivri açıklarında olduğu öğrenildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada birinci sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak duyuruldu. Bu sarsıntının akabinde İstanbul’da şiddetli bir zelzele daha oldu. AFAD ikinci zelzelenin büyüklüğünü 6,2 olarak duyurdu ve riskli binalara girilmemesi ihtarında bulundu. Daha sonra en büyüğü 5.9 olan artçı yaşandı. İstanbul Valiliği’nden sarsıntıyla ilgili gelen son dakika açıklamasında; “Deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. Mecburî olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. GSM sınırlarını mecburî haller dışında kullanmayınız.” tabirlerine yer verildi.

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-04-23 17:43:32 40.84833 28.33417 7.02 ML 3.4 Marmara Denizi – [22.48 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 17:37:00 40.8375 28.40389 8.02 ML 1.9 Marmara Denizi – [20.75 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 17:30:38 40.84417 28.26917 6.88 ML 2.3 Marmara Denizi – [24.74 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 17:27:38 40.835 28.39139 7.03 ML 1.9 Marmara Denizi – [21.40 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 17:24:39 40.84694 28.24806 6.92 ML 1.9 Marmara Denizi – [24.57 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 17:16:50 40.83194 28.43611 6.99 ML 1.6 Marmara Denizi – [19.96 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 17:15:02 40.84694 28.41694 7.93 ML 1.8 Marmara Denizi – [19.28 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 17:04:57 40.84583 28.37139 6.97 ML 2.6 Marmara Denizi – [21.05 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 17:03:08 40.81806 28.32028 6.93 ML 2.1 Marmara Denizi – [25.91 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:59:57 40.8075 28.0275 7.01 ML 2.9 Marmara Denizi – [18.54 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-04-23 16:59:57 40.81806 28.04139 12.79 ML 2.9 Marmara Denizi – [17.86 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-04-23 16:57:28 40.87556 28.27278 6.96 ML 1.5 Marmara Denizi – [21.25 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:55:25 40.84083 28.28417 7.0 ML 2.2 Marmara Denizi – [25.09 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:53:10 40.83639 28.38111 6.97 ML 1.7 Marmara Denizi – [21.61 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:51:20 40.83389 28.37167 7.0 ML 1.7 Marmara Denizi – [22.21 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:45:40 40.83861 28.44417 6.52 ML 2.6 Marmara Denizi – [19.00 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:43:15 40.85333 28.40944 6.97 ML 1.5 Marmara Denizi – [18.94 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:34:17 40.83806 28.4225 7.0 ML 1.3 Marmara Denizi – [19.89 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:32:08 40.83778 28.37472 7.01 ML 2.1 Marmara Denizi – [21.71 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:29:13 40.83806 28.36361 6.97 ML 2.8 Marmara Denizi – [22.12 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:25:17 40.80333 28.2225 6.98 ML 2.8 Marmara Denizi – [28.69 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-04-23 16:20:21 37.92361 35.52639 7.01 ML 1.4 Yahyalı (Kayseri) Detay
2025-04-23 16:17:09 37.92278 34.94306 8.9 ML 2.1 Çamardı (Niğde) Detay
2025-04-23 16:16:10 40.85 28.32583 6.92 ML 2.0 Marmara Denizi – [22.75 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:14:25 40.85361 28.33361 7.7 ML 2.0 Marmara Denizi – [22.04 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:13:31 40.84222 28.33833 7.0 ML 1.7 Marmara Denizi – [22.84 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:12:25 40.85778 28.28694 6.94 ML 1.6 Marmara Denizi – [23.22 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:09:50 40.86167 28.25694 7.05 ML 2.5 Marmara Denizi – [22.86 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:08:39 40.8325 28.43278 7.06 ML 2.5 Marmara Denizi – [20.03 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:07:30 40.85806 28.39056 7.17 ML 2.6 Marmara Denizi – [19.10 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:03:55 40.85917 28.39472 7.0 ML 1.9 Marmara Denizi – [18.83 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 16:00:09 40.85333 28.45917 8.78 ML 1.9 Marmara Denizi – [16.99 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:49:10 40.85778 28.38639 7.01 ML 1.9 Marmara Denizi – [19.28 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:47:53 40.84333 28.4 6.93 ML 1.7 Marmara Denizi – [20.27 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:47:02 40.84056 28.44111 6.99 ML 1.6 Marmara Denizi – [18.91 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:45:05 40.84667 28.28389 7.02 ML 2.5 Marmara Denizi – [24.45 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:44:01 40.84611 28.40806 6.99 ML 2.7 Marmara Denizi – [19.73 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:42:28 40.85806 28.32 7.01 ML 2.0 Marmara Denizi – [22.36 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:40:06 40.85917 28.41306 7.01 ML 2.6 Marmara Denizi – [18.23 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:37:27 40.85111 28.42417 6.92 ML 2.5 Marmara Denizi – [18.57 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:36:38 40.85667 28.27389 7.0 ML 2.6 Marmara Denizi – [23.34 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:36:03 40.84111 28.32222 7.0 ML 2.7 Marmara Denizi – [23.72 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:35:34 40.82139 28.30139 7.0 ML 2.2 Marmara Denizi – [26.53 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:34:22 40.80222 28.28167 7.0 ML 3.0 Marmara Denizi – [29.23 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:33:53 40.83694 28.17 6.81 ML 2.8 Marmara Denizi – [22.89 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-04-23 15:32:57 40.76583 28.33333 7.0 ML 2.7 Marmara Denizi – [30.42 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:30:46 40.86 28.50389 7.69 ML 2.2 Marmara Denizi – [15.16 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:27:02 40.86944 28.23528 7.05 ML 1.9 Marmara Denizi – [22.24 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:19:07 40.85667 28.39389 6.85 ML 2.0 Marmara Denizi – [19.12 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:17:21 40.83361 28.35306 8.28 ML 2.7 Marmara Denizi – [22.99 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:12:57 40.83333 28.31417 7.02 MW 4.9 Marmara Denizi – [24.82 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:12:07 40.83694 28.38444 8.17 ML 3.3 Marmara Denizi – [21.44 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:09:40 40.80667 28.42583 7.0 ML 1.6 Marmara Denizi – [22.87 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:03:47 40.92306 28.45389 7.0 ML 3.1 Marmara Denizi – [10.39 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 15:01:05 41.03694 28.56806 7.0 ML 1.5 Büyükçekmece Barajı – [01.51 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:58:26 40.84028 28.36667 6.97 ML 2.0 Marmara Denizi – [21.78 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:55:21 40.83556 28.39583 7.44 ML 1.7 Marmara Denizi – [21.20 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:53:46 40.87583 28.25667 7.68 ML 2.1 Marmara Denizi – [21.30 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:50:35 40.85861 28.33556 14.88 ML 3.9 Marmara Denizi – [21.50 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:47:18 40.8475 28.27333 6.99 ML 2.4 Marmara Denizi – [24.36 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:46:20 40.87722 28.38611 7.36 ML 2.1 Marmara Denizi – [17.40 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:43:06 40.83972 28.42444 7.0 ML 2.0 Marmara Denizi – [19.65 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:39:39 40.8575 28.34611 11.64 ML 3.5 Marmara Denizi – [21.07 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:38:46 40.84611 28.35167 7.0 ML 2.6 Marmara Denizi – [21.86 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:37:19 40.83528 28.26694 7.01 ML 2.4 Marmara Denizi – [25.73 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:34:15 40.8425 28.33667 7.04 ML 2.8 Marmara Denizi – [22.89 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:33:58 40.84528 28.36972 7.0 ML 2.9 Marmara Denizi – [21.17 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:32:38 40.83889 28.3 7.42 ML 2.3 Marmara Denizi – [25.00 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:29:57 40.85944 28.32806 7.17 ML 2.6 Marmara Denizi – [21.81 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:28:19 40.89722 28.2275 6.33 ML 2.3 Marmara Denizi – [19.22 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:26:07 41.05278 28.54333 7.0 ML 1.8 Büyükçekmece Barajı – [01.17 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:25:44 40.80333 28.69417 7.0 ML 1.9 Marmara Denizi – [18.57 km] Beylikdüzü (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:23:32 40.85111 28.31 7.02 ML 3.4 Marmara Denizi – [23.47 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:21:40 40.84583 28.39361 7.98 MW 3.6 Marmara Denizi – [20.22 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:17:53 40.78139 28.20139 6.92 ML 1.9 Marmara Denizi – [29.00 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-04-23 14:15:03 40.84972 28.38972 7.02 ML 1.6 Marmara Denizi – [19.96 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:14:07 40.90667 28.46 6.41 ML 2.0 Marmara Denizi – [11.74 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:12:54 40.845 28.39111 7.18 ML 3.1 Marmara Denizi – [20.39 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:10:57 40.86694 28.29056 7.03 ML 1.9 Marmara Denizi – [22.21 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:09:02 40.86056 28.38944 7.25 ML 1.9 Marmara Denizi – [18.89 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:07:06 40.82667 28.45833 7.05 ML 1.9 Marmara Denizi – [19.77 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:03:53 40.86917 28.28528 6.97 ML 1.6 Marmara Denizi – [21.95 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 14:00:29 40.90167 28.45806 7.03 ML 2.6 Marmara Denizi – [12.30 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 13:57:20 40.855 28.39194 10.89 ML 2.9 Marmara Denizi – [19.35 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 13:53:54 40.87194 28.34278 7.1 ML 2.7 Marmara Denizi – [19.95 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 13:48:47 40.83694 28.40861 7.0 ML 2.3 Marmara Denizi – [20.60 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 13:47:05 40.82472 28.34083 7.0 ML 3.2 Marmara Denizi – [24.36 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 13:46:13 40.85056 28.21778 10.01 MW 4.0 Marmara Denizi – [24.46 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 13:45:34 40.83722 28.285 6.96 ML 2.8 Marmara Denizi – [25.50 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 13:43:53 40.85639 28.39833 7.0 ML 2.2 Marmara Denizi – [18.99 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 13:42:34 40.84083 28.25167 7.0 ML 2.8 Marmara Denizi – [25.21 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 13:41:19 40.83611 28.41278 8.19 ML 3.2 Marmara Denizi – [20.49 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 13:39:31 40.88694 28.43806 7.0 ML 2.5 Marmara Denizi – [14.59 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 13:39:02 40.80444 28.25611 7.01 ML 2.7 Marmara Denizi – [29.21 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 13:33:14 40.83028 28.42111 7.0 ML 3.1 Marmara Denizi – [20.70 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 13:32:15 40.84278 28.38778 10.08 ML 3.5 Marmara Denizi – [20.73 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 13:31:56 40.82111 28.33972 7.0 ML 3.1 Marmara Denizi – [24.75 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-23 13:31:15 40.80389 28.27167 7.0 ML 2.9 Marmara Denizi – [29.20 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 13:30:00 40.84306 28.28611 7.01 ML 2.7 Marmara Denizi – [24.85 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-23 13:29:33 40.85111 28.40889 7.0 ML 2.5 Marmara Denizi – [19.19 km] Büyükçekmece (İstanbul)

KANDİLLİ SON SARSINTILAR LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.04.23 17:43:31 40.8428 28.3485 21.6 -.- 3.8 3.7 MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 17:30:37 40.8513 28.2653 18.3 -.- 2.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.23 17:24:38 40.8480 28.2023 26.0 -.- 2.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.23 17:15:38 40.8847 28.3120 15.0 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 17:15:01 40.8592 28.4192 21.6 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 17:13:00 40.8493 28.4177 8.1 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 17:11:53 40.8527 28.2955 14.1 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 17:06:43 40.8490 28.3617 12.6 -.- 3.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 16:59:57 40.8088 28.0753 12.0 -.- 3.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 16:53:10 40.8452 28.3920 25.7 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 16:45:39 40.8265 28.4422 20.4 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 16:32:08 40.8463 28.3663 21.8 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI REVIZE01 (2025.04.23 16:32:07)
2025.04.23 16:29:12 40.8417 28.3630 22.4 -.- 3.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 16:25:17 40.7848 28.2417 5.0 -.- 3.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.23 16:14:24 40.8358 28.3790 19.7 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 16:13:30 40.8410 28.3590 21.9 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 16:12:25 40.8518 28.3990 19.0 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 16:09:49 40.8610 28.2738 22.4 -.- 2.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.23 16:08:38 40.8395 28.4312 22.9 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 16:07:29 40.8440 28.4035 21.2 -.- 3.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 16:05:30 40.8855 28.4032 14.6 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 16:03:55 40.8620 28.4083 20.5 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 16:02:24 40.8497 28.3958 20.0 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 16:00:07 40.8513 28.4645 22.1 -.- 2.0 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.23 15:49:08 40.8568 28.3812 19.5 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 15:47:51 40.8882 28.3660 25.8 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 15:47:00 40.8472 28.4180 19.4 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 15:45:04 40.8413 28.2970 19.7 -.- 2.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 15:44:01 40.8430 28.4343 23.7 -.- 3.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 15:42:28 40.9000 28.3472 23.5 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 15:40:06 40.8455 28.4202 21.8 -.- 3.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 15:37:27 40.8430 28.4257 20.2 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 15:36:40 40.8740 28.4067 22.6 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 15:36:03 40.8528 28.3445 24.1 -.- 3.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 15:35:33 40.8057 28.3067 20.5 -.- 3.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 15:34:23 40.8445 28.2513 21.3 -.- 3.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.23 15:30:46 40.8445 28.4812 18.3 -.- 2.6 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.23 15:17:20 40.8402 28.3540 25.9 -.- 3.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 15:12:57 40.8243 28.3185 10.5 -.- 5.2 5.1 MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 15:12:06 40.8470 28.3982 21.1 -.- 3.7 3.6 MARMARA DENIZI REVIZE01 (2025.04.23 15:12:06)
2025.04.23 15:03:46 40.8582 28.3970 18.6 -.- 3.6 3.5 MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 14:59:23 40.8748 28.1943 1.2 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 14:58:26 40.9553 28.4208 22.1 -.- 2.2 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.23 14:57:35 40.8840 27.9477 29.3 -.- 2.6 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel
2025.04.23 14:53:43 40.8145 28.1988 21.8 -.- 2.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.23 14:50:35 40.8215 28.3265 9.5 -.- 4.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 14:47:16 40.8392 28.3077 25.4 -.- 2.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 14:46:20 40.8863 28.4275 22.7 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 14:45:19 40.8663 28.3670 24.8 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 14:38:45 40.8693 28.3810 27.0 -.- 2.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 14:37:18 40.8528 28.2738 5.0 -.- 2.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.23 14:35:05 40.8575 28.3222 16.0 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 14:34:14 40.8378 28.3487 23.2 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 14:33:58 40.8520 28.3890 19.7 -.- 3.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 14:32:37 40.9405 28.3027 30.6 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 14:29:57 40.8738 28.3552 23.1 -.- 2.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 14:28:17 40.9150 28.3287 4.2 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 14:25:47 40.9915 28.4570 22.7 -.- 2.0 -.- BUYUKCEKMECE (ISTANBUL) İlksel
2025.04.23 14:23:32 40.8423 28.3015 15.3 -.- 3.9 3.8 MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 14:21:39 40.8512 28.4108 20.7 -.- 4.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 14:18:14 40.8263 28.4033 21.7 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 14:12:54 40.8545 28.4058 20.7 -.- 3.5 3.4 MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 14:10:51 40.8740 28.3897 2.0 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 14:09:02 40.8973 28.4295 25.3 -.- 2.1 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.23 13:50:13 40.8430 28.3677 23.9 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 13:48:47 40.8543 28.3818 17.5 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI REVIZE01 (2025.04.23 13:48:47)
2025.04.23 13:47:05 40.8443 28.3980 23.5 -.- 3.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 13:46:13 40.8652 28.2913 17.0 -.- 4.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 13:45:34 40.8263 28.2945 5.0 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 13:42:30 41.0507 28.1803 8.6 -.- 3.0 -.- SILIVRI (ISTANBUL) İlksel
2025.04.23 13:41:19 40.8597 28.4090 20.8 -.- 3.6 -.- MARMARA DENIZI REVIZE01 (2025.04.23 13:41:18)
2025.04.23 13:40:06 40.8092 28.2642 22.6 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.23 13:39:31 40.9228 28.4430 17.2 -.- 2.7 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.23 13:39:02 40.8263 28.2677 22.9 -.- 3.2 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.23 13:35:32 40.9317 28.4775 14.7 -.- 2.0 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.23 13:33:14 40.8482 28.4265 20.2 -.- 3.3 3.4 MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 13:32:15 40.8483 28.3863 22.7 -.- 3.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 13:31:15 40.9422 28.2648 29.6 -.- 2.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 13:30:00 40.8792 28.2715 27.6 -.- 2.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.23 13:30:00 41.0785 28.2807 19.9 -.- 2.7 -.- SILIVRI (ISTANBUL) İlksel
2025.04.23 13:29:34 40.8478 28.4502 22.7 -.- 3.0 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.23 13:28:17 40.8605 28.4267 20.4 -.- 2.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 13:27:18 40.8413 28.2635 5.4 -.- 2.2 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.23 13:26:04 40.7855 28.2647 1.8 -.- 3.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.23 13:24:10 40.8632 28.3262 25.6 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 13:22:31 40.9672 28.2913 29.4 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 13:19:31 40.8730 28.4135 20.7 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 13:15:52 40.8615 28.4205 19.2 -.- 3.6 -.- MARMARA DENIZI REVIZE02 (2025.04.23 13:15:52)
2025.04.23 13:13:55 40.8915 28.4173 19.6 -.- 3.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 13:06:59 40.8662 28.4270 22.9 -.- 3.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 13:02:32 40.8640 28.4223 18.7 -.- 5.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 13:01:02 40.8427 28.3802 21.3 -.- 4.3 4.0 MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 12:59:29 40.8383 28.3668 18.3 -.- 4.2 3.9 MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.23 12:56:13 40.8777 28.4433 21.2 -.- 2.6 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.23 12:55:48 40.8643 28.4305 26.3 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
