SON DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ 19 HAZİRAN – CANLI || Datça’da sabah korkutan deprem! Deprem mi oldu? Son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?


Son dakika sarsıntılar 19 Haziran AFAD ve Kandilli tablosu çabucak her gün olduğu üzere bugün de en çok merak edilip araştırılanlar ortasında birinci sırlarda yer alıyor. Son zelzeleler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Hissedilen sarsıntılar sonrasında gözler “Son zelzele nerede ne vakit kaç büyüklüğünde oldu?” sorusunun yanıtına çevrildi. Çabucak belirtelim ki son olarak Muğla Datça açıklarında saat 05.38’de 3.4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Pekala, az evvel zelzele mi oldu? Nerede zelzele oldu? sorularına cevap aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 19 Haziran son sarsıntılar listesi…

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 17:40:29 | 39.18639 | 29.03611 | 14.9 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 17:30:23 | 40.58889 | 41.94306 | 7.04 | ML | 1.1 | Oltu (Erzurum) | Detay |
2025-06-18 17:03:44 | 38.23333 | 38.2025 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-06-18 17:02:14 | 39.22028 | 28.99639 | 7.0 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 16:53:58 | 39.42278 | 43.65444 | 6.46 | ML | 2.2 | Diyadin (Ağrı) | Detay |
2025-06-18 16:36:55 | 39.24528 | 28.95472 | 7.0 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 16:34:16 | 37.27278 | 28.29222 | 6.44 | ML | 1.1 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-06-18 16:30:19 | 39.14139 | 28.96917 | 6.01 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 16:28:15 | 38.15556 | 37.90972 | 7.03 | ML | 2.8 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-06-18 16:02:34 | 39.21917 | 28.99389 | 6.68 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 15:54:29 | 39.23361 | 28.925 | 7.0 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 15:36:32 | 39.14889 | 28.95861 | 8.12 | ML | 0.9 | None | Detay |
2025-06-18 15:35:02 | 38.455 | 39.35278 | 7.56 | ML | 1.2 | Hazar Gölü – [03.64 km] Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-06-18 15:22:16 | 39.225 | 29.00694 | 11.89 | ML | 3.6 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 15:18:27 | 39.93889 | 40.80056 | 6.96 | ML | 2.0 | Aşkale (Erzurum) | Detay |
2025-06-18 15:04:02 | 39.15333 | 28.94944 | 7.0 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 14:43:55 | 39.23583 | 28.98889 | 13.1 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 14:36:33 | 39.26056 | 28.95333 | 12.7 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 14:22:52 | 40.2275 | 24.0525 | 7.0 | ML | 2.6 | Ege Denizi | Detay |
2025-06-18 13:28:45 | 37.63556 | 35.96778 | 10.3 | ML | 1.5 | Kozan (Adana) | Detay |
2025-06-18 13:04:56 | 37.00361 | 28.53333 | 7.0 | ML | 1.3 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2025-06-18 12:59:24 | 40.82528 | 28.13333 | 7.03 | ML | 2.1 | Marmara Denizi – [21.50 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
2025-06-18 12:53:08 | 37.99889 | 36.43361 | 7.21 | ML | 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-06-18 12:40:56 | 39.51417 | 28.10639 | 7.0 | ML | 1.4 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-06-18 12:37:34 | 38.80556 | 26.61806 | 6.84 | ML | 1.7 | Ege Denizi – [17.50 km] Foça (İzmir) | Detay |
2025-06-18 12:23:52 | 36.88333 | 27.22083 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) – [11.27 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2025-06-18 11:55:02 | 39.21833 | 29.00583 | 7.8 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 11:50:52 | 39.16528 | 27.69417 | 7.0 | ML | 1.3 | Soma (Manisa) | Detay |
2025-06-18 11:45:12 | 37.38194 | 37.02972 | 7.0 | ML | 0.8 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-06-18 11:44:38 | 37.99306 | 32.87889 | 6.97 | ML | 1.2 | Karatay (Konya) | Detay |
2025-06-18 11:38:23 | 37.83972 | 36.25944 | 7.0 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2025-06-18 10:25:55 | 37.9175 | 28.80917 | 7.7 | ML | 1.4 | Sarayköy (Denizli) | Detay |
2025-06-18 10:17:24 | 39.22306 | 28.97389 | 13.7 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 09:20:43 | 37.91194 | 28.80194 | 10.1 | ML | 2.0 | Sarayköy (Denizli) | Detay |
2025-06-18 09:16:20 | 39.22222 | 28.98556 | 15.8 | ML | 2.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 09:06:18 | 39.25194 | 28.95694 | 7.0 | ML | 2.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 08:58:12 | 38.42833 | 38.82278 | 7.0 | ML | 1.6 | Baskil (Elazığ) | Detay |
2025-06-18 08:28:34 | 37.14944 | 26.72167 | 7.03 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [48.26 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2025-06-18 08:10:51 | 39.375 | 40.02056 | 7.0 | ML | 2.7 | Pülümür (Tunceli) | Detay |
2025-06-18 08:00:31 | 39.22167 | 28.98944 | 13.11 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 07:51:10 | 39.21722 | 29.02944 | 12.75 | ML | 2.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 07:49:37 | 39.23528 | 28.95306 | 13.51 | ML | 2.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 07:47:01 | 39.23444 | 28.93361 | 7.1 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 07:36:40 | 39.18417 | 28.90944 | 11.77 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 06:57:52 | 38.81028 | 26.63222 | 7.0 | ML | 2.6 | Ege Denizi – [17.19 km] Foça (İzmir) | Detay |
2025-06-18 06:57:00 | 36.93944 | 38.42611 | 7.0 | ML | 1.4 | Suruç (Şanlıurfa) | Detay |
2025-06-18 06:08:34 | 40.86583 | 42.93611 | 7.0 | ML | 1.4 | Susuz (Kars) | Detay |
2025-06-18 06:01:20 | 36.90139 | 29.34361 | 7.0 | ML | 0.9 | Altınyayla (Burdur) | Detay |
2025-06-18 05:37:51 | 36.77361 | 25.93889 | 7.0 | ML | 2.5 | Ege Denizi | Detay |
2025-06-18 05:28:56 | 37.85 | 36.25306 | 7.0 | ML | 1.6 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2025-06-18 04:21:07 | 39.75111 | 30.54 | 7.42 | ML | 1.4 | Odunpazarı (Eskişehir) | Detay |
2025-06-18 04:18:46 | 39.195 | 29.00361 | 11.94 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 04:09:44 | 40.80472 | 31.835 | 11.51 | ML | 1.5 | Merkez (Bolu) | Detay |
2025-06-18 04:09:08 | 38.36556 | 37.60056 | 6.75 | ML | 1.2 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-06-18 04:03:27 | 39.18833 | 28.96194 | 11.54 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 03:55:50 | 39.22389 | 28.96556 | 7.0 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 03:31:55 | 39.23528 | 40.28528 | 20.47 | ML | 1.8 | Kiğı (Bingöl) | Detay |
2025-06-18 03:23:55 | 37.12139 | 26.59778 | 10.52 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [58.58 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2025-06-18 03:20:55 | 37.08861 | 26.62806 | 18.87 | ML | 2.4 | Ege Denizi – [55.56 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2025-06-18 03:08:44 | 35.66083 | 30.55083 | 10.29 | ML | 1.7 | Akdeniz – [74.30 km] Kumluca (Antalya) | Detay |
2025-06-18 02:48:01 | 39.18139 | 40.30389 | 7.0 | ML | 1.1 | Kiğı (Bingöl) | Detay |
2025-06-18 02:44:28 | 35.74639 | 30.67917 | 11.3 | ML | 1.5 | Akdeniz – [68.44 km] Kumluca (Antalya) | Detay |
2025-06-18 02:36:49 | 38.06833 | 37.805 | 6.31 | ML | 1.7 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-06-18 02:36:04 | 39.22028 | 28.92528 | 7.0 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 02:27:01 | 37.92083 | 28.77306 | 7.96 | ML | 1.0 | Sarayköy (Denizli) | Detay |
2025-06-18 02:15:24 | 36.94083 | 35.36944 | 17.18 | ML | 1.5 | Yüreğir (Adana) | Detay |
2025-06-18 02:11:53 | 39.25972 | 28.93528 | 7.0 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 02:06:47 | 38.26194 | 25.53472 | 7.0 | ML | 2.1 | Ege Denizi – [62.90 km] Çeşme (İzmir) | Detay |
2025-06-18 02:02:38 | 37.83889 | 36.52028 | 7.0 | ML | 1.5 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-06-18 01:44:28 | 38.89833 | 26.61 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [18.67 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-06-18 01:37:14 | 38.7075 | 40.55167 | 15.29 | ML | 1.4 | Genç (Bingöl) | Detay |
2025-06-18 01:18:17 | 36.25639 | 29.30528 | 8.61 | ML | 1.0 | Akdeniz – [02.49 km] Kaş (Antalya) | Detay |
2025-06-18 01:11:11 | 38.94417 | 26.18861 | 7.02 | ML | 1.4 | Ege Denizi – [36.85 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2025-06-18 01:07:06 | 39.22306 | 40.27556 | 10.01 | ML | 2.1 | Kiğı (Bingöl) | Detay |
2025-06-18 00:56:59 | 36.68833 | 28.03556 | 36.35 | ML | 1.6 | Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-06-18 00:56:55 | 39.21111 | 28.99083 | 12.45 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 00:46:43 | 39.19694 | 29.00833 | 7.0 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 00:43:24 | 36.44028 | 27.57889 | 7.46 | ML | 1.4 | Ege Denizi – [28.96 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-06-18 00:43:02 | 39.25861 | 28.95444 | 12.72 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 00:38:39 | 39.19778 | 29.01417 | 12.91 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 00:37:28 | 39.21056 | 29.00083 | 11.51 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 00:27:17 | 35.26083 | 25.37417 | 6.44 | ML | 3.3 | Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) – [245.47 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-06-18 00:21:10 | 40.57972 | 36.00222 | 9.39 | ML | 1.3 | Merkez (Amasya) | Detay |
2025-06-18 00:16:13 | 43.16167 | 28.41667 | 7.57 | ML | 2.4 | Karadeniz | Detay |
2025-06-18 00:05:30 | 39.27167 | 29.00917 | 7.0 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-17 23:31:20 | 37.91972 | 27.12639 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [10.66 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2025-06-17 22:17:25 | 36.88806 | 29.00583 | 8.17 | ML | 2.5 | Dalaman (Muğla) | Detay |
2025-06-17 21:54:48 | 40.33222 | 24.57611 | 7.0 | ML | 2.4 | Ege Denizi | Detay |
2025-06-17 21:04:02 | 40.845 | 28.09083 | 6.98 | ML | 2.0 | Marmara Denizi – [17.48 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
2025-06-17 21:00:15 | 38.39278 | 25.68583 | 7.63 | ML | 2.7 | Ege Denizi – [51.14 km] Çeşme (İzmir) | Detay |
2025-06-17 20:10:30 | 38.99278 | 43.04667 | 6.94 | ML | 1.4 | Erciş (Van) | Detay |
2025-06-17 19:08:22 | 36.22611 | 29.08611 | 8.69 | ML | 1.2 | Akdeniz – [21.56 km] Seydikemer (Muğla) | Detay |
2025-06-17 19:07:34 | 37.70083 | 43.87972 | 7.92 | ML | 2.0 | Merkez (Hakkari) | Detay |
2025-06-17 19:05:57 | 37.12222 | 27.86889 | 7.0 | ML | 1.5 | Milas (Muğla) | Detay |
2025-06-17 19:05:24 | 40.78417 | 28.39972 | 7.07 | ML | 1.2 | Marmara Denizi – [26.08 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-06-17 19:02:17 | 37.11944 | 27.86722 | 6.99 | ML | 2.2 | Milas (Muğla) | Detay |
2025-06-17 18:38:28 | 34.7675 | 24.65611 | 5.67 | MW | 4.4 | Akdeniz | Detay |
2025-06-17 18:33:20 | 38.50139 | 25.76722 | 7.22 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [48.08 km] Çeşme (İzmir) | Detay |
2025-06-17 18:17:31 | 38.12472 | 37.11694 | 7.0 | ML | 1.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-06-17 18:11:58 | 39.24 | 28.95722 | 6.95 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) |

KANDİLLİ SON SARSINTILAR LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.06.18 16:53:59 39.3777 43.6333 9.0 -.- 2.4 -.- YOLCUPINARI-DIYADIN (AGRI) İlksel
2025.06.18 16:36:56 39.2150 29.0462 7.8 -.- 1.6 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 16:34:17 37.2263 28.3292 11.6 -.- 1.4 -.- MUGLA İlksel
2025.06.18 16:28:14 38.1527 37.8905 7.5 -.- 2.7 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.06.18 15:55:17 39.2110 29.0665 4.8 -.- 1.6 -.- KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 15:54:30 39.2100 29.0742 10.7 -.- 1.6 -.- KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 15:22:16 39.2352 29.0317 5.0 -.- 3.8 3.7 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 15:18:27 39.9197 40.7657 9.4 -.- 2.0 -.- KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2025.06.18 15:10:40 40.3180 24.1283 16.3 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.06.18 15:04:00 39.2185 29.0235 10.3 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 14:43:55 39.2292 29.0373 3.9 -.- 1.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 14:36:34 39.1583 29.1135 15.6 -.- 1.3 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 14:22:57 40.3242 24.2040 7.9 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.06.18 13:28:45 37.6250 35.9442 18.0 -.- 1.3 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.06.18 13:00:00 36.2770 33.7142 0.0 -.- 1.2 -.- KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2025.06.18 12:59:25 40.8180 28.1528 9.6 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.06.18 12:37:33 38.7957 26.6060 8.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.18 12:31:03 39.6960 32.5602 0.0 -.- 1.5 -.- DEVECI-HAYMANA (ANKARA) İlksel
2025.06.18 12:13:42 37.7715 27.4150 26.1 -.- 1.4 -.- SOKE (AYDIN) İlksel
2025.06.18 11:54:19 37.7903 38.2638 5.0 -.- 1.3 -.- INDERE-(ADIYAMAN) İlksel
2025.06.18 11:49:20 36.6170 25.3577 7.1 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.18 10:25:54 37.9540 28.7932 5.1 -.- 1.7 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2025.06.18 10:17:24 39.2305 29.0130 23.1 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 09:20:45 37.9327 28.7772 10.1 -.- 2.1 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2025.06.18 09:16:22 39.2240 29.0177 5.0 -.- 2.0 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 09:06:18 39.2687 28.9603 5.0 -.- 2.7 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 08:45:46 39.1667 28.9957 20.2 -.- 2.0 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 08:10:50 39.3640 40.0323 1.8 -.- 2.7 -.- AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2025.06.18 08:00:31 39.2403 28.9920 10.6 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 07:51:10 39.2415 28.9958 6.9 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 07:49:37 39.2573 28.9880 7.6 -.- 2.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 07:47:01 39.2235 29.0372 12.9 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 07:36:40 39.1937 29.0078 16.7 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 06:57:52 38.7948 26.6422 11.7 -.- 2.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.06.18 06:56:56 36.8787 38.4308 18.6 -.- 1.7 -.- CANAKCI-SURUC (SANLIURFA) İlksel
2025.06.18 06:30:43 40.1508 23.8305 5.0 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.06.18 06:08:34 40.8592 42.9490 20.7 -.- 1.7 -.- BUYUKCATAK-SUSUZ (KARS) İlksel
2025.06.18 06:01:20 36.9737 29.4058 5.0 -.- 1.1 -.- IBECIK-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2025.06.18 05:37:49 36.6742 25.8118 14.7 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.18 05:28:57 37.7480 36.1908 10.0 -.- 1.4 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.06.18 04:55:38 40.2327 24.0793 9.8 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.06.18 04:46:21 40.2380 24.0938 9.2 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.06.18 04:21:07 39.7343 30.5292 9.2 -.- 1.5 -.- ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel
2025.06.18 04:09:44 40.8093 31.8328 5.2 -.- 1.5 -.- KARAMANLAR-(BOLU) İlksel
2025.06.18 04:09:08 38.3430 37.5598 10.0 -.- 1.2 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.06.18 04:03:27 39.2187 29.0005 5.4 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 03:49:15 40.1777 23.9003 10.1 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.06.18 03:31:55 39.2418 40.3005 11.1 -.- 1.8 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.18 03:23:56 37.1003 26.6332 5.5 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
2025.06.18 03:20:55 37.1130 26.6425 11.7 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
2025.06.18 03:02:26 36.5825 25.7565 5.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.18 02:44:29 35.8470 30.5815 5.6 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2025.06.18 02:36:50 38.0795 37.7848 5.0 -.- 1.5 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.06.18 02:27:01 37.9225 28.7883 14.2 -.- 1.1 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2025.06.18 02:15:23 36.9430 35.3367 12.8 -.- 1.6 -.- YUREGIR (ADANA) İlksel
2025.06.18 02:06:45 38.2832 25.4052 10.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.18 02:02:37 37.8338 36.5848 6.3 -.- 1.3 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.06.18 01:44:29 38.9487 26.6520 7.8 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2025.06.18 01:37:14 38.7293 40.5590 12.4 -.- 1.4 -.- GENC (BINGOL) İlksel
2025.06.18 01:11:12 38.9482 26.2312 7.3 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2025.06.18 01:07:06 39.2340 40.2893 6.2 -.- 2.2 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.18 00:56:59 36.6960 28.1518 61.9 -.- 1.8 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.06.18 00:56:55 39.1527 29.1128 18.1 -.- 1.7 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 00:46:44 39.2057 29.0122 6.6 -.- 1.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 00:43:02 39.2037 28.9918 5.5 -.- 1.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 00:38:39 39.2245 29.0193 7.3 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 00:37:28 39.2200 29.0163 11.9 -.- 1.3 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 00:27:15 35.1740 25.3363 7.6 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.06.18 00:21:10 40.5633 35.9858 7.7 -.- 1.4 -.- UYGUR-(AMASYA) İlksel

KANDİLLİ CANLI SARSINTI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI ZELZELE TABLOSU İÇİN TIKLAYIN