SON DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ 13 HAZİRAN || Çanakkale gece depremle sallandı! Son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi: Kütahya ve Manisa’da deprem!

Son dakika sarsıntılar 13 Haziran AFAD ve Kandilli tablosu çabucak her gün olduğu üzere bugün de en çok merak edilip araştırılanlar ortasında birinci sırlarda yer alıyor. Son sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Hissedilen sarsıntılar sonrasında gözler “Son sarsıntı nerede ne vakit kaç büyüklüğünde oldu?” sorusunun yanıtına çevrildi. Çabucak belirtelim ki AFAD tarafından kaydedilen bilgilere nazaran AFAD tarafından kaydedilen bilgilere nazaran saat 01.56’da Çanakkale’de 3,5 büyüklüğüne zelzele meydana geldi. Pekala, az evvel sarsıntı mi oldu? Nerede zelzele oldu? sorularına karşılık aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 13 Haziran son zelzeleler listesi…

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-06-12 17:18:33 38.85972 37.39278 7.1 ML 1.5 Gürün (Sivas) Detay
2025-06-12 17:02:41 38.26 30.005 8.16 ML 2.0 Çivril (Denizli) Detay
2025-06-12 17:01:30 39.23583 28.95583 5.93 ML 1.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-06-12 16:05:56 40.34528 34.03139 10.8 ML 2.2 Kızılırmak (Çankırı) Detay
2025-06-12 15:35:33 36.765 25.84667 7.0 ML 2.3 Ege Denizi Detay
2025-06-12 15:02:01 39.44444 37.30472 7.05 ML 1.5 Ulaş (Sivas) Detay
2025-06-12 14:39:21 37.6 37.31944 13.45 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2025-06-12 14:25:56 38.90972 43.47278 9.79 ML 2.1 Van Gölü – [06.05 km] Tuşba (Van) Detay
2025-06-12 14:06:49 39.21361 28.96333 14.67 ML 1.6 Simav (Kütahya) Detay
2025-06-12 14:04:09 39.22222 28.9925 12.7 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-06-12 14:00:26 39.22472 28.98389 11.62 ML 2.0 Simav (Kütahya) Detay
2025-06-12 13:27:58 40.95222 31.41917 8.16 ML 1.3 Yığılca (Düzce) Detay
2025-06-12 13:22:43 39.37111 27.31778 7.44 ML 1.1 Bergama (İzmir) Detay
2025-06-12 11:48:03 39.22361 28.98889 12.34 ML 3.2 Simav (Kütahya) Detay
2025-06-12 10:11:30 39.805 30.71944 6.93 ML 1.5 Odunpazarı (Eskişehir) Detay
2025-06-12 10:05:03 37.6275 35.95167 14.42 ML 1.9 Kozan (Adana) Detay
2025-06-12 09:53:26 39.20806 29.00306 8.78 ML 2.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-06-12 09:47:24 39.20167 28.94167 10.62 ML 2.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-06-12 09:44:47 40.21889 24.19028 10.75 ML 2.9 Ege Denizi Detay
2025-06-12 09:18:10 39.3975 37.29056 7.56 ML 1.7 Ulaş (Sivas) Detay
2025-06-12 08:57:24 39.10806 33.27278 4.5 ML 0.7 Şereflikoçhisar (Ankara) Detay
2025-06-12 08:33:02 37.73167 35.12389 5.06 ML 2.2 Çamardı (Niğde) Detay
2025-06-12 08:31:14 40.85417 28.37 8.84 ML 1.9 Marmara Denizi – [20.29 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-06-12 08:20:26 38.27194 38.72056 10.28 ML 1.4 Pütürge (Malatya) Detay
2025-06-12 07:46:13 38.13417 36.45083 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2025-06-12 07:31:32 39.23333 28.9975 7.02 ML 1.6 Simav (Kütahya) Detay
2025-06-12 07:10:19 37.65944 35.94694 7.0 ML 1.6 Kozan (Adana) Detay
2025-06-12 06:47:43 40.8075 31.03056 12.43 ML 1.2 Merkez (Düzce) Detay
2025-06-12 06:42:33 36.50667 28.11972 7.0 ML 2.2 Akdeniz – [13.93 km] Marmaris (Muğla) Detay
2025-06-12 06:38:09 40.58611 28.95528 7.0 ML 1.3 Çınarcık (Yalova) Detay
2025-06-12 06:23:50 35.19611 28.03639 25.88 ML 2.2 Akdeniz – [159.45 km] Marmaris (Muğla) Detay
2025-06-12 06:22:17 37.67 29.87861 7.0 ML 1.1 Yeşilova (Burdur) Detay
2025-06-12 06:21:28 38.89583 37.40111 11.61 ML 1.4 Gürün (Sivas) Detay
2025-06-12 06:06:56 39.41056 40.00778 21.88 ML 1.3 Pülümür (Tunceli) Detay
2025-06-12 06:06:06 38.75444 27.965 7.0 ML 1.9 Gölmarmara (Manisa) Detay
2025-06-12 06:03:53 38.8725 37.50889 7.0 ML 2.9 Gürün (Sivas) Detay
2025-06-12 05:58:17 39.41944 39.98694 6.96 ML 1.2 Pülümür (Tunceli) Detay
2025-06-12 05:55:42 39.40889 40.00944 16.81 ML 1.2 Pülümür (Tunceli) Detay
2025-06-12 05:28:53 38.06111 37.70444 7.11 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) Detay
2025-06-12 05:20:50 37.87639 36.69083 7.02 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2025-06-12 05:08:52 39.79056 39.20361 7.0 ML 1.0 Merkez (Erzincan) Detay
2025-06-12 04:57:30 39.18361 28.94111 7.13 ML 0.8 Simav (Kütahya) Detay
2025-06-12 04:45:48 38.40611 27.65167 7.0 ML 1.7 Kemalpaşa (İzmir) Detay
2025-06-12 04:39:57 38.12417 37.86083 7.12 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya) Detay
2025-06-12 04:36:34 40.84417 28.26972 8.81 ML 1.4 Marmara Denizi – [24.74 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-06-12 04:33:54 39.22083 28.97444 8.98 ML 1.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-06-12 04:21:40 36.15694 30.92722 24.0 ML 1.4 Akdeniz – [48.48 km] Kumluca (Antalya) Detay
2025-06-12 04:19:40 38.48167 37.93333 7.01 ML 1.3 Akçadağ (Malatya) Detay
2025-06-12 04:17:31 40.85972 28.3875 4.9 ML 2.8 Marmara Denizi – [19.05 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-06-12 04:16:04 39.18861 28.99194 10.02 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-06-12 04:07:48 36.13333 30.9975 14.48 ML 1.3 Akdeniz – [55.33 km] Kumluca (Antalya) Detay
2025-06-12 04:04:24 38.0025 38.20222 7.0 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2025-06-12 03:53:58 39.18583 28.93611 8.76 ML 0.7 Simav (Kütahya) Detay
2025-06-12 03:52:05 36.3125 27.20333 42.33 ML 2.0 Ege Denizi – [47.68 km] Datça (Muğla) Detay
2025-06-12 03:51:56 37.66917 35.55333 7.05 ML 1.0 Aladağ (Adana) Detay
2025-06-12 03:40:53 38.27083 38.73361 10.65 ML 1.0 Pütürge (Malatya) Detay
2025-06-12 03:30:50 38.25583 38.82139 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya) Detay
2025-06-12 03:27:50 39.425 37.30167 10.78 ML 1.5 Ulaş (Sivas) Detay
2025-06-12 03:20:54 39.21 28.94306 7.0 ML 0.7 Simav (Kütahya) Detay
2025-06-12 03:20:01 37.90278 36.55639 7.0 ML 1.0 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2025-06-12 03:19:34 37.61944 35.85667 7.0 ML 0.9 Kozan (Adana) Detay
2025-06-12 03:00:08 40.18389 31.75194 10.3 ML 1.7 Beypazarı (Ankara) Detay
2025-06-12 02:58:13 40.83306 28.40528 7.0 ML 1.5 Marmara Denizi – [21.11 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-06-12 02:56:51 38.64389 43.18528 14.94 ML 2.1 Tuşba (Van) Detay
2025-06-12 02:51:03 39.25722 28.96694 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya) Detay
2025-06-12 02:50:36 39.20278 28.90333 4.38 ML 0.8 Simav (Kütahya) Detay
2025-06-12 02:50:05 39.21167 29.00333 10.97 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-06-12 02:44:16 39.1625 28.9425 9.97 ML 1.2 Simav (Kütahya) Detay
2025-06-12 02:33:42 40.84389 28.36361 8.36 ML 3.5 Marmara Denizi – [21.55 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-06-12 02:19:55 37.0225 36.12028 15.85 ML 1.4 Toprakkale (Osmaniye) Detay
2025-06-12 02:15:07 36.99333 38.49167 13.7 ML 1.5 Suruç (Şanlıurfa) Detay
2025-06-12 02:12:51 37.64806 35.9525 7.0 ML 1.0 Kozan (Adana) Detay
2025-06-12 02:05:23 37.23306 29.30417 7.04 ML 1.1 Acıpayam (Denizli) Detay
2025-06-12 01:51:56 39.19667 28.96778 9.92 ML 1.0 Simav (Kütahya) Detay
2025-06-12 01:43:16 35.71306 26.15556 6.63 ML 2.5 Ege Denizi – [159.22 km] Datça (Muğla) Detay
2025-06-12 01:37:23 39.25417 28.9675 4.78 ML 0.8 Simav (Kütahya) Detay
2025-06-12 01:35:56 36.77556 25.95917 7.0 ML 2.1 Ege Denizi Detay
2025-06-12 01:25:25 36.38278 25.35944 7.0 ML 2.4 Ege Denizi Detay
2025-06-12 01:24:18 37.62389 35.87861 7.02 ML 1.2 Kozan (Adana) Detay
2025-06-12 01:11:02 38.35694 25.39833 7.0 ML 2.0 Ege Denizi – [75.23 km] Çeşme (İzmir) Detay
2025-06-12 00:51:26 39.24194 28.97111 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-06-12 00:44:07 38.00583 37.53528 7.48 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2025-06-12 00:42:32 39.00944 41.30861 7.1 ML 1.2 Merkez (Muş) Detay
2025-06-12 00:22:03 37.47139 37.14083 5.98 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2025-06-12 00:05:11 39.19111 28.95139 10.29 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-06-11 23:49:59 39.15361 28.98639 7.0 ML 0.9 Simav (Kütahya) Detay
2025-06-11 23:22:41 38.25972 38.74 8.86 ML 1.3 Pütürge (Malatya) Detay
2025-06-11 23:17:57 38.36778 27.18333 11.51 ML 1.3 Buca (İzmir) Detay
2025-06-11 23:17:18 40.25778 31.80111 11.62 ML 1.4 Beypazarı (Ankara) Detay
2025-06-11 23:05:36 39.23278 28.98472 7.13 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-06-11 23:04:09 38.00389 35.60611 7.0 ML 1.3 Yahyalı (Kayseri) Detay
2025-06-11 22:28:37 35.95056 28.75611 7.0 ML 1.6 Akdeniz – [62.27 km] Kaş (Antalya) Detay
2025-06-11 22:17:29 38.21944 38.10667 6.94 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-06-11 21:57:33 39.22083 28.9275 7.0 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-06-11 21:46:57 40.55417 35.74333 14.71 ML 1.4 Merkez (Amasya) Detay
2025-06-11 21:40:02 40.56556 35.72722 7.0 ML 1.2 Merkez (Amasya) Detay
2025-06-11 21:24:49 40.55194 35.71722 7.0 ML 1.2 Merkez (Amasya) Detay
2025-06-11 21:02:11 36.95389 27.97139 7.0 ML 1.3 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [09.94 km] Milas (Muğla) Detay
2025-06-11 21:01:15 39.22556 28.99 13.22 ML 2.0 Simav (Kütahya) Detay
2025-06-11 20:31:19 37.65111 35.94444 6.99 ML 1.4 Kozan (Adana)

KANDİLLİ SON ZELZELELER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.06.12 17:31:09 36.5898 25.6117 3.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.12 17:20:10 38.4305 37.5147 4.7 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.06.12 17:18:32 38.8573 37.2952 5.0 -.- 1.5 -.- GOKCEYAZI-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.06.12 17:02:41 38.2462 30.0683 9.0 -.- 2.0 -.- DUZBEL-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2025.06.12 17:01:30 39.1887 29.0505 11.5 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.12 16:03:32 36.1708 33.5060 0.0 -.- 1.3 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2025.06.12 15:35:32 36.7228 25.7052 10.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.12 15:20:24 38.3458 27.2162 3.1 -.- 1.4 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2025.06.12 15:20:21 40.3283 24.1242 14.8 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.06.12 15:02:02 39.4418 37.2860 8.8 -.- 1.7 -.- ORENLICE-ULAS (SIVAS) İlksel
2025.06.12 14:43:12 38.0427 29.4647 10.4 -.- 1.3 -.- ASAGISEYIT-CAL (DENIZLI) İlksel
2025.06.12 14:25:54 38.8827 43.5267 18.6 -.- 2.2 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2025.06.12 14:18:41 37.8423 36.2425 26.8 -.- 1.6 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.06.12 14:06:50 39.2347 29.0148 5.4 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.12 14:04:09 39.2407 29.0037 7.5 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.12 14:00:26 39.2275 29.0055 5.7 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.12 13:01:52 35.2585 33.5667 0.0 -.- 1.5 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2025.06.12 12:34:44 39.8607 28.7842 0.0 -.- 1.6 -.- GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) İlksel
2025.06.12 12:03:05 38.4855 36.8113 26.7 -.- 1.3 -.- DAGLICA-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.06.12 11:51:55 39.2230 29.0107 7.2 -.- 2.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.12 11:51:45 39.2202 29.0370 5.4 -.- 2.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.12 11:48:04 39.2472 29.0000 7.1 -.- 3.2 3.2 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.12 11:45:32 39.2472 29.0148 5.5 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.12 11:25:20 38.7368 27.8188 5.5 -.- 1.6 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2025.06.12 11:12:24 39.9155 28.8493 0.0 -.- 1.8 -.- DUNDAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
2025.06.12 10:29:27 39.2573 28.9963 5.3 -.- 1.4 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.12 10:11:31 39.7728 30.7195 0.0 -.- 1.6 -.- YORUKKARACAOREN-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel
2025.06.12 10:05:03 37.7103 35.9227 12.8 -.- 1.6 -.- SERIFLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.06.12 09:53:25 39.2317 29.0238 5.4 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.12 09:47:23 39.2317 28.9858 4.8 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.12 09:44:46 40.3378 24.1328 12.7 -.- 3.0 3.0 YUNANISTAN İlksel
2025.06.12 09:38:40 39.2393 29.0062 9.8 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.12 09:24:52 39.2493 28.9842 6.9 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.12 09:18:11 39.4165 37.2915 8.0 -.- 1.6 -.- KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) İlksel
2025.06.12 08:57:24 39.0828 33.2645 5.1 -.- 1.3 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2025.06.12 08:33:01 37.7680 35.1420 6.3 -.- 2.5 -.- ELEKGOLU-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2025.06.12 08:31:13 40.8475 28.3732 7.0 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.06.12 07:46:13 38.1577 36.5362 20.5 -.- 1.7 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.06.12 07:42:52 36.7407 25.6418 10.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.12 07:34:14 37.3855 36.2987 9.2 -.- 1.6 -.- GOKAHMETLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.06.12 07:31:32 39.2163 28.9915 9.4 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.12 07:30:58 36.7138 25.6690 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.12 07:04:51 34.9735 33.8817 53.6 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2025.06.12 06:42:33 36.5500 28.1085 7.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2025.06.12 06:21:26 38.9158 37.5020 21.3 -.- 1.5 -.- KILICDOGAN-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.06.12 06:12:30 39.1830 29.1087 12.9 -.- 1.3 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2025.06.12 06:10:34 38.8862 37.4345 5.9 -.- 1.8 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.06.12 06:06:56 39.3295 40.0240 3.0 -.- 1.8 -.- CALIKAGIL-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2025.06.12 06:06:06 38.7508 27.9423 6.2 -.- 2.1 -.- HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2025.06.12 06:03:53 38.8805 37.4660 3.0 -.- 3.0 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.06.12 06:03:36 40.7770 31.6275 2.4 -.- 1.6 -.- BAKIRLI-(BOLU) İlksel
2025.06.12 05:58:17 39.3718 39.9820 12.6 -.- 1.6 -.- KAYIRLAR-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2025.06.12 05:55:42 39.4108 40.0190 12.8 -.- 1.6 -.- BOGAZAKARADERBENT-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2025.06.12 04:45:48 38.4392 27.6695 5.4 -.- 1.4 -.- YESILYURT-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.06.12 04:39:22 39.2012 29.0568 10.1 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.12 04:36:33 40.8263 28.2968 10.8 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.06.12 04:33:54 39.1912 29.0493 10.7 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.12 04:33:36 36.7438 25.6652 5.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.12 04:21:37 36.0283 30.8717 8.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2025.06.12 04:19:39 38.5035 37.9543 6.0 -.- 1.3 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.06.12 04:17:31 40.8570 28.4065 7.9 -.- 3.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.06.12 04:16:03 39.2087 29.0298 11.6 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.12 04:07:47 36.0995 30.8237 23.7 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2025.06.12 04:04:18 38.0848 26.0738 10.7 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.12 03:27:50 39.4647 37.2318 8.1 -.- 1.7 -.- OVACIK-ULAS (SIVAS) İlksel
2025.06.12 03:05:17 36.6133 25.5572 10.2 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.12 03:00:06 40.1875 31.7728 1.3 -.- 1.9 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.06.12 02:58:13 40.8570 28.3932 17.4 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.06.12 02:56:51 38.6552 43.2070 5.0 -.- 2.3 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2025.06.12 02:50:05 39.2038 29.0485 11.5 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.12 02:48:17 35.7253 25.8380 26.6 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.12 02:33:41 40.8398 28.3850 7.4 -.- 3.7 3.4 MARMARA DENIZI İlksel
2025.06.12 02:19:54 37.0388 35.9535 6.4 -.- 1.2 -.- SOGUKPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel
2025.06.12 01:43:15 35.7068 25.8270 27.5 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.12 01:35:54 36.6940 25.9025 8.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.12 01:25:23 36.5502 24.7968 6.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.12 01:11:04 38.3322 25.5557 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.12 00:51:25 39.1963 29.0638 13.6 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.06.12 00:51:25)
2025.06.12 00:44:06 38.0432 37.5483 1.5 -.- 1.2 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ CANLI ZELZELE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI ZELZELE TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

İlginizi Çekebilir:Muslera’nın Galatasaray sonrası yeni adresi belli oluyor! Anlaşma tamam
share Paylaş facebook pinterest whatsapp x print

Benzer İçerikler

Gilgeous-Alexander 42 sayı attı! Thunder, Lakers’ı 136-120 yendi
Teniste dünya 1 numarası Jannik Sinner’e 3 ay men cezası!
Sarı Ömer Böceği Nerede Yaşar? Ne Yer? Özellikleri
Sarı Ömer Böceği Nerede Yaşar? Ne Yer? Özellikleri
VİTİR NAMAZI KILINIŞI BERAT KANDİLİ (DİYANET AÇIKLAMALARI) || Vitir namazı ne zaman saat kaçta kılınır? Vitir namazı nasıl kılınır, kaç rekat, hangi dualar ve sureler okunur? Vitir namazı farz mı?
Fenerbahçe’den yıllar sonra bir ilk!
Zara gizemli kutu kampanyası doğru mu, dolandırıcılık mı? Kalpazanlardan yeni yöntem!
Güncel Adrese | © 2025 |