SON DEPREMLER 8 MART KANDİLLİ VE AFAD || Gaziantep’te korkutan deprem! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

Son zelzele nerede ne vakit kaç büyüklüğünde zelzele oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında zelzele jenerasyonunda yer alan ülkemizde en çok merak edilenler ortasında birinci sırlarda yer alıyor. Çabucak belirtelim ki son olarak saat 18.56’da Gaziantep Nurdağı’nda 3.9 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Yaşanan zelzele sonrası vatandaşlar az evvel sarsıntı mi oldu? Nerede zelzele oldu? sorularına cevap aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 8 Mart son sarsıntılar listesi…

KANDİLLİ SON ZELZELELER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.03.07 16:42:07 36.6853 25.4657 21.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.07 15:39:01 38.0855 37.1105 5.0 -.- 3.0 2.8 ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.07 15:30:50 36.6427 25.6767 2.2 -.- 3.4 3.3 EGE DENIZI İlksel
2025.03.07 15:17:00 38.4033 38.8910 5.4 -.- 2.6 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2025.03.07 15:10:19 38.8950 39.7787 6.2 -.- 2.5 -.- KAYACI-MAZGIRT (TUNCELI) İlksel
2025.03.07 14:02:53 36.5632 25.4645 3.7 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.07 14:01:17 35.9310 27.5217 5.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.07 13:54:19 39.9223 28.8602 0.0 -.- 1.7 -.- GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
2025.03.07 13:40:11 38.3630 27.3628 5.3 -.- 1.6 -.- VISNELI-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.03.07 13:19:12 37.1440 27.8608 0.0 -.- 1.7 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2025.03.07 13:09:52 38.0440 38.1397 7.6 -.- 1.6 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.03.07 12:52:56 40.6683 27.4692 13.2 -.- 2.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.03.07 12:50:40 39.6287 31.4957 0.0 -.- 1.7 -.- KARACAM-MIHALICCIK (ESKISEHIR) İlksel
2025.03.07 12:24:02 41.0878 25.2472 9.8 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.03.07 11:17:17 39.7308 40.5362 6.9 -.- 2.2 -.- GUZBULAK-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2025.03.07 11:10:49 39.4940 28.0570 5.0 -.- 2.0 -.- COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.03.07 10:51:18 35.9515 27.4150 7.3 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.07 10:03:12 38.1343 36.7718 8.3 -.- 1.6 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.07 09:57:52 38.5372 39.2537 5.0 -.- 1.3 -.- YEDIGOZE-(ELAZIG) İlksel
2025.03.07 09:45:21 36.5323 36.3400 1.4 -.- 3.4 3.2 ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2025.03.07 09:33:59 36.6523 25.8117 15.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.07 09:31:44 36.0867 27.7672 5.0 -.- 2.1 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.03.07 09:27:54 37.1018 28.3682 6.3 -.- 1.6 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2025.03.07 09:23:52 39.2825 41.7395 16.3 -.- 2.4 -.- TELLITEPE-HINIS (ERZURUM) İlksel
2025.03.07 08:58:11 40.3665 27.4070 9.4 -.- 1.6 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.03.07 08:51:21 38.1200 36.7567 5.0 -.- 2.3 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.07 08:35:17 39.9598 39.6115 4.2 -.- 1.5 -.- ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2025.03.07 08:16:15 36.9683 27.9872 5.4 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.07 07:36:17 40.5618 28.9205 8.5 -.- 1.4 -.- MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2025.03.07 07:15:37 35.8577 30.7168 12.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.07 06:59:00 37.1745 28.9313 5.0 -.- 1.4 -.- ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.03.07 06:15:57 38.7378 43.5210 18.1 -.- 1.6 -.- AKCAOREN-(VAN) İlksel
2025.03.07 06:06:39 38.5068 39.3000 9.3 -.- 1.2 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2025.03.07 05:49:18 40.6195 29.2150 11.0 -.- 1.8 -.- KADIKOY-(YALOVA) İlksel
2025.03.07 05:07:15 39.0453 25.9722 7.7 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.07 04:48:19 38.3333 38.1727 11.8 -.- 1.8 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2025.03.07 04:20:50 38.0875 37.1210 7.9 -.- 1.2 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.07 03:32:26 35.9422 27.6235 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.07 03:04:04 39.6410 26.2010 16.4 -.- 2.0 -.- KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2025.03.07 02:45:43 37.9032 27.5847 9.2 -.- 1.8 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.03.07 02:43:02 37.9063 27.5792 7.6 -.- 1.7 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.03.07 02:31:55 39.1052 28.1812 11.1 -.- 1.6 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.03.07 02:25:16 37.5380 37.2385 5.2 -.- 2.0 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.07 02:16:00 38.0722 36.6968 5.0 -.- 1.2 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.07 02:07:36 36.5668 25.5968 5.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.07 01:41:57 38.5888 39.6458 5.0 -.- 3.1 3.3 KUMYAZI-MADEN (ELAZIG) İlksel
2025.03.07 01:39:05 38.5072 37.2492 10.2 -.- 1.3 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.07 01:15:00 40.0830 27.7483 13.6 -.- 0.9 -.- CAKMAK-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2025.03.07 01:08:37 34.6935 37.9530 20.6 -.- 3.3 3.3 SURIYE İlksel
2025.03.07 00:55:26 40.5345 34.7487 10.1 -.- 2.4 -.- SEYDIM-(CORUM) İlksel
2025.03.07 00:20:37 44.1145 38.6378 16.8 -.- 3.8 3.8 RUSYA İlksel
2025.03.07 00:09:13 36.9982 29.1497 3.1 -.- 2.3 -.- AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2025.03.07 00:00:53 36.6115 25.4967 11.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-03-07 17:21:27 36.98972 29.105 7.0 ML 1.0 Çameli (Denizli) Detay
2025-03-07 17:07:15 38.02722 37.50639 7.0 ML 1.3 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-07 17:05:54 38.86528 30.04 7.0 ML 1.1 Dumlupınar (Kütahya) Detay
2025-03-07 17:03:19 38.26861 38.08583 7.0 ML 1.1 Akçadağ (Malatya) Detay
2025-03-07 16:05:47 37.15944 28.73583 7.0 ML 1.6 Menteşe (Muğla) Detay
2025-03-07 15:39:02 38.0725 37.06667 6.8 ML 3.3 Kandil Barajı – [02.31 km] Ekinözü (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-07 15:31:07 38.0825 38.45694 9.55 ML 1.9 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2025-03-07 15:30:51 36.67917 25.85278 7.0 MW 3.6 Ege Denizi Detay
2025-03-07 15:17:01 38.36167 38.91056 7.0 ML 2.5 Sivrice (Elazığ) Detay
2025-03-07 15:10:20 38.91944 39.76056 6.99 ML 2.3 Mazgirt (Tunceli) Detay
2025-03-07 14:51:51 37.51972 37.21722 7.0 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-07 14:43:43 39.09 28.14194 7.0 ML 1.2 None Detay
2025-03-07 14:32:22 39.09167 28.15417 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2025-03-07 14:01:18 36.00583 27.57611 7.07 ML 1.7 Ege Denizi – [77.16 km] Datça (Muğla) Detay
2025-03-07 13:54:19 39.96556 28.7925 7.0 ML 1.5 Mustafakemalpaşa (Bursa) Detay
2025-03-07 13:40:11 38.38889 27.3675 7.0 ML 1.6 Kemalpaşa (İzmir) Detay
2025-03-07 13:09:52 38.04111 38.16694 7.0 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2025-03-07 13:04:12 38.27889 38.08806 7.0 ML 1.2 Akçadağ (Malatya) Detay
2025-03-07 12:55:28 39.63472 29.42167 7.0 ML 1.5 Tavşanlı (Kütahya) Detay
2025-03-07 12:54:52 39.71056 29.40417 6.91 ML 1.2 Tavşanlı (Kütahya) Detay
2025-03-07 12:52:55 40.68722 27.47667 12.84 ML 1.9 Marmara Denizi – [09.58 km] Marmara (Balıkesir) Detay
2025-03-07 12:50:41 39.82556 31.43528 6.96 ML 1.6 Mihalıcçık (Eskişehir) Detay
2025-03-07 12:24:06 42.07361 25.29444 9.79 ML 1.4 Parvomay, Filibe (Bulgaristan) – [93.46 km] Merkez (Edirne) Detay
2025-03-07 11:17:18 39.70417 40.53861 7.1 ML 2.1 Tercan (Erzincan) Detay
2025-03-07 11:10:49 39.51833 28.20833 12.04 ML 1.9 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-03-07 11:05:47 38.24611 38.14167 7.0 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-03-07 10:56:13 38.31806 38.85917 7.0 ML 1.8 Pütürge (Malatya) Detay
2025-03-07 10:51:17 35.99167 27.53611 7.0 ML 2.7 Ege Denizi – [78.39 km] Datça (Muğla) Detay
2025-03-07 10:03:12 38.11667 36.71722 6.99 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-07 09:57:52 38.47111 39.305 7.0 ML 1.2 Hazar Gölü – [02.32 km] Sivrice (Elazığ) Detay
2025-03-07 09:45:22 36.52667 36.42139 7.0 ML 3.6 Kırıkhan (Hatay) Detay
2025-03-07 09:31:41 35.97417 27.52 7.03 ML 2.0 Ege Denizi – [80.19 km] Datça (Muğla) Detay
2025-03-07 09:27:53 37.06222 28.37444 7.0 ML 1.6 Ula (Muğla) Detay
2025-03-07 09:23:53 39.30528 41.72222 13.91 ML 2.4 Hınıs (Erzurum) Detay
2025-03-07 09:21:43 36.02417 27.55861 17.6 ML 1.9 Ege Denizi – [75.04 km] Datça (Muğla) Detay
2025-03-07 08:58:11 40.40306 27.36889 14.9 ML 1.3 Marmara Denizi – Erdek Körfezi – [04.30 km] Biga (Çanakkale) Detay
2025-03-07 08:51:21 38.15083 36.73389 7.0 ML 2.3 Afşin (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-07 08:35:18 39.79944 39.79111 13.84 ML 1.2 Çayırlı (Erzincan) Detay
2025-03-07 08:16:15 36.97667 27.98583 7.2 ML 1.8 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [07.13 km] Milas (Muğla) Detay
2025-03-07 07:36:16 40.58889 28.87833 7.0 ML 1.2 Marmara Denizi – [01.94 km] Armutlu (Yalova) Detay
2025-03-07 07:17:57 37.87167 31.99139 7.0 ML 1.1 Meram (Konya) Detay
2025-03-07 07:15:37 35.76861 30.69139 6.73 ML 2.1 Akdeniz – [66.56 km] Kumluca (Antalya) Detay
2025-03-07 06:59:00 37.11889 28.95 7.0 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla) Detay
2025-03-07 06:15:57 38.76528 43.52944 7.05 ML 1.3 Tuşba (Van) Detay
2025-03-07 06:06:39 38.48139 39.315 7.07 ML 1.3 Hazar Gölü – [02.18 km] Sivrice (Elazığ) Detay
2025-03-07 05:53:51 36.75278 29.13222 7.0 ML 1.0 Fethiye (Muğla) Detay
2025-03-07 05:49:18 40.61889 29.16833 7.0 ML 1.7 Termal (Yalova) Detay
2025-03-07 05:07:15 39.04861 25.92028 7.0 ML 1.8 Ege Denizi – [49.46 km] Ayvacık (Çanakkale) Detay
2025-03-07 04:48:20 38.33639 38.17306 7.0 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-03-07 04:24:58 35.82556 27.135 8.24 ML 1.8 Ege Denizi – [100.41 km] Datça (Muğla) Detay
2025-03-07 04:20:49 38.115 37.12778 6.93 ML 1.4 Ekinözü (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-07 03:56:34 38.25806 38.14667 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-03-07 03:37:40 37.87 31.98917 6.99 ML 0.9 Meram (Konya) Detay
2025-03-07 03:32:28 36.01 27.70167 7.13 ML 1.6 Ege Denizi – [77.60 km] Datça (Muğla) Detay
2025-03-07 03:28:48 39.94111 29.37694 6.97 ML 1.2 İnegöl (Bursa) Detay
2025-03-07 03:23:05 40.06944 35.93806 6.91 ML 1.2 Kadışehri (Yozgat) Detay
2025-03-07 03:13:00 38.25889 38.85 8.81 ML 1.0 Pütürge (Malatya) Detay
2025-03-07 03:04:05 39.64639 26.24583 7.07 ML 1.9 Ezine (Çanakkale) Detay
2025-03-07 02:45:42 37.88444 27.59028 7.0 ML 1.6 Germencik (Aydın) Detay
2025-03-07 02:43:01 37.88194 27.59 7.0 ML 1.5 Germencik (Aydın) Detay
2025-03-07 02:31:55 39.06889 28.17306 7.01 ML 1.5 Gördes (Manisa) Detay
2025-03-07 02:25:16 37.5325 37.24583 7.83 ML 2.0 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-07 02:10:52 38.59333 37.26778 9.52 ML 1.2 Gürün (Sivas) Detay
2025-03-07 01:41:59 38.58167 39.67417 7.0 ML 3.2 Merkez (Elazığ) Detay
2025-03-07 01:39:04 38.61 37.25444 5.39 ML 1.4 Gürün (Sivas) Detay
2025-03-07 01:15:00 40.08444 27.67667 7.0 ML 1.1 Gönen (Balıkesir) Detay
2025-03-07 01:08:39 34.9275 37.91722 8.23 ML 3.2 Palmyra, Humus (Suriye) – [184.44 km] Reyhanlı (Hatay) Detay
2025-03-07 01:08:20 40.21056 28.91889 7.0 ML 1.1 Nilüfer (Bursa) Detay
2025-03-07 00:55:26 40.49056 34.70194 7.0 ML 2.5 Merkez (Çorum) Detay
2025-03-07 00:32:02 38.35472 38.71972 7.0 ML 1.1 Kale (Malatya) Detay
2025-03-07 00:26:54 38.23722 38.75194 5.86 ML 1.2 Pütürge (Malatya) Detay
2025-03-07 00:20:38 44.11028 38.55639 6.91 ML 3.4 Karadeniz Detay
2025-03-07 00:09:13 36.97889 29.15389 6.96 ML 2.2 Çameli (Denizli) Detay
2025-03-07 00:00:49 36.51111 25.46 7.0 ML 2.6 Ege Denizi Detay
2025-03-06 23:55:56 38.00778 37.53639 7.03 ML 1.5 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-06 23:46:58 37.11944 28.72917 7.0 ML 1.4 Ula (Muğla) Detay
2025-03-06 23:43:23 39.86167 41.75222 6.98 ML 1.5 Pasinler (Erzurum) Detay
2025-03-06 23:27:50 39.03611 40.29861 7.0 ML 1.2 Merkez (Bingöl) Detay
2025-03-06 22:33:16 40.74111 28.25083 13.28 ML 1.4 Marmara Denizi – [35.11 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-03-06 22:29:39 36.08167 35.9025 7.0 MW 3.9 Akdeniz – Antakya Körfezi – [04.81 km] Samandağ (Hatay) Detay
2025-03-06 22:18:19 37.14083 28.85667 6.85 ML 1.3 Beyağaç (Denizli) Detay
2025-03-06 22:13:44 38.36056 38.85778 7.0 ML 1.0 Kale (Malatya) Detay
2025-03-06 21:36:09 37.06389 35.50556 33.86 ML 2.0 Sarıçam (Adana) Detay
2025-03-06 20:59:27 36.70528 25.65806 7.0 ML 2.6 Ege Denizi Detay
2025-03-06 20:54:29 38.71667 43.33583 6.98 ML 1.3 Tuşba (Van) Detay
2025-03-06 20:53:21 37.91833 28.78472 7.0 ML 1.0 Sarayköy (Denizli) Detay
2025-03-06 20:11:55 36.40667 25.62639 7.0 ML 2.9 Ege Denizi Detay
2025-03-06 20:02:24 38.56444 31.27083 7.15 ML 0.9 Sultandağı (Afyonkarahisar) Detay
2025-03-06 19:43:06 38.26528 38.78528 7.0 ML 1.8 Pütürge (Malatya) Detay
2025-03-06 19:16:53 38.13889 36.84083 7.0 ML 2.1 Afşin (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-06 19:14:18 37.93694 28.8425 7.0 ML 2.2 Sarayköy (Denizli) Detay
2025-03-06 19:07:05 40.78028 31.57 11.85 ML 1.2 Merkez (Bolu) Detay
2025-03-06 18:49:31 38.88806 37.46306 6.97 ML 1.6 Gürün (Sivas) Detay
2025-03-06 18:47:59 39.50944 28.15861 6.91 ML 1.8 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-03-06 18:40:42 40.52833 34.58056 7.05 ML 1.0 Merkez (Çorum) Detay
2025-03-06 18:14:53 36.88389 28.97861 7.0 ML 1.7 Dalaman (Muğla) Detay
2025-03-06 18:13:16 38.24167 38.65194 11.41 ML 1.2 Pütürge (Malatya) Detay
2025-03-06 16:20:39 36.33861 25.365 7.0 ML 2.9 Ege Denizi Detay
2025-03-06 15:33:23 39.79417 39.10306 11.4 ML 1.9 Kemah (Erzincan) Detay
2025-03-06 15:31:48 39.08083 40.23306 14.8 ML 2.1 Karakoçan (Elazığ)

KANDİLLİ CANLI SARSINTI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI SARSINTI TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

İlginizi Çekebilir:Gilgeous-Alexander 42 sayı attı! Thunder, Lakers’ı 136-120 yendi
share Paylaş facebook pinterest whatsapp x print

Benzer İçerikler

Son dakika… ABD’de uçakla helikopter çarpıştı
Aşkını peri masalı gibi yaşarken bir kabusun içine düştü… Sıcacık yuvasında artık bir hayaletle yaşıyor!
Lise atölyesinden dünya mutfağına açılıyorlar
Bursaspor, kalesini gole kapadı
Rusya bildiğini okuyor Trump’a kulak asmıyor
İsrail Suriye’de askeri depoyu vurdu
Güncel Adrese | © 2025 |
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.