SON DEPREMLER 7 MAYIS KANDİLLİ VE AFAD || Marmara’da korkutan deprem! Az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede, ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?


Son dakika zelzeleler 7 Mayıs AFAD ve Kandilli tablosu çabucak her gün olduğu üzere bugün de en çok merak edilip araştırılanlar ortasında birinci sırlarda yer alıyor.
AFAD tarafından kaydedilen datalara nazaran son olarak Marmara Ereğlisi açıklarında saat 08.07’de 3.0 büyüklüğünde sarsıntı oldu.
Peki, az evvel zelzele mi oldu? Nerede zelzele oldu? sorularına karşılık aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 7 Mayıs son zelzeleler listesi…

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-06 17:40:41 | 39.88722 | 28.86722 | 17.22 | ML | 1.6 | Orhaneli (Bursa) | Detay |
2025-05-06 17:28:58 | 38.07528 | 32.79056 | 7.0 | ML | 1.1 | Selçuklu (Konya) | Detay |
2025-05-06 17:24:01 | 38.34278 | 27.49833 | 7.0 | ML | 1.3 | Kemalpaşa (İzmir) | Detay |
2025-05-06 17:20:26 | 36.09861 | 28.13583 | 7.24 | ML | 1.9 | Akdeniz – [59.23 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-05-06 16:57:25 | 39.43861 | 35.04528 | 7.0 | ML | 1.1 | Boğazlıyan (Yozgat) | Detay |
2025-05-06 16:56:19 | 39.16889 | 28.92528 | 6.82 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-06 16:54:07 | 39.12583 | 28.92917 | 7.0 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-06 16:49:03 | 37.90111 | 35.51611 | 7.0 | ML | 1.4 | Yahyalı (Kayseri) | Detay |
2025-05-06 16:42:38 | 36.88194 | 44.44722 | 5.41 | ML | 2.3 | Soran, Erbil (Irak) – [20.88 km] Şemdinli (Hakkari) | Detay |
2025-05-06 16:13:55 | 37.48556 | 35.61111 | 7.0 | ML | 1.6 | Kozan (Adana) | Detay |
2025-05-06 16:02:07 | 39.99972 | 35.85611 | 7.0 | ML | 0.7 | Kadışehri (Yozgat) | Detay |
2025-05-06 16:00:25 | 39.65722 | 40.43889 | 7.0 | ML | 2.1 | Tercan (Erzincan) | Detay |
2025-05-06 15:24:14 | 39.6675 | 40.46583 | 6.94 | ML | 2.6 | Tercan (Erzincan) | Detay |
2025-05-06 15:20:12 | 40.59083 | 35.345 | 6.92 | ML | 1.4 | Mecitözü (Çorum) | Detay |
2025-05-06 14:48:14 | 37.61278 | 37.86111 | 7.0 | ML | 1.5 | Besni (Adıyaman) | Detay |
2025-05-06 14:07:06 | 39.2175 | 28.98944 | 7.0 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-06 13:55:36 | 38.475 | 28.45306 | 7.0 | ML | 0.6 | Alaşehir (Manisa) | Detay |
2025-05-06 13:46:04 | 39.24139 | 28.935 | 7.0 | ML | 2.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-06 13:27:51 | 38.30639 | 38.4125 | 6.26 | ML | 1.3 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-05-06 13:12:46 | 40.05861 | 35.98694 | 7.05 | ML | 1.3 | Sulusaray (Tokat) | Detay |
2025-05-06 12:58:35 | 40.08306 | 28.59111 | 7.15 | ML | 1.9 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | Detay |
2025-05-06 12:58:15 | 38.21722 | 40.84278 | 6.97 | ML | 2.0 | Hazro (Diyarbakır) | Detay |
2025-05-06 12:53:12 | 38.01833 | 37.55722 | 7.0 | ML | 1.5 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-05-06 12:50:50 | 38.26694 | 38.07444 | 7.0 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-05-06 12:50:12 | 39.51472 | 28.14806 | 7.02 | ML | 1.6 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-05-06 12:48:13 | 39.48528 | 28.11278 | 7.3 | ML | 1.5 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-05-06 12:45:45 | 36.57556 | 25.47028 | 7.0 | ML | 2.5 | Ege Denizi | Detay |
2025-05-06 12:43:16 | 39.41056 | 33.06333 | 6.98 | ML | 1.1 | Bala (Ankara) | Detay |
2025-05-06 12:36:46 | 38.59833 | 39.2075 | 7.1 | ML | 1.1 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2025-05-06 12:29:26 | 39.2325 | 28.97667 | 7.0 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-06 12:27:56 | 37.87389 | 36.31972 | 7.07 | ML | 2.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-05-06 12:02:34 | 39.40139 | 28.45722 | 7.0 | ML | 1.6 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-05-06 11:50:17 | 39.23278 | 28.97139 | 7.0 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-06 11:41:27 | 39.11861 | 28.92778 | 7.86 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-06 11:20:05 | 41.90806 | 27.29389 | 8.32 | ML | 0.7 | Merkez (Kırklareli) | Detay |
2025-05-06 11:10:00 | 39.12667 | 33.04917 | 11.36 | ML | 1.5 | Kulu (Konya) | Detay |
2025-05-06 11:09:34 | 38.12028 | 38.54528 | 7.0 | ML | 1.3 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-05-06 10:28:45 | 38.20417 | 38.69333 | 7.0 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-05-06 10:03:21 | 36.90083 | 36.51889 | 7.68 | ML | 1.9 | İslahiye (Gaziantep) | Detay |
2025-05-06 09:58:42 | 39.17 | 28.93667 | 6.37 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-06 09:57:47 | 39.11472 | 28.94444 | 7.04 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-06 09:41:31 | 38.35028 | 38.80667 | 7.02 | ML | 1.6 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-05-06 09:23:23 | 40.86028 | 28.31917 | 7.02 | ML | 1.6 | Marmara Denizi – [22.22 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-05-06 09:14:46 | 38.35167 | 38.70639 | 15.36 | ML | 2.1 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-05-06 09:12:48 | 38.06889 | 37.16167 | 7.0 | ML | 2.5 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-05-06 09:03:45 | 39.10833 | 27.53444 | 6.91 | ML | 1.4 | Soma (Manisa) | Detay |
2025-05-06 08:59:41 | 37.93444 | 27.62833 | 7.0 | ML | 1.7 | Germencik (Aydın) | Detay |
2025-05-06 08:54:42 | 37.92028 | 27.63389 | 7.0 | ML | 1.3 | Germencik (Aydın) | Detay |
2025-05-06 08:22:57 | 38.15667 | 30.88667 | 6.99 | ML | 1.7 | Gelendost (Isparta) | Detay |
2025-05-06 08:18:18 | 38.90694 | 26.04306 | 10.58 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [42.07 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2025-05-06 08:16:04 | 40.20944 | 27.39833 | 6.99 | ML | 2.2 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2025-05-06 07:49:40 | 37.1425 | 36.63917 | 7.0 | ML | 1.5 | İslahiye (Gaziantep) | Detay |
2025-05-06 07:26:58 | 38.48167 | 38.01889 | 7.0 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-05-06 07:05:07 | 39.22278 | 28.98417 | 9.87 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-06 06:59:06 | 38.10167 | 38.34111 | 10.8 | ML | 2.3 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-05-06 06:32:59 | 38.19139 | 37.91833 | 7.0 | ML | 1.7 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-05-06 06:21:24 | 39.22694 | 28.98556 | 11.12 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-06 06:20:33 | 40.66583 | 36.9475 | 8.44 | ML | 2.4 | Niksar (Tokat) | Detay |
2025-05-06 05:36:14 | 39.22694 | 28.98444 | 11.13 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-06 05:30:59 | 39.23722 | 28.99306 | 10.98 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-06 05:26:16 | 40.85833 | 28.21917 | 13.47 | ML | 1.1 | Marmara Denizi – [23.59 km] Silivri (İstanbul) | Detay |
2025-05-06 05:22:33 | 35.65444 | 44.53611 | 7.0 | ML | 3.4 | Kerkük (Irak) – [153.66 km] Şemdinli (Hakkari) | Detay |
2025-05-06 05:20:39 | 39.24028 | 28.95222 | 6.32 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-06 05:20:26 | 38.94361 | 43.60889 | 13.26 | ML | 1.6 | Van Gölü – [03.80 km] Muradiye (Van) | Detay |
2025-05-06 05:15:20 | 37.54028 | 35.64444 | 7.0 | ML | 1.4 | Kozan (Adana) | Detay |
2025-05-06 05:09:45 | 37.51722 | 37.11806 | 7.0 | ML | 1.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-05-06 05:06:59 | 37.08139 | 28.49111 | 6.95 | ML | 1.0 | Ula (Muğla) | Detay |
2025-05-06 04:56:09 | 38.26306 | 38.79361 | 6.4 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-05-06 04:41:26 | 39.05528 | 42.1575 | 7.01 | ML | 1.1 | Bulanık (Muş) | Detay |
2025-05-06 04:31:08 | 37.46833 | 35.81917 | 7.0 | ML | 1.4 | Kozan (Adana) | Detay |
2025-05-06 03:51:16 | 40.86028 | 32.49389 | 6.03 | ML | 1.5 | Gerede (Bolu) | Detay |
2025-05-06 03:36:07 | 39.18556 | 28.94333 | 7.27 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-06 03:35:41 | 39.18528 | 28.935 | 6.96 | ML | 0.7 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-06 03:01:30 | 38.15389 | 38.59583 | 7.05 | ML | 0.9 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-05-06 03:00:26 | 38.16917 | 38.55083 | 6.99 | ML | 0.9 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-05-06 02:55:49 | 39.24417 | 28.98972 | 8.49 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-06 02:49:40 | 37.52194 | 35.78917 | 7.05 | ML | 1.9 | Kozan (Adana) | Detay |
2025-05-06 02:36:29 | 39.24167 | 28.98139 | 7.08 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-06 01:32:13 | 39.24111 | 28.93417 | 6.89 | ML | 2.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-06 01:23:34 | 39.24111 | 28.96833 | 8.44 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-06 01:18:37 | 39.24639 | 28.95139 | 8.82 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-06 01:14:55 | 39.11861 | 33.04139 | 7.54 | ML | 1.3 | Kulu (Konya) | Detay |
2025-05-06 01:09:25 | 38.08306 | 37.02694 | 7.13 | ML | 2.1 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-05-06 00:43:26 | 38.22028 | 38.69 | 8.84 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-05-06 00:39:11 | 39.18444 | 28.94361 | 6.99 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-06 00:30:16 | 39.20833 | 28.97861 | 6.34 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-06 00:27:45 | 39.23639 | 28.98667 | 7.01 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-06 00:21:00 | 39.29889 | 29.01528 | 6.99 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-06 00:20:04 | 41.16444 | 44.01083 | 9.94 | ML | 1.9 | Shirak (Ermenistan) – [40.04 km] Akyaka (Kars) | Detay |
2025-05-05 23:56:28 | 40.88556 | 28.44806 | 11.47 | ML | 1.2 | Marmara Denizi – [14.26 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-05-05 23:53:10 | 39.22806 | 28.97667 | 12.84 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-05 23:50:07 | 38.18667 | 38.66972 | 7.0 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-05-05 23:45:13 | 38.17778 | 38.68472 | 7.0 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-05-05 23:29:14 | 39.22694 | 28.94028 | 11.19 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-05 23:17:07 | 39.03611 | 28.64 | 11.7 | ML | 1.1 | Demirci (Manisa) | Detay |
2025-05-05 23:12:24 | 37.10778 | 36.65833 | 7.37 | ML | 1.5 | İslahiye (Gaziantep) | Detay |
2025-05-05 22:51:03 | 39.18806 | 28.95806 | 13.19 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-05 22:33:41 | 38.87417 | 26.96917 | 14.52 | ML | 2.6 | Ege Denizi – Çandarlı Körfezi – [06.21 km] Aliağa (İzmir) | Detay |
2025-05-05 22:26:23 | 39.21889 | 28.98806 | 11.82 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-05 21:27:46 | 37.98 | 38.23444 | 9.33 | ML | 2.0 | Merkez (Adıyaman) |

KANDİLLİ SON ZELZELELER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.05.06 17:45:16 36.2993 33.6627 0.0 -.- 1.4 -.- USAKPINARI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2025.05.06 16:44:16 36.1363 33.5225 0.0 -.- 1.2 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2025.05.06 15:24:13 39.6433 40.4537 2.3 -.- 2.8 -.- BESGOZE-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2025.05.06 15:20:13 40.6087 35.3253 11.7 -.- 1.8 -.- SULUKLU-MECITOZU (CORUM) İlksel
2025.05.06 14:48:15 38.1465 38.3218 22.2 -.- 1.5 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.05.06 14:07:06 39.2428 29.0145 15.2 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.06 13:46:04 39.2565 28.9378 6.3 -.- 2.3 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.06 13:12:46 40.0570 35.9297 7.6 -.- 1.7 -.- GUMUSSU-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2025.05.06 12:58:37 39.8980 28.7972 0.0 -.- 2.0 -.- CIVILI-ORHANELI (BURSA) İlksel
2025.05.06 12:58:14 38.1822 40.8350 3.5 -.- 2.1 -.- BAYIRDUZU-HAZRO (DIYARBAKIR) İlksel
2025.05.06 12:53:12 38.0030 37.5142 15.9 -.- 1.2 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.06 12:50:49 38.2203 38.1418 8.7 -.- 1.3 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.05.06 12:50:12 39.4933 28.1015 5.8 -.- 1.6 -.- DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.05.06 12:45:51 36.5900 25.7223 18.9 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.06 12:43:19 39.4798 33.2660 0.0 -.- 1.6 -.- SIRAPINAR-BALA (ANKARA) İlksel
2025.05.06 12:36:44 38.6415 39.1917 23.5 -.- 1.3 -.- ELAZIG İlksel
2025.05.06 12:27:57 37.9065 36.3898 7.5 -.- 2.6 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.06 12:02:34 39.4057 28.4827 9.7 -.- 1.8 -.- YUKARIGOCEK-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.05.06 11:50:17 39.2430 29.0010 5.4 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.06 11:41:24 39.2362 28.9910 16.7 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.06 11:10:00 39.1125 33.0222 10.3 -.- 1.7 -.- AGILBASI-KULU (KONYA) İlksel
2025.05.06 10:44:49 36.5387 25.6240 10.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.06 10:03:21 36.8570 36.4600 8.1 -.- 1.9 -.- GAZELUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
2025.05.06 09:58:41 39.2355 29.0010 12.5 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.06 09:41:30 38.3250 38.7892 19.5 -.- 1.6 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2025.05.06 09:23:22 40.8300 28.3277 9.7 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.06 09:12:48 38.0820 37.1703 8.0 -.- 2.4 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.06 09:03:45 39.0965 27.5293 0.0 -.- 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2025.05.06 08:59:41 37.9555 27.6417 5.5 -.- 1.8 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.05.06 08:54:41 37.8832 27.6392 5.4 -.- 1.5 -.- KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.05.06 08:22:56 38.1780 30.8760 5.0 -.- 1.9 -.- AKDAG-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2025.05.06 08:16:04 40.2123 27.4018 11.6 -.- 2.4 -.- AMBAROBA-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.05.06 07:49:41 37.1535 36.5870 9.3 -.- 1.8 -.- SAVRANLI-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2025.05.06 06:59:04 38.1098 38.3182 2.8 -.- 2.3 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.05.06 06:36:53 37.0523 28.3572 2.0 -.- 0.9 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2025.05.06 06:32:58 38.1788 37.8858 8.7 -.- 1.9 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.05.06 06:20:32 40.6053 36.9068 5.0 -.- 2.7 -.- CIMENOZU-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2025.05.06 05:31:00 39.2350 29.0178 6.8 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.06 05:26:16 40.8458 28.2497 4.8 -.- 1.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.05.06 05:22:44 36.2673 44.9675 16.4 -.- 3.6 -.- IRAK-IRAN HUDUT BOLGESI İlksel
2025.05.06 05:20:24 38.8442 43.7922 30.8 -.- 1.5 -.- CAKMAK-MURADIYE (VAN) İlksel
2025.05.06 05:06:58 37.0518 28.5438 3.1 -.- 1.2 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel
2025.05.06 04:41:25 39.0907 42.1165 13.9 -.- 1.6 -.- BALOTU-BULANIK (MUS) İlksel
2025.05.06 04:31:08 37.4210 35.7442 19.9 -.- 0.9 -.- TUFANLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.05.06 04:27:36 38.8480 37.9402 5.0 -.- 1.9 -.- HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2025.05.06 04:23:10 39.2270 29.0182 5.4 -.- 2.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.06 04:11:23 39.1795 28.9542 5.0 -.- 1.7 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.06 04:10:32 38.1605 36.8887 6.6 -.- 1.9 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.06 03:51:16 40.9288 32.4800 4.9 -.- 2.1 -.- BUYUKYAYALAR-ESKIPAZAR (KARABUK) İlksel
2025.05.06 03:36:06 39.2153 29.0582 12.2 -.- 1.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.05.06 02:55:49 39.2252 29.0228 4.5 -.- 1.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.06 02:49:37 37.4668 35.8430 5.0 -.- 1.9 -.- KOZAN (ADANA) İlksel
2025.05.06 02:36:29 39.2348 29.0057 11.0 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.06 01:32:13 39.2422 28.9950 5.2 -.- 2.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.06 01:23:34 39.2362 28.9900 6.6 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.06 00:27:44 39.2433 29.0183 11.2 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

KANDİLLİ CANLI ZELZELE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI SARSINTI TABLOSU İÇİN TIKLAYIN