SON DEPREMLER 4 MART KANDİLLİ VE AFAD || Ege’de peş peşe depremler! Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?


Son sarsıntı nerede ne vakit kaç büyüklüğünde zelzele oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında sarsıntı neslinde yer alan ülkemizde en çok merak edilenler ortasında birinci sırlarda yer alıyor. Çabucak belirtelim ki Son olarak Ege Denizi’nde biri saat 05.56’da oburu saat 06.30’da olmak üzere 2.8 büyüklüğünde iki zelzele meydana geldi. Yaşanan sarsıntı sonrası vatandaşlar az evvel sarsıntı mi oldu? Nerede sarsıntı oldu? sorularına karşılık aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 4 Mart son zelzeleler listesi…

KANDİLLİ SON ZELZELELER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.03.02 17:06:01 36.5842 25.7038 7.4 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI İlksel
2025.03.02 17:04:36 36.6690 25.5708 11.0 -.- 3.2 3.2 EGE DENIZI İlksel
2025.03.02 16:54:43 36.9355 27.9717 5.0 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.02 16:45:21 40.3443 24.0893 7.3 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.03.02 15:56:53 36.6835 25.6658 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.02 15:01:51 40.3503 24.0607 12.4 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.03.02 14:22:57 38.7925 37.9437 2.1 -.- 1.8 -.- HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2025.03.02 14:07:51 35.0987 33.0680 15.6 -.- 3.0 3.0 KIBRIS-ZUMRUTKOY İlksel
2025.03.02 13:58:41 35.6033 26.3675 14.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.02 13:34:52 37.6262 37.1097 5.1 -.- 1.5 -.- KOZLUDERE-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.02 13:16:05 36.7220 28.2723 64.4 -.- 1.7 -.- OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.03.02 13:05:55 39.6100 29.3903 0.0 -.- 1.4 -.- YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2025.03.02 12:41:21 36.7050 36.0650 6.2 -.- 1.4 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2025.03.02 12:18:54 38.9487 37.8878 7.5 -.- 1.1 -.- HASANCELEBI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2025.03.02 12:15:54 40.3297 24.0993 6.4 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.03.02 11:32:14 37.8833 26.8682 15.7 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.02 11:11:22 38.7745 37.9480 6.2 -.- 1.6 -.- HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2025.03.02 10:54:28 35.6200 26.3678 9.5 -.- 3.4 3.2 EGE DENIZI İlksel
2025.03.02 10:45:58 38.4610 39.0552 8.9 -.- 1.7 -.- OKSUZUSAGI-(ELAZIG) İlksel
2025.03.02 10:26:10 35.6210 26.3892 9.2 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.02 10:10:09 39.1230 28.9727 9.7 -.- 1.9 -.- YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.03.02 09:52:50 36.9682 27.9237 12.7 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.02 09:36:36 38.7818 43.5530 18.3 -.- 1.8 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel
2025.03.02 09:01:59 38.7855 38.0013 8.7 -.- 2.0 -.- DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2025.03.02 08:36:41 36.6702 25.6658 5.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.02 08:07:58 40.2685 28.0415 5.0 -.- 1.6 -.- DOGRUCA-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel
2025.03.02 08:01:28 36.6978 25.4692 6.9 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.02 07:49:34 36.6247 25.9318 18.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.02 07:48:13 35.6050 26.3687 14.6 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.02 07:44:39 37.8180 36.4828 6.6 -.- 2.0 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.02 07:22:59 35.6187 26.3955 11.7 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.02 07:17:40 38.8043 37.9502 2.0 -.- 2.3 -.- HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2025.03.02 07:05:03 35.6035 26.2548 13.2 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.02 06:52:28 36.4927 25.4628 11.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.02 06:33:06 40.6912 29.1640 10.2 -.- 1.6 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2025.03.02 06:21:09 36.6730 25.7082 8.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.02 06:04:39 36.6982 25.5753 10.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.02 06:00:14 36.7022 25.5292 10.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.02 05:49:32 38.8335 37.5093 5.0 -.- 1.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.03.02 05:41:32 35.9357 25.3387 5.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.02 05:29:54 39.1690 29.0063 6.9 -.- 2.4 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.03.02 05:18:54 40.7007 29.1593 12.5 -.- 1.5 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2025.03.02 05:14:00 36.6863 25.6702 10.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.02 05:01:51 36.6552 25.4912 7.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.02 04:59:31 36.6765 25.5090 12.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.02 04:55:11 37.1682 28.8428 16.5 -.- 0.9 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.03.02 04:35:44 37.4157 37.1303 9.0 -.- 1.7 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.02 04:27:27 35.8920 27.2103 7.9 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.02 03:53:41 39.0130 28.1070 10.9 -.- 1.7 -.- DAGDERE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.03.02 03:41:43 36.6878 25.4610 14.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.02 03:12:38 38.2247 38.7658 5.4 -.- 2.1 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.03.02 03:08:19 36.6237 25.4768 11.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.02 02:47:38 39.7480 26.4272 13.5 -.- 1.5 -.- CETMI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2025.03.02 02:17:16 35.6092 26.2980 13.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.02 02:02:36 36.5943 29.6425 12.3 -.- 1.9 -.- YESILBARAK-KAS (ANTALYA) İlksel
2025.03.02 01:38:26 36.6440 25.5505 24.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.02 01:37:35 38.2492 38.7325 5.0 -.- 2.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.03.02 01:07:34 36.6635 25.6313 14.5 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.02 00:54:20 37.7450 35.5755 5.3 -.- 1.7 -.- KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.03.01 23:14:56 39.4012 26.1473 7.9 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.01 22:45:19 37.8480 36.3082 1.9 -.- 2.7 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.01 22:10:43 36.1468 28.1940 11.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.01 21:41:07 38.4073 37.4923 1.8 -.- 2.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.03.01 20:39:19 38.3428 26.6982 14.2 -.- 1.6 -.- URLA (IZMIR) İlksel
2025.03.01 20:31:22 36.6885 25.6788 11.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.01 20:14:07 39.3928 32.8650 7.9 -.- 1.6 -.- CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) İlksel
2025.03.01 19:28:30 38.1273 36.7982 5.1 -.- 1.7 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.01 17:39:57 39.8353 33.0218 5.3 -.- 1.3 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel
2025.03.01 16:34:45 36.6850 25.5450 10.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.01 15:59:42 36.5425 29.5583 19.4 -.- 2.3 -.- CEMRE-KAS (ANTALYA) İlksel
2025.03.01 15:39:46 36.5245 36.3858 6.4 -.- 2.9 -.- ILIKPINAR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2025.03.01 15:19:39 38.9945 30.0607 5.0 -.- 2.5 -.- MECIDIYE-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2025.03.01 14:32:58 36.7020 25.6158 4.7 -.- 3.4 3.3 EGE DENIZI İlksel
2025.03.01 14:21:02 36.6327 25.5567 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.01 13:51:40 36.6097 25.7942 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.01 13:31:36 39.3717 29.3152 9.8 -.- 1.3 -.- CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.03.01 13:17:09 38.2550 37.3510 5.0 -.- 2.8 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.01 13:11:34 39.4922 28.1808 7.7 -.- 2.0 -.- ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.03.01 13:10:01 39.2968 41.7880 9.4 -.- 2.8 -.- BAYIRKOY-HINIS (ERZURUM) İlksel
2025.03.01 12:49:09 39.8140 24.1582 23.0 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.03.01 12:44:11 39.7808 24.1315 26.0 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.03.01 12:24:04 40.1593 32.9723 7.6 -.- 1.7 -.- SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) İlksel
2025.03.01 10:57:17 40.1883 31.7555 7.8 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.03.01 10:54:50 38.8043 40.0765 4.1 -.- 2.2 -.- KARASUNGUR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2025.03.01 10:52:01 35.5473 26.2885 51.5 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.03.01 10:48:43 36.7127 25.5337 4.6 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.01 10:36:39 38.8447 26.8180 15.3 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.01 09:55:33 36.6235 25.5257 10.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.01 09:18:26 36.6875 25.6785 2.8 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.01 09:06:02 40.7875 30.9767 12.4 -.- 1.8 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2025.03.01 08:22:21 36.5938 25.5827 9.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.01 07:24:05 39.3715 40.6050 5.1 -.- 1.7 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel
2025.03.01 07:17:53 36.6243 25.4340 14.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.01 07:15:12 36.6270 25.5240 10.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.01 07:02:44 41.1382 25.2705 5.4 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.03.01 06:24:38 36.6178 25.4892 8.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.01 06:04:21 36.6312 25.4295 5.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.01 05:55:08 37.5815 36.0658 3.9 -.- 1.6 -.- CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2025.03.01 05:30:54 36.5482 25.4522 14.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.01 05:07:28 37.8585 36.6607 10.3 -.- 1.9 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.01 04:32:35 37.4432 34.1892 6.7 -.- 1.5 -.- HALKAPINAR (KONYA) İlksel
2025.03.01 04:07:33 40.3282 24.0952 13.9 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.03.01 04:06:13 38.8340 40.3673 9.6 -.- 1.3 -.- BALPINAR-(BINGOL) İlksel
2025.03.01 03:41:48 36.6268 25.6535 5.4 -.- 3.2 3.2 EGE DENIZI İlksel
2025.03.01 03:23:06 36.2955 28.1613 5.2 -.- 1.3 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.03.01 03:12:09 38.2033 38.0147 5.4 -.- 1.3 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.03.01 02:55:31 40.5222 34.5578 12.4 -.- 1.7 -.- HACIAHMETDERESI-(CORUM) İlksel
2025.03.01 02:34:49 38.2345 37.9965 7.7 -.- 2.3 -.- DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.03.01 02:18:13 40.6100 28.9593 10.8 -.- 2.8 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2025.03.01 01:47:18 36.6230 25.4850 13.6 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.01 01:40:17 37.6322 36.0400 10.2 -.- 1.8 -.- BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.03.01 01:16:41 34.7395 36.5250 5.0 -.- 2.2 -.- SURIYE İlksel
2025.03.01 00:58:45 37.7767 36.5373 9.4 -.- 1.9 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.01 00:40:09 39.4600 37.3157 5.4 -.- 1.3 -.- SENYURT-ULAS (SIVAS) İlksel
2025.03.01 00:13:31 42.2867 36.3488 5.0 -.- 2.4 -.- KARADENIZ İlksel
2025.03.01 00:11:43 36.6703 25.8283 8.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-28 18:12:59 | 38.86222 | 26.80556 | 7.0 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [10.08 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-02-28 18:12:30 | 36.75028 | 25.80278 | 6.63 | ML | 2.6 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-28 18:06:40 | 38.7925 | 26.79083 | 12.76 | ML | 2.3 | Ege Denizi – [06.17 km] Foça (İzmir) | Detay |
2025-02-28 17:58:10 | 38.01056 | 37.62444 | 7.0 | ML | 2.2 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-02-28 17:55:06 | 38.86361 | 26.78333 | 5.23 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [10.25 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-02-28 17:46:30 | 38.30028 | 38.305 | 10.47 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-02-28 17:41:28 | 38.85222 | 26.80361 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi – [11.20 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-02-28 17:38:59 | 38.86806 | 26.82611 | 7.98 | ML | 2.1 | Ege Denizi – [09.47 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-02-28 17:36:48 | 38.85944 | 26.80028 | 7.0 | ML | 0.8 | Ege Denizi – [10.43 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-02-28 17:35:08 | 38.85722 | 26.80667 | 7.0 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [10.63 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-02-28 17:23:02 | 38.85167 | 26.79167 | 7.0 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [11.39 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-02-28 17:20:37 | 39.85139 | 28.88583 | 7.0 | ML | 1.6 | Büyükorhan (Bursa) | Detay |
2025-02-28 17:14:18 | 38.86 | 26.82083 | 8.66 | ML | 1.4 | Ege Denizi – [10.32 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-02-28 17:09:19 | 38.85222 | 26.81306 | 14.31 | MW | 4.0 | Ege Denizi – [11.17 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-02-28 17:04:01 | 36.59222 | 26.52917 | 8.36 | ML | 2.5 | Ege Denizi – [79.75 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2025-02-28 16:48:04 | 38.15444 | 38.55639 | 7.0 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-02-28 16:31:38 | 37.84083 | 29.67694 | 7.0 | ML | 1.5 | Çardak (Denizli) | Detay |
2025-02-28 16:01:22 | 37.92194 | 36.70972 | 7.14 | ML | 1.4 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-02-28 15:58:02 | 38.45306 | 29.15944 | 7.0 | ML | 0.7 | Ulubey (Uşak) | Detay |
2025-02-28 15:56:16 | 38.49361 | 29.13444 | 7.0 | ML | 0.6 | Eşme (Uşak) | Detay |
2025-02-28 15:54:31 | 38.48778 | 29.135 | 7.0 | ML | 0.7 | Eşme (Uşak) | Detay |
2025-02-28 15:28:34 | 38.85861 | 26.79139 | 10.4 | ML | 1.9 | Ege Denizi – [10.64 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-02-28 15:27:27 | 38.85472 | 26.78333 | 7.0 | ML | 0.7 | Ege Denizi – [11.21 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-02-28 14:07:34 | 38.48917 | 37.38194 | 7.0 | ML | 1.9 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-02-28 13:45:34 | 36.27639 | 36.14278 | 8.71 | ML | 3.0 | Antakya (Hatay) | Detay |
2025-02-28 13:24:31 | 37.57861 | 35.41167 | 6.9 | ML | 1.8 | Aladağ (Adana) | Detay |
2025-02-28 13:24:20 | 39.91167 | 28.84694 | 6.64 | ML | 1.7 | Orhaneli (Bursa) | Detay |
2025-02-28 13:16:52 | 38.85778 | 26.80111 | 7.0 | ML | 1.0 | Ege Denizi – [10.61 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-02-28 12:46:20 | 39.07333 | 36.07 | 7.0 | ML | 2.6 | Sarıoğlan (Kayseri) | Detay |
2025-02-28 12:44:02 | 37.15028 | 28.77611 | 7.1 | ML | 1.8 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-02-28 12:38:53 | 37.33694 | 31.72333 | 11.76 | ML | 1.1 | Akseki (Antalya) | Detay |
2025-02-28 12:29:03 | 38.6 | 39.09194 | 7.0 | ML | 1.4 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2025-02-28 12:18:24 | 36.76806 | 26.55194 | 7.0 | ML | 2.1 | Ege Denizi – [68.38 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2025-02-28 12:18:01 | 36.79778 | 26.59889 | 7.0 | ML | 2.3 | Ege Denizi – [63.24 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2025-02-28 12:13:23 | 38.56722 | 29.30667 | 7.0 | ML | 0.8 | Merkez (Uşak) | Detay |
2025-02-28 12:09:08 | 36.75944 | 26.57917 | 7.0 | ML | 3.2 | Ege Denizi – [66.54 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2025-02-28 11:54:24 | 37.19 | 28.83917 | 7.0 | ML | 1.3 | Beyağaç (Denizli) | Detay |
2025-02-28 10:24:54 | 36.44889 | 28.45194 | 24.97 | ML | 2.8 | Akdeniz – [36.80 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-02-28 09:58:30 | 38.07556 | 38.38694 | 8.73 | ML | 2.2 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-02-28 09:47:45 | 39.17528 | 34.1575 | 7.0 | ML | 0.9 | Merkez (Kırşehir) | Detay |
2025-02-28 09:17:53 | 36.90806 | 29.31361 | 7.0 | ML | 1.4 | Çameli (Denizli) | Detay |
2025-02-28 08:44:23 | 38.18722 | 38.00472 | 13.91 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-02-28 08:25:48 | 40.475 | 33.86472 | 6.88 | ML | 0.9 | Merkez (Çankırı) | Detay |
2025-02-28 08:11:58 | 37.85583 | 27.00861 | 12.46 | ML | 1.6 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [19.87 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2025-02-28 08:07:56 | 38.18639 | 38.14694 | 6.96 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-02-28 07:43:01 | 38.40694 | 37.49556 | 7.0 | ML | 1.7 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-02-28 07:22:58 | 38.67444 | 38.06222 | 7.0 | ML | 1.4 | Hekimhan (Malatya) | Detay |
2025-02-28 07:20:22 | 40.8275 | 27.89083 | 7.0 | ML | 1.5 | Marmara Denizi – [16.20 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
2025-02-28 07:17:12 | 38.41 | 37.49139 | 6.97 | ML | 1.6 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-02-28 06:23:21 | 38.27917 | 38.28444 | 8.7 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-02-28 06:17:15 | 38.11944 | 37.3225 | 17.1 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-02-28 06:15:06 | 39.11056 | 30.63472 | 7.03 | ML | 1.1 | Seyitgazi (Eskişehir) | Detay |
2025-02-28 06:06:32 | 37.43389 | 37.19 | 7.84 | ML | 1.1 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-02-28 06:02:49 | 40.87444 | 31.66889 | 9.58 | ML | 1.5 | Merkez (Bolu) | Detay |
2025-02-28 05:08:44 | 38.11444 | 38.48833 | 7.0 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-02-28 04:43:08 | 38.24417 | 38.77083 | 12.22 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-02-28 04:33:28 | 37.06889 | 42.70972 | 7.48 | ML | 1.3 | Zakho, Duhok (Irak) – [15.64 km] Silopi (Şırnak) | Detay |
2025-02-28 04:31:21 | 37.415 | 35.94556 | 6.96 | ML | 1.4 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
2025-02-28 04:29:34 | 41.05528 | 33.80417 | 21.76 | ML | 1.3 | Ilgaz (Çankırı) | Detay |
2025-02-28 04:08:35 | 37.17139 | 39.17278 | 6.69 | ML | 0.9 | Haliliye (Şanlıurfa) | Detay |
2025-02-28 04:07:42 | 38.11444 | 38.52694 | 7.0 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-02-28 03:59:05 | 38.11556 | 38.52222 | 6.99 | ML | 0.8 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-02-28 03:58:47 | 37.15833 | 28.83667 | 7.05 | ML | 1.3 | Beyağaç (Denizli) | Detay |
2025-02-28 03:44:20 | 39.10417 | 28.04861 | 7.08 | ML | 1.2 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2025-02-28 03:40:06 | 37.35139 | 37.02194 | 7.0 | ML | 1.5 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-02-28 03:18:48 | 37.20306 | 39.21139 | 7.08 | ML | 1.4 | Haliliye (Şanlıurfa) | Detay |
2025-02-28 03:14:46 | 38.23444 | 38.775 | 9.05 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-02-28 03:13:48 | 38.26639 | 38.72 | 8.66 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-02-28 03:03:52 | 38.26194 | 38.15583 | 6.97 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-02-28 02:48:51 | 38.15083 | 37.195 | 7.55 | ML | 2.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-02-28 02:37:59 | 37.31056 | 37.03333 | 7.0 | ML | 2.7 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-02-28 01:18:02 | 37.82306 | 37.95306 | 10.6 | ML | 2.1 | Tut (Adıyaman) | Detay |
2025-02-28 00:54:07 | 40.44194 | 35.60806 | 6.97 | ML | 1.1 | Göynücek (Amasya) | Detay |
2025-02-28 00:27:24 | 36.66972 | 25.70944 | 7.0 | ML | 3.1 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-28 00:09:42 | 36.67833 | 25.76528 | 7.0 | ML | 2.6 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-28 00:05:18 | 36.65083 | 25.56083 | 7.0 | ML | 3.0 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-27 23:21:48 | 38.23972 | 38.75722 | 12.21 | ML | 2.5 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-02-27 23:05:14 | 38.2125 | 38.08778 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-02-27 21:43:37 | 38.24056 | 38.75722 | 10.58 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-02-27 21:37:00 | 39.21694 | 40.19361 | 7.04 | ML | 1.6 | Yayladere (Bingöl) | Detay |
2025-02-27 21:04:53 | 38.17111 | 37.8275 | 16.08 | ML | 1.7 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-02-27 20:41:09 | 38.24111 | 27.20806 | 7.0 | ML | 2.0 | Menderes (İzmir) | Detay |
2025-02-27 20:33:33 | 38.52028 | 40.2775 | 7.02 | ML | 2.0 | Genç (Bingöl) | Detay |
2025-02-27 20:13:57 | 36.68361 | 27.89972 | 6.77 | ML | 1.3 | Ege Denizi – [12.90 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-02-27 19:59:44 | 37.16861 | 27.73833 | 6.98 | ML | 1.4 | Milas (Muğla) | Detay |
2025-02-27 19:56:04 | 39.23361 | 27.70833 | 10.3 | ML | 2.0 | Soma (Manisa) | Detay |
2025-02-27 18:58:13 | 38.41694 | 37.48611 | 6.95 | ML | 2.0 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-02-27 18:11:24 | 39.42833 | 37.34972 | 6.85 | ML | 1.6 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-02-27 17:00:05 | 38.05667 | 37.76861 | 13.62 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-02-27 16:07:47 | 36.40361 | 38.61639 | 7.55 | ML | 2.2 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [36.62 km] Akçakale (Şanlıurfa) | Detay |
2025-02-27 15:48:57 | 37.66444 | 35.44389 | 6.99 | ML | 1.9 | Aladağ (Adana) | Detay |
2025-02-27 15:27:51 | 38.01306 | 37.58333 | 7.0 | ML | 1.7 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-02-27 15:17:24 | 39.18056 | 39.19944 | 7.0 | ML | 1.3 | Hozat (Tunceli) | Detay |
2025-02-27 14:27:54 | 40.49306 | 27.53556 | 14.5 | ML | 3.0 | Marmara Denizi – [01.14 km] Marmara (Balıkesir) | Detay |
2025-02-27 14:16:35 | 36.2825 | 36.20833 | 6.95 | ML | 1.7 | Antakya (Hatay) | Detay |
2025-02-27 13:42:04 | 37.68333 | 37.79639 | 7.0 | ML | 1.0 | Besni (Adıyaman) | Detay |
2025-02-27 13:31:38 | 37.6925 | 38.00056 | 7.11 | ML | 1.9 | Besni (Adıyaman) | Detay |
2025-02-27 13:11:14 | 36.19778 | 28.87 | 11.09 | ML | 2.0 | Akdeniz – [37.63 km] Seydikemer (Muğla) | Detay |
2025-02-27 12:55:46 | 39.48583 | 28.16889 | 13.5 | ML | 1.8 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-02-27 12:36:47 | 39.44139 | 37.35667 | 7.2 | ML | 1.7 | Ulaş (Sivas) |

KANDİLLİ CANLI SARSINTI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI SARSINTI TABLOSU İÇİN TIKLAYIN