SON DEPREMLER: 26 Ocak Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri
Son sarsıntılar, günün birinci saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son zelzeleler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Pekala, yayımlanan son datalara nazaran son sarsıntılar nerede meydana geldi? İşte, 26 Ocak 2025 tarihli son sarsıntılar listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
26 OCAK 2025 SON SARSINTILAR
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.01.26 13:49:00 37.1243 35.4132 24.6 -.- 2.4 -.- HOCALI-SARICAM (ADANA) İlksel
2025.01.26 10:59:36 37.8740 27.0898 7.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.26 10:21:35 37.8673 26.9535 8.7 -.- 3.9 3.7 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.26 10:02:46 39.5833 35.4215 7.1 -.- 2.3 -.- KOCCAGIZ-SARIKAYA (YOZGAT) İlksel
2025.01.26 09:38:38 38.5407 37.9438 28.1 -.- 2.6 -.- SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2025.01.26 08:25:42 39.7953 39.1320 5.0 -.- 2.5 -.- AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2025.01.26 08:18:28 38.4023 38.8617 17.2 -.- 1.7 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2025.01.26 07:47:26 40.6542 33.6083 5.0 -.- 1.3 -.- AYAN-(CANKIRI) İlksel
2025.01.26 07:40:51 38.1320 38.3667 5.0 -.- 2.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.01.26 07:33:09 39.0865 26.7528 6.5 -.- 1.5 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.26 07:27:18 37.8518 36.2585 10.8 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.01.26 07:20:24 38.0300 35.6628 15.5 -.- 1.0 -.- KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2025.01.26 06:24:26 38.1967 38.6495 4.0 -.- 1.0 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.01.26 06:17:36 37.8028 35.4503 18.5 -.- 1.0 -.- CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2025.01.26 06:06:48 37.0743 36.8975 5.6 -.- 1.0 -.- KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2025.01.26 06:02:38 40.3270 24.1125 5.2 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.01.26 05:52:34 38.2148 37.2555 20.1 -.- 1.2 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.26 05:37:13 38.1055 38.1265 4.3 -.- 1.2 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.01.26 05:33:00 39.4908 42.1980 4.6 -.- 1.5 -.- AGACLI-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel
2025.01.26 05:24:44 36.0290 29.1728 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.26 05:14:03 38.3157 37.8942 7.0 -.- 1.8 -.- KELLER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.26 04:27:20 38.3568 37.6142 5.0 -.- 1.1 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.26 04:22:30 38.5213 38.0105 5.0 -.- 2.3 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.26 04:13:26 39.0150 27.5067 5.0 -.- 1.3 -.- YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) İlksel
2025.01.26 04:02:41 38.4332 25.7343 10.9 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.01.26 03:45:07 38.3498 38.8190 12.3 -.- 1.4 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2025.01.26 03:27:33 36.9242 27.6032 3.2 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.26 03:25:52 37.6997 36.1138 5.0 -.- 1.3 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2025.01.26 02:22:47 37.7597 35.9092 14.0 -.- 1.2 -.- AKKAYA-FEKE (ADANA) İlksel
2025.01.26 02:06:04 36.5290 36.4912 14.9 -.- 1.6 -.- KAMBERLIKAYA-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2025.01.26 02:02:41 39.6597 27.9812 9.6 -.- 1.9 -.- KARAMAN-(BALIKESIR) İlksel
2025.01.26 01:47:24 37.6293 35.8830 8.2 -.- 1.1 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.01.26 01:34:24 38.1852 38.1407 6.1 -.- 1.1 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
KANDİLLİ SARSINTI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ
Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli zelzelelerin akabinde bugüne kadar yapılması planlanan konutların yüzde 45’inin teslim edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya nazaran, TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Vilayetler Bankası işbirliğinde, zelzele bölgesindeki mesken ve iş yerleri tekrar inşa ediliyor.
Bu kapsamda bugüne kadar yapılması planlanan konutların yüzde 45’i teslim edildi.
Hatay’da 13 bin 980, Malatya’da 6 bin 554, Gaziantep’te 1535, Kahramanmaraş’ta 7 bin 202, Adıyaman’da 6 bin 781, Osmaniye’de 1921, Adana’da 2 bin 945, Diyarbakır’da 822, Elazığ’da 3 bin 353, Kilis’te 223, Şanlıurfa’da 991 olmak üzere toplam 46 bin 307 konut ve 149 iş yerinin daha hak sahipleri belirlendi.
Böylece bugüne kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 201 bin 580’e yükseldi.