
Son zelzele nerede ne vakit kaç büyüklüğünde zelzele oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında zelzele neslinde yer alan ülkemizde en çok merak edilenler ortasında birinci sırlarda yer alıyor. Çabucak belirtelim ki AFAD tarafından kaydedilen son bilgilere nazaran bu sabah saat 06.55’te Antalya Kaş açıklarında 2.9 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Sarsıntı Kandilli Rasathanesi tarafından 3.0 büyüklüğünde kaydedildi. Yaşanan zelzele sonrası vatandaşlar az evvel sarsıntı mi oldu? Nerede sarsıntı oldu? sorularına karşılık aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 23 Nisan son zelzeleler listesi…

KÜTAHYA VE VAN’DA KORKUTAN ZELZELE
AFAD’dan yapılan açıklamaya nazaran Saat 20.24’te, Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.3 büyüklüğünde zelzele meydana geldi. Zelzele Manisa, İzmir, Balıkesir üzere etraf vilayetlerden de hissedildi.
Van’da ise bu sabah saat 03.39’da 4 büyüklüğünde zelzele meydana geldi.
Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye nazaran, merkez üssü Van’ın Başkale ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntının yerin 6,95 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-22 17:38:39 | 38.28444 | 38.77667 | 8.77 | ML | 3.2 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-04-22 16:56:48 | 38.05194 | 36.50972 | 6.51 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-22 16:53:41 | 39.40583 | 33.36944 | 7.0 | ML | 0.9 | Bala (Ankara) | Detay |
2025-04-22 16:49:44 | 38.47444 | 37.96583 | 7.03 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-04-22 16:35:13 | 38.34583 | 38.75444 | 12.58 | ML | 1.7 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-04-22 16:08:10 | 40.82278 | 28.15083 | 6.99 | ML | 2.0 | Marmara Denizi – [22.73 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
2025-04-22 15:10:04 | 40.78806 | 31.74139 | 9.69 | ML | 1.2 | Merkez (Bolu) | Detay |
2025-04-22 14:45:17 | 41.64444 | 27.6725 | 7.0 | ML | 1.0 | Vize (Kırklareli) | Detay |
2025-04-22 14:43:38 | 38.47333 | 28.46278 | 4.26 | ML | 1.0 | Alaşehir (Manisa) | Detay |
2025-04-22 14:42:20 | 36.51944 | 28.76833 | 7.0 | ML | 1.7 | Akdeniz – [20.40 km] Dalaman (Muğla) | Detay |
2025-04-22 14:39:18 | 37.84167 | 36.10833 | 7.0 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2025-04-22 14:31:41 | 36.50972 | 28.76083 | 7.0 | ML | 1.1 | Akdeniz – [21.58 km] Dalaman (Muğla) | Detay |
2025-04-22 14:23:43 | 38.09139 | 37.46333 | 6.81 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-22 13:56:07 | 39.84583 | 33.08 | 7.0 | ML | 0.7 | Mamak (Ankara) | Detay |
2025-04-22 13:54:25 | 39.11306 | 28.94417 | 6.9 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-22 13:53:57 | 36.54028 | 28.77083 | 7.0 | ML | 1.2 | Akdeniz – [18.08 km] Dalaman (Muğla) | Detay |
2025-04-22 13:53:47 | 40.16 | 32.97611 | 7.0 | ML | 0.6 | Çubuk (Ankara) | Detay |
2025-04-22 13:34:20 | 41.48556 | 28.37389 | 6.89 | ML | 1.2 | Karadeniz – [06.56 km] Çatalca (İstanbul) | Detay |
2025-04-22 13:16:42 | 37.37139 | 37.00139 | 6.99 | ML | 1.2 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-22 13:02:43 | 39.52361 | 28.20611 | 15.17 | ML | 1.8 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-04-22 12:54:32 | 37.94417 | 38.28417 | 6.95 | ML | 1.1 | Merkez (Adıyaman) | Detay |
2025-04-22 12:47:02 | 37.41083 | 36.97194 | 7.0 | ML | 1.7 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-22 12:42:01 | 40.58444 | 34.70556 | 7.16 | ML | 1.2 | Merkez (Çorum) | Detay |
2025-04-22 12:31:30 | 40.0075 | 33.52528 | 6.85 | ML | 1.0 | Yahşihan (Kırıkkale) | Detay |
2025-04-22 12:26:56 | 41.30417 | 28.24167 | 9.88 | ML | 1.0 | Silivri (İstanbul) | Detay |
2025-04-22 12:11:42 | 39.33944 | 33.44167 | 7.0 | ML | 1.2 | Bala (Ankara) | Detay |
2025-04-22 12:06:20 | 37.94 | 36.43944 | 6.96 | ML | 2.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-22 11:45:58 | 39.32722 | 33.98556 | 7.0 | ML | 0.6 | Akpınar (Kırşehir) | Detay |
2025-04-22 11:44:44 | 39.2475 | 28.9725 | 7.0 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-22 10:55:02 | 39.23472 | 28.97278 | 7.09 | ML | 2.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-22 10:40:03 | 37.79028 | 37.72 | 8.16 | ML | 3.2 | Gölbaşı (Adıyaman) | Detay |
2025-04-22 10:36:10 | 38.83694 | 43.55028 | 6.95 | ML | 2.3 | Tuşba (Van) | Detay |
2025-04-22 10:29:06 | 39.92556 | 33.375 | 7.0 | ML | 0.9 | Yahşihan (Kırıkkale) | Detay |
2025-04-22 10:02:07 | 37.94833 | 28.805 | 11.8 | ML | 0.9 | Buharkent (Aydın) | Detay |
2025-04-22 10:00:17 | 38.05556 | 27.08667 | 14.54 | ML | 1.5 | Menderes (İzmir) | Detay |
2025-04-22 09:51:57 | 39.10778 | 28.94528 | 5.88 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-22 09:49:48 | 39.70611 | 39.50667 | 5.96 | ML | 2.3 | Merkez (Erzincan) | Detay |
2025-04-22 09:47:39 | 39.6575 | 39.45361 | 7.04 | ML | 1.4 | Merkez (Erzincan) | Detay |
2025-04-22 09:38:33 | 39.20528 | 28.95083 | 7.0 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-22 09:38:26 | 38.09083 | 29.11056 | 6.51 | ML | 1.0 | Güney (Denizli) | Detay |
2025-04-22 09:30:49 | 40.14694 | 33.93694 | 7.0 | ML | 1.0 | Delice (Kırıkkale) | Detay |
2025-04-22 09:30:09 | 37.11917 | 38.73639 | 6.74 | ML | 1.8 | Eyyübiye (Şanlıurfa) | Detay |
2025-04-22 09:16:47 | 35.82278 | 27.27778 | 16.89 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [97.91 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-04-22 09:16:25 | 39.49917 | 26.24389 | 4.55 | ML | 1.3 | Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-04-22 08:07:31 | 39.23861 | 28.9775 | 9.99 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-22 07:26:59 | 36.12222 | 24.51139 | 6.11 | ML | 2.8 | Ege Denizi | Detay |
2025-04-22 06:53:14 | 38.09722 | 38.42444 | 7.0 | ML | 2.4 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-04-22 06:34:58 | 39.65667 | 27.8525 | 11.98 | ML | 1.3 | Karesi (Balıkesir) | Detay |
2025-04-22 06:23:27 | 36.53194 | 28.785 | 15.32 | ML | 1.5 | Akdeniz – [18.80 km] Dalaman (Muğla) | Detay |
2025-04-22 06:09:45 | 36.45583 | 28.84194 | 7.56 | ML | 1.1 | Akdeniz – [24.74 km] Fethiye (Muğla) | Detay |
2025-04-22 06:02:27 | 39.00667 | 27.56639 | 6.66 | ML | 0.9 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2025-04-22 05:56:25 | 38.2075 | 44.35361 | 7.0 | ML | 1.6 | Başkale (Van) | Detay |
2025-04-22 05:37:47 | 38.14167 | 38.28056 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-04-22 05:36:11 | 39.22528 | 28.95722 | 9.17 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-22 05:30:20 | 38.21222 | 44.37583 | 6.09 | ML | 2.2 | Başkale (Van) | Detay |
2025-04-22 05:28:24 | 36.73361 | 25.75722 | 7.0 | ML | 3.4 | Ege Denizi | Detay |
2025-04-22 05:17:46 | 38.18444 | 38.61056 | 7.0 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-04-22 04:55:07 | 38.29444 | 37.79194 | 10.33 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-04-22 04:46:53 | 37.03361 | 29.04194 | 7.0 | ML | 0.9 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2025-04-22 04:42:08 | 39.80889 | 38.98972 | 12.28 | ML | 1.4 | Refahiye (Erzincan) | Detay |
2025-04-22 04:40:16 | 38.2875 | 28.79083 | 9.22 | ML | 0.9 | Sarıgöl (Manisa) | Detay |
2025-04-22 04:31:54 | 36.17222 | 27.22694 | 6.21 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [61.22 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-04-22 04:26:01 | 39.86556 | 27.57194 | 15.29 | ML | 1.5 | Balya (Balıkesir) | Detay |
2025-04-22 04:22:58 | 39.10139 | 33.08333 | 7.0 | ML | 1.3 | Kulu (Konya) | Detay |
2025-04-22 04:06:27 | 38.20056 | 44.21194 | 7.0 | ML | 1.2 | Başkale (Van) | Detay |
2025-04-22 03:48:30 | 38.15806 | 28.85389 | 7.26 | ML | 2.6 | Buldan (Denizli) | Detay |
2025-04-22 03:39:39 | 38.19222 | 44.22389 | 6.95 | MW | 4.0 | Başkale (Van) | Detay |
2025-04-22 03:35:22 | 39.23639 | 28.94972 | 6.84 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-22 03:01:03 | 39.23833 | 28.97028 | 13.55 | ML | 3.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-22 02:49:42 | 39.18056 | 28.91722 | 7.2 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-22 02:38:38 | 39.23417 | 28.97333 | 7.01 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-22 02:38:30 | 36.31361 | 28.30806 | 38.36 | ML | 2.4 | Akdeniz – [39.56 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-04-22 02:35:03 | 37.14056 | 36.70083 | 6.76 | ML | 1.5 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2025-04-22 02:30:56 | 39.24028 | 28.96778 | 10.57 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-22 02:21:47 | 36.31861 | 28.32722 | 45.29 | ML | 2.4 | Akdeniz – [39.88 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-04-22 02:19:06 | 37.55028 | 37.25722 | 7.64 | ML | 1.5 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-22 02:06:37 | 39.24111 | 28.97083 | 7.04 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-22 02:04:38 | 39.23556 | 28.95111 | 6.99 | ML | 2.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-22 01:30:04 | 37.97528 | 36.33472 | 7.07 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-22 01:12:33 | 39.1225 | 28.89917 | 8.22 | ML | 0.7 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-22 01:05:37 | 39.04333 | 29.6675 | 6.27 | ML | 1.5 | Gediz (Kütahya) | Detay |
2025-04-22 01:00:42 | 39.21778 | 28.98639 | 7.87 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-22 00:21:55 | 36.84139 | 28.07639 | 7.46 | ML | 1.6 | Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-04-22 00:17:47 | 38.93472 | 28.78833 | 7.0 | ML | 0.8 | Demirci (Manisa) | Detay |
2025-04-21 23:57:30 | 40.21306 | 42.85806 | 6.81 | ML | 1.6 | Kağızman (Kars) | Detay |
2025-04-21 23:47:25 | 39.19611 | 39.6025 | 9.73 | ML | 2.8 | Merkez (Tunceli) | Detay |
2025-04-21 23:10:10 | 35.765 | 27.24 | 20.96 | ML | 2.2 | Ege Denizi – [104.80 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-04-21 22:57:52 | 39.26389 | 28.96222 | 7.0 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-21 22:57:38 | 38.19361 | 38.43667 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-04-21 22:56:29 | 39.22417 | 28.89 | 7.0 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-21 22:43:59 | 37.42417 | 36.01833 | 7.08 | ML | 1.6 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
2025-04-21 22:43:34 | 39.23778 | 28.97667 | 15.17 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-21 22:30:11 | 39.24167 | 28.97222 | 8.76 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-21 22:28:09 | 39.23694 | 28.96528 | 9.26 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-21 22:27:25 | 39.24556 | 28.95694 | 10.47 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-21 22:23:17 | 39.16306 | 28.91889 | 7.0 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-21 22:16:29 | 39.24972 | 28.96833 | 12.53 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-21 22:14:53 | 39.2275 | 28.95028 | 6.55 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-04-21 22:08:37 | 39.01778 | 26.62417 | 6.94 | ML | 1.7 | Ege Denizi – [17.39 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-04-21 22:05:02 | 39.16861 | 28.90583 | 7.0 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) |

KANDİLLİ SON ZELZELELER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.04.22 17:38:39 38.3063 38.7812 5.2 -.- 3.1 3.1 BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.04.22 16:08:11 40.7795 28.1603 7.1 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.22 15:10:03 40.8183 31.6723 2.9 -.- 1.7 -.- GOLCUK-(BOLU) İlksel
2025.04.22 14:43:37 38.3770 28.5273 9.2 -.- 1.2 -.- BAKLACI-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2025.04.22 14:42:19 36.5310 28.7527 16.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2025.04.22 13:02:42 39.5620 28.2763 11.7 -.- 2.1 -.- GOBEL-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel
2025.04.22 12:11:42 39.3895 33.3680 0.0 -.- 1.4 -.- KALDIRIM-CELEBI (KIRIKKALE) İlksel
2025.04.22 12:06:20 37.9673 36.4512 5.0 -.- 2.6 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.22 11:44:45 39.2102 29.0473 2.0 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.22 10:55:02 39.2535 29.0097 5.4 -.- 2.5 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.22 10:40:03 37.7647 37.7177 7.8 -.- 2.9 2.8 YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2025.04.22 10:36:09 38.7868 43.6223 19.0 -.- 2.5 -.- KUSCU-MURADIYE (VAN) İlksel
2025.04.22 10:00:17 38.0743 27.0880 9.6 -.- 1.6 -.- CAMONU-MENDERES (IZMIR) İlksel
2025.04.22 09:49:48 39.6245 39.4538 16.5 -.- 2.5 -.- CAFERLI-(ERZINCAN) İlksel
2025.04.22 09:38:34 39.0430 28.9383 12.9 -.- 1.4 -.- CAMKOY-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2025.04.22 09:29:16 36.6182 25.7340 6.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.22 09:20:51 35.7803 25.5450 17.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.22 09:16:44 35.8075 27.1317 6.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.22 09:16:25 39.4742 26.1590 7.4 -.- 1.5 -.- BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2025.04.22 09:10:55 36.2930 25.9778 11.3 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.22 08:07:31 39.2537 29.0180 11.8 -.- 1.7 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.22 07:58:57 39.1893 29.0675 19.3 -.- 1.3 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.22 07:57:13 39.2357 29.0592 13.0 -.- 2.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.04.22 07:27:00 36.0470 24.2143 10.5 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.04.22 06:53:13 38.1090 38.4345 5.0 -.- 2.4 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.04.22 06:23:27 36.5395 28.7650 8.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2025.04.22 06:09:45 36.4708 28.8487 19.1 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel
2025.04.22 05:56:25 38.2015 44.3013 7.8 -.- 1.7 -.- YAVUZLAR-BASKALE (VAN) İlksel
2025.04.22 05:37:59 36.7183 25.7347 12.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.22 05:37:47 38.1478 38.2460 6.9 -.- 1.3 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.04.22 05:36:10 39.2197 28.9788 16.4 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.22 05:31:16 39.1245 28.9910 9.4 -.- 1.2 -.- YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.22 05:30:20 38.2047 44.2353 5.0 -.- 2.3 -.- KONUKSAYAR-BASKALE (VAN) İlksel
2025.04.22 05:28:24 36.6435 25.7640 11.1 -.- 3.6 3.6 EGE DENIZI İlksel
2025.04.22 05:24:40 36.7057 25.7370 14.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.22 04:55:07 38.3023 37.8068 13.1 -.- 1.3 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.04.22 04:46:53 37.0680 29.0165 4.5 -.- 1.2 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.04.22 04:42:07 39.8130 38.9722 14.3 -.- 1.6 -.- LALELI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2025.04.22 04:40:15 38.2860 28.7492 5.0 -.- 1.0 -.- KAHRAMANLAR-SARIGOL (MANISA) İlksel
2025.04.22 04:31:51 36.0488 27.1510 5.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.22 04:26:00 39.8342 27.5977 17.3 -.- 1.9 -.- KAYAPINAR-BALYA (BALIKESIR) İlksel
2025.04.22 04:22:58 39.1355 33.0507 5.0 -.- 1.4 -.- YESILTEPE-KULU (KONYA) İlksel
2025.04.22 03:48:29 38.1518 28.8417 5.0 -.- 2.6 -.- KIRANDAMI-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2025.04.22 03:39:40 38.1798 44.2187 5.0 -.- 4.0 4.2 ORTAYAZI-BASKALE (VAN) İlksel
2025.04.22 03:35:22 39.2512 28.9792 11.0 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.22 03:14:05 39.2555 29.0045 7.8 -.- 2.0 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.22 03:12:33 38.8102 27.1595 17.4 -.- 2.1 -.- DURASILLI-(MANISA) İlksel
2025.04.22 03:10:10 39.2640 29.0018 11.3 -.- 1.5 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.22 03:03:26 39.1352 28.9825 11.9 -.- 1.2 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.22 03:01:03 39.2612 28.9787 12.7 -.- 3.2 3.1 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.22 02:49:42 39.2605 28.9828 10.1 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.22 02:38:39 39.2228 28.9795 19.0 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.22 02:38:29 36.3323 28.2912 25.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2025.04.22 02:35:03 37.1433 36.7560 6.9 -.- 1.4 -.- GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2025.04.22 02:30:56 39.2573 28.9623 7.2 -.- 1.9 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.22 02:21:48 36.3292 28.3177 24.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2025.04.22 02:06:37 39.2507 28.9747 10.3 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.22 01:30:04 37.9675 36.3420 6.3 -.- 1.5 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.22 01:05:39 39.0770 29.6833 9.1 -.- 1.8 -.- YENICEARMUTCUK-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel
2025.04.22 01:01:14 36.6993 25.7540 8.2 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.22 01:00:42 39.2497 29.0027 11.0 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.22 00:52:58 40.3342 24.1092 7.6 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.04.22 00:26:53 36.6477 25.6068 8.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.22 00:21:55 36.8258 28.0748 15.3 -.- 1.8 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel

KANDİLLİ CANLI ZELZELE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI SARSINTI TABLOSU İÇİN TIKLAYIN