SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ CANLI GÜNCEL 22 OCAK 2025 | Çanakkale’de deprem mi oldu? İzmir, Balıkesir, Edirne’de hissedildi! En son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte Türkiye AFAD ve Kandilli deprem listesi…
Çanakkale son dakika zelzelesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi’ne yansırken vatandaşlar da az evvel sarsıntı mi oldu? Nerede sarsıntı oldu sorularına karşılık alıyor. AFAD’ın son zelzeleler listesine nazaran Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde zelzele meydana geldi. Zelzele yerin 8.65 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Öte yandan Türkiye’de yaşanan büyük ve küçük çaplı zelzeleler anlık olarak son sarsıntılar ekranına yansıyor. 22 Ocak son zelzeleler listesinde, Malatya, Muğla, Konya, İzmir, Kahramanmaraş’ta yaşanan küçük büyüklüklerdeki sarsıntılar dikkat çekiyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listelenen son sarsıntı dakika dakika güncelleniyor. İşte, 22 Ocak 2025 canlı anlık son sarsıntılar ekranı.
EN SON NEREDE ZELZELE OLDU?
Ege Denizi’nde saat 23.38’de 5,2 büyüklüğünde zelzele meydana geldi.
Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye nazaran, Ege Denizi’nde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine 6,62 kilometre uzaklıkta olduğu, sarsıntının 8,65 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
KANDİLLİ SON ZELZELELER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.01.21 23:44:35 39.4297 26.2540 8.3 -.- 2.6 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.21 23:38:43 39.4218 26.2978 7.1 -.- 5.3 5.0 EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.21 23:20:17 38.8533 37.4678 6.0 -.- 1.5 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.01.21 22:22:50 38.4078 37.5107 5.0 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.21 22:20:05 38.7180 30.6537 7.0 -.- 1.5 -.- KARAARSLAN-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.01.21 22:10:12 39.9582 23.4135 7.3 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.01.21 21:44:43 38.1813 38.2720 6.0 -.- 1.7 -.- KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.01.21 21:24:27 38.2557 38.6707 5.0 -.- 2.5 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.01.21 20:56:17 37.7865 26.9907 1.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.21 20:47:34 39.2252 42.7033 5.0 -.- 1.4 -.- KOCAKLAR-PATNOS (AGRI) İlksel
2025.01.21 20:40:17 39.1693 42.7308 4.4 -.- 2.8 -.- DUZCELI-PATNOS (AGRI) İlksel
2025.01.21 20:19:50 38.2948 38.7838 25.3 -.- 1.4 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.01.21 20:04:42 37.1225 28.6608 9.4 -.- 1.6 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2025.01.21 19:26:08 37.4420 34.0160 5.0 -.- 1.8 -.- ULUMESE-EREGLI (KONYA) İlksel
2025.01.21 19:18:27 40.2252 31.7105 6.5 -.- 1.5 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.01.21 19:11:29 38.4822 40.3757 6.9 -.- 1.6 -.- AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2025.01.21 18:45:55 38.9093 43.5305 5.0 -.- 2.1 -.- COLPAN-(VAN) İlksel
2025.01.21 18:42:02 40.5335 27.1243 15.9 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.01.21 17:33:36 36.0222 27.8807 41.3 -.- 2.1 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.21 17:30:54 37.8162 27.1720 4.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.21 15:33:56 38.0663 32.6257 9.1 -.- 2.1 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2025.01.21 15:20:17 38.0033 36.4050 3.9 -.- 2.3 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.21 14:56:28 38.4733 27.1883 2.1 -.- 1.2 -.- LAKA-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2025.01.21 14:41:44 40.6040 34.6033 5.0 -.- 1.9 -.- HACIBEY-(CORUM) İlksel
2025.01.21 14:38:46 38.1255 38.4133 5.0 -.- 2.3 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.01.21 14:14:10 38.4972 38.0000 5.0 -.- 1.7 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.21 13:38:47 36.1015 33.5627 3.8 -.- 1.4 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2025.01.21 13:22:33 38.3053 38.2117 5.0 -.- 2.4 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.01.21 12:49:02 37.4360 36.8435 5.0 -.- 1.3 -.- YENIPINAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.21 12:28:21 38.0585 36.6065 5.5 -.- 1.7 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.21 12:28:11 41.0553 25.6370 5.3 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.01.21 12:21:28 38.3788 27.7068 13.9 -.- 1.1 -.- OVACIK-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.01.21 12:19:09 38.4960 37.9545 5.1 -.- 1.9 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.21 10:19:48 40.6515 29.1918 10.0 -.- 1.7 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2025.01.21 10:05:33 38.2663 25.4602 4.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.01.21 09:34:21 38.0567 36.6393 6.7 -.- 2.0 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.21 09:25:45 37.9702 27.0482 21.1 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.21 09:25:14 38.2697 38.3130 20.4 -.- 1.5 -.- KARAGOZ-(MALATYA) İlksel
2025.01.21 09:03:15 36.6307 36.3808 11.1 -.- 1.5 -.- TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2025.01.21 08:30:35 37.4363 36.8460 5.4 -.- 1.8 -.- YENIPINAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.21 08:20:45 38.3677 27.7803 24.3 -.- 1.5 -.- OREN-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2025.01.21 08:17:25 38.3973 27.6538 16.5 -.- 1.9 -.- SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.01.21 08:06:13 38.3197 38.7835 16.2 -.- 1.7 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2025.01.21 08:01:09 38.1218 37.1368 11.1 -.- 2.0 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.21 07:39:35 37.1277 28.8257 14.4 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.21 07:35:20 38.1372 37.1392 5.0 -.- 1.9 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.21 07:20:11 37.0992 28.3458 5.2 -.- 1.6 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2025.01.21 07:14:07 38.5162 28.2737 6.0 -.- 1.3 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.21 05:28:33 38.4305 27.6728 2.9 -.- 2.1 -.- YESILYURT-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.01.21 05:23:56 35.2363 27.8447 11.9 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.21 04:48:14 38.2577 25.4813 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.01.21 04:46:08 38.2730 38.7257 22.7 -.- 1.1 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.01.21 04:40:31 37.8750 30.9165 5.0 -.- 1.8 -.- SORKUNCAK-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel
2025.01.21 04:30:51 38.1313 37.7833 5.4 -.- 1.0 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.21 04:25:07 38.4267 27.6602 5.3 -.- 2.0 -.- SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.01.21 04:07:06 37.2312 36.7387 8.0 -.- 0.9 -.- BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2025.01.21 03:45:26 38.3893 27.2140 12.4 -.- 1.2 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2025.01.21 03:36:12 39.0455 27.5135 10.2 -.- 1.6 -.- KALEMKOY-KINIK (IZMIR) İlksel
2025.01.21 03:14:01 37.6603 35.8470 7.7 -.- 1.2 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.01.21 03:12:02 38.4298 27.6543 9.7 -.- 1.6 -.- SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.01.21 02:56:37 38.4305 27.6542 5.0 -.- 1.7 -.- SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.01.21 02:52:31 38.8613 37.4842 5.0 -.- 1.8 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.01.21 02:49:18 38.4270 27.6542 6.9 -.- 2.5 -.- SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.01.21 02:31:06 38.4057 27.6957 5.4 -.- 1.4 -.- ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.01.21 02:22:56 38.4373 37.4502 9.8 -.- 1.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.21 02:20:23 36.9670 28.3143 5.0 -.- 1.2 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.01.21 02:19:59 38.4468 27.6912 7.7 -.- 0.9 -.- SARICALI-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.01.21 02:01:16 35.2530 34.4017 29.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.21 01:59:17 37.7163 30.0423 7.5 -.- 1.3 -.- CIMBILLI-(BURDUR) İlksel
2025.01.21 01:55:05 38.4138 27.6603 5.0 -.- 2.7 -.- SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.01.21 01:38:40 37.0368 30.8202 19.2 -.- 1.5 -.- TOPALLI-AKSU (ANTALYA) İlksel
2025.01.21 01:37:02 38.3958 26.6192 6.0 -.- 1.6 -.- BALIKLIOVA-URLA (IZMIR) İlksel
2025.01.21 01:14:36 37.2990 37.0343 7.4 -.- 1.4 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.21 00:57:49 38.4205 27.6620 8.1 -.- 1.5 -.- SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.01.21 00:35:53 38.3705 38.7838 21.3 -.- 1.3 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2025.01.21 00:31:56 38.4167 27.6633 5.3 -.- 1.8 -.- SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.01.21 00:16:09 40.1045 35.6028 7.6 -.- 1.4 -.- GONULYURDU-CEKEREK (YOZGAT) İlksel
2025.01.21 00:11:35 35.7157 25.4445 15.3 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.21 00:06:31 38.2193 36.7468 15.3 -.- 1.3 -.- AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-21 17:33:30 | 35.75667 | 27.93 | 7.02 | ML | 2.0 | Akdeniz – [98.45 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-01-21 17:30:53 | 37.825 | 27.15972 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.50 km] Kuşadası (Aydın) | Detay |
2025-01-21 17:15:24 | 37.39778 | 36.81778 | 6.97 | ML | 1.0 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-21 16:58:06 | 38.28667 | 38.78528 | 5.13 | ML | 1.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-01-21 16:54:52 | 38.67833 | 27.91611 | 7.0 | ML | 0.9 | Gölmarmara (Manisa) | Detay |
2025-01-21 16:48:25 | 39.24222 | 33.24389 | 7.0 | ML | 0.6 | Şereflikoçhisar (Ankara) | Detay |
2025-01-21 16:41:35 | 40.42139 | 34.95833 | 7.0 | ML | 0.8 | Merkez (Çorum) | Detay |
2025-01-21 16:34:14 | 38.06889 | 32.62611 | 7.3 | ML | 1.3 | Selçuklu (Konya) | Detay |
2025-01-21 16:10:16 | 37.85 | 27.17056 | 7.0 | ML | 1.2 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.41 km] Kuşadası (Aydın) | Detay |
2025-01-21 15:33:56 | 38.06944 | 32.62833 | 7.04 | ML | 1.9 | Selçuklu (Konya) | Detay |
2025-01-21 15:20:17 | 37.99694 | 36.39306 | 6.96 | ML | 2.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-21 15:15:51 | 39.67278 | 29.47833 | 7.0 | ML | 1.2 | Tavşanlı (Kütahya) | Detay |
2025-01-21 15:09:42 | 38.16472 | 38.67028 | 7.0 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-01-21 14:41:44 | 40.56 | 34.52306 | 7.0 | ML | 1.4 | Merkez (Çorum) | Detay |
2025-01-21 14:38:47 | 38.09278 | 38.40417 | 10.13 | ML | 2.5 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-01-21 14:21:21 | 38.5725 | 28.21722 | 7.0 | ML | 0.7 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-21 14:20:12 | 41.5575 | 27.45861 | 7.0 | ML | 1.0 | Lüleburgaz (Kırklareli) | Detay |
2025-01-21 14:14:11 | 38.46944 | 38.02639 | 7.0 | ML | 1.9 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-21 14:08:48 | 39.89889 | 33.55083 | 7.0 | ML | 0.9 | Merkez (Kırıkkale) | Detay |
2025-01-21 14:01:29 | 39.90556 | 33.35611 | 7.0 | ML | 0.8 | Yahşihan (Kırıkkale) | Detay |
2025-01-21 13:51:13 | 40.45083 | 27.69556 | 6.23 | ML | 1.7 | Marmara Denizi – [02.62 km] Erdek (Balıkesir) | Detay |
2025-01-21 13:38:41 | 40.84472 | 33.6925 | 7.0 | ML | 1.1 | Ilgaz (Çankırı) | Detay |
2025-01-21 13:31:50 | 37.92694 | 35.49556 | 7.0 | ML | 1.1 | Yahyalı (Kayseri) | Detay |
2025-01-21 13:22:33 | 38.31 | 38.17722 | 7.04 | ML | 2.5 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-21 13:21:34 | 38.30861 | 38.77806 | 7.12 | ML | 1.2 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-01-21 13:04:22 | 36.53722 | 34.30278 | 5.6 | ML | 1.2 | Akdeniz – Mersin Körfezi – [05.82 km] Faziletli (Mersin) | Detay |
2025-01-21 13:03:49 | 38.27917 | 38.1675 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-21 12:28:21 | 38.00944 | 36.52833 | 6.79 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-21 12:28:10 | 41.10694 | 25.58917 | 6.22 | ML | 1.6 | Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) – [59.35 km] Enez (Edirne) | Detay |
2025-01-21 12:28:01 | 38.21806 | 38.07861 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-21 12:19:09 | 38.47306 | 37.9625 | 6.91 | ML | 1.8 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-21 12:17:12 | 38.45917 | 37.97778 | 7.0 | ML | 1.2 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-21 12:10:49 | 37.48972 | 34.63278 | 7.0 | ML | 1.1 | Ulukışla (Niğde) | Detay |
2025-01-21 12:04:50 | 38.30444 | 38.19972 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-21 12:02:21 | 37.59056 | 35.44778 | 7.0 | ML | 1.0 | Aladağ (Adana) | Detay |
2025-01-21 11:56:34 | 39.28222 | 27.75917 | 7.0 | ML | 1.5 | Soma (Manisa) | Detay |
2025-01-21 11:22:45 | 37.95 | 29.14333 | 7.0 | ML | 0.8 | Pamukkale (Denizli) | Detay |
2025-01-21 11:17:01 | 36.31083 | 28.70139 | 7.0 | ML | 1.4 | Akdeniz – [41.78 km] Fethiye (Muğla) | Detay |
2025-01-21 10:51:56 | 38.5175 | 28.22139 | 7.0 | ML | 0.7 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-21 10:38:17 | 39.95944 | 41.64139 | 7.0 | ML | 1.1 | Pasinler (Erzurum) | Detay |
2025-01-21 10:28:57 | 37.39056 | 37.14667 | 7.0 | ML | 1.0 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-21 10:19:47 | 40.66639 | 29.17528 | 9.51 | ML | 1.6 | Marmara Denizi – [01.66 km] Çınarcık (Yalova) | Detay |
2025-01-21 10:05:34 | 38.30806 | 25.53694 | 6.86 | ML | 2.2 | Ege Denizi – [62.73 km] Çeşme (İzmir) | Detay |
2025-01-21 09:56:13 | 39.06194 | 27.54417 | 7.06 | ML | 1.2 | Soma (Manisa) | Detay |
2025-01-21 09:50:39 | 38.46389 | 37.9525 | 7.0 | ML | 0.9 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-21 09:34:19 | 38.05889 | 36.54139 | 6.99 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-21 09:25:15 | 38.15028 | 38.64306 | 7.0 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-01-21 09:15:41 | 38.21056 | 37.74417 | 7.0 | ML | 1.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-21 09:03:15 | 36.61528 | 36.4175 | 8.98 | ML | 1.9 | Kırıkhan (Hatay) | Detay |
2025-01-21 08:55:06 | 37.43139 | 33.31028 | 7.0 | ML | 1.5 | Merkez (Karaman) | Detay |
2025-01-21 08:30:35 | 37.435 | 36.85333 | 7.0 | ML | 2.0 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-21 08:17:26 | 38.38667 | 27.66444 | 7.01 | ML | 1.6 | Kemalpaşa (İzmir) | Detay |
2025-01-21 08:06:14 | 38.31861 | 38.77083 | 8.34 | ML | 2.1 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-01-21 08:01:10 | 38.105 | 37.18639 | 7.04 | ML | 2.0 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-21 07:39:35 | 37.14028 | 28.77556 | 7.0 | ML | 1.1 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-21 07:35:21 | 38.09528 | 37.11861 | 6.97 | ML | 1.9 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-21 07:32:50 | 39.76833 | 26.73972 | 6.69 | ML | 1.3 | Bayramiç (Çanakkale) | Detay |
2025-01-21 07:20:11 | 37.05917 | 28.38806 | 7.0 | ML | 1.7 | Ula (Muğla) | Detay |
2025-01-21 07:14:06 | 38.50083 | 28.22444 | 7.0 | ML | 1.2 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-21 06:46:11 | 38.35583 | 38.83 | 7.0 | ML | 1.5 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-01-21 06:28:52 | 38.39806 | 27.82194 | 7.0 | ML | 0.9 | Turgutlu (Manisa) | Detay |
2025-01-21 05:28:34 | 38.41056 | 27.70222 | 7.0 | ML | 1.9 | Kemalpaşa (İzmir) | Detay |
2025-01-21 05:24:04 | 35.825 | 27.71056 | 7.0 | ML | 1.5 | Akdeniz – [96.44 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-01-21 04:48:19 | 38.33333 | 25.66917 | 7.17 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [51.41 km] Çeşme (İzmir) | Detay |
2025-01-21 04:47:11 | 38.32167 | 27.18194 | 6.51 | ML | 1.2 | Gaziemir (İzmir) | Detay |
2025-01-21 04:46:09 | 38.24389 | 38.68972 | 7.01 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-01-21 04:44:16 | 38.20917 | 38.59083 | 7.0 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-01-21 04:41:47 | 38.22583 | 38.60306 | 7.0 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-01-21 04:40:33 | 37.88861 | 30.95944 | 7.02 | ML | 1.8 | Eğirdir (Isparta) | Detay |
2025-01-21 04:25:07 | 38.40556 | 27.66806 | 5.59 | ML | 1.8 | Kemalpaşa (İzmir) | Detay |
2025-01-21 04:07:05 | 37.20056 | 36.7425 | 6.68 | ML | 1.1 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2025-01-21 04:04:08 | 38.19194 | 38.04528 | 7.0 | ML | 0.8 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-21 04:00:46 | 38.44139 | 39.39361 | 7.0 | ML | 1.0 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-01-21 03:57:59 | 38.15139 | 37.91694 | 6.69 | ML | 0.9 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-01-21 03:53:19 | 38.38778 | 27.68667 | 5.56 | ML | 1.2 | Kemalpaşa (İzmir) | Detay |
2025-01-21 03:47:35 | 39.42139 | 41.06806 | 7.0 | ML | 1.3 | Karlıova (Bingöl) | Detay |
2025-01-21 03:45:26 | 38.34056 | 27.17083 | 9.6 | ML | 1.1 | Gaziemir (İzmir) | Detay |
2025-01-21 03:36:12 | 39.02194 | 27.50333 | 7.01 | ML | 1.3 | Kınık (İzmir) | Detay |
2025-01-21 03:14:01 | 37.64056 | 35.85528 | 7.7 | ML | 1.4 | Kozan (Adana) | Detay |
2025-01-21 03:12:02 | 38.41056 | 27.67778 | 8.22 | ML | 1.8 | Kemalpaşa (İzmir) | Detay |
2025-01-21 02:56:38 | 38.4075 | 27.6775 | 9.01 | ML | 1.8 | Kemalpaşa (İzmir) | Detay |
2025-01-21 02:52:31 | 38.87111 | 37.46667 | 11.79 | ML | 1.6 | Gürün (Sivas) | Detay |
2025-01-21 02:49:19 | 38.39 | 27.67861 | 6.82 | ML | 2.4 | Kemalpaşa (İzmir) | Detay |
2025-01-21 02:31:07 | 38.39611 | 27.66833 | 6.84 | ML | 1.3 | Kemalpaşa (İzmir) | Detay |
2025-01-21 02:22:56 | 38.42 | 37.47083 | 7.05 | ML | 1.3 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-01-21 02:20:24 | 36.97972 | 28.29278 | 7.0 | ML | 1.2 | Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-01-21 02:20:00 | 38.41028 | 27.70583 | 7.0 | ML | 1.1 | Kemalpaşa (İzmir) | Detay |
2025-01-21 02:01:17 | 35.40028 | 34.48 | 16.73 | ML | 2.1 | Akdeniz | Detay |
2025-01-21 01:59:18 | 37.71083 | 29.9875 | 16.97 | ML | 1.2 | Merkez (Burdur) | Detay |
2025-01-21 01:55:05 | 38.40444 | 27.66972 | 10.26 | ML | 2.6 | Kemalpaşa (İzmir) | Detay |
2025-01-21 01:46:13 | 38.08694 | 37.83611 | 5.01 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-01-21 01:38:41 | 37.05778 | 30.75861 | 22.86 | ML | 1.4 | Kepez (Antalya) | Detay |
2025-01-21 01:37:02 | 38.39333 | 26.58583 | 17.39 | ML | 1.6 | Urla (İzmir) | Detay |
2025-01-21 01:32:53 | 37.97639 | 36.58972 | 5.56 | ML | 1.3 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-21 01:14:36 | 37.30444 | 37.01889 | 10.92 | ML | 1.3 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-21 00:57:49 | 38.40389 | 27.68861 | 7.0 | ML | 1.4 | Kemalpaşa (İzmir) | Detay |
2025-01-21 00:35:54 | 38.35972 | 38.74333 | 11.48 | ML | 1.3 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-01-21 00:31:57 | 38.40278 | 27.68194 | 6.86 | ML | 1.7 | Kemalpaşa (İzmir) | Detay |
2025-01-21 00:21:04 | 38.39583 | 27.68139 | 6.13 | ML | 1.2 | Kemalpaşa (İzmir) | Detay |
2025-01-21 00:16:10 | 40.08333 | 35.56333 | 10.49 | ML | 1.2 | Çekerek (Yozgat) |
KANDİLLİ CANLI ZELZELE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI ZELZELE TABLOSU İÇİN TIKLAYIN