Son dakika depremler listesi canlı 9 Nisan 2025 || Az önce deprem mi oldu? Bugün en son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD/Kandilli son deprem verileri


Son dakika zelzele haberleri 9 Nisan 2025 prestijiyle takip ediliyor. Merkez üssü Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamaya nazaran sarsıntı sonrası bir olumsuzluk yaşanmadı. Son yıllarda artan sarsıntılar sonrası sarsıntılara olan hassasiyet ve farkındalık da arttı. Vakit zaman da “Az evvel sarsıntı mi oldu?” sorusu Google arama motoru üzerinden araştırılan hususlar ortasında yer edindi. Pekala, Bugün son sarsıntı nerde, saat kaçta oldu? İşte 9 Nisan son dakika sarsıntılar listesi 2025!

GÜMÜŞHANE’DE 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD’ın bilgilerine nazaran saat 06.09’da merkez üssü Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntının derinliği 5,09 kilometre olarak ölçüldü. Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde meydana gelen 4.2’lik zelzele, Erzincan’da da hissedildi.
Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, meydana gelen zelzeleye ait toplumsal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Baruş açıklamasında, “Saat 06.09 prestijiyle Kelkit İlçemizde 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana gelmiştir. Zelzele nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir. Geçmiş olsun Kelkit, geçmiş olsun Gümüşhane.” tabirlerini kullandı.

KANDİLLİ SON SARSINTILAR LİSTESİ 9 NİSAN 2025
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.04.09 07:55:46 37.9860 27.1353 14.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.09 07:32:19 36.5373 26.8562 133.2 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.09 07:04:28 35.8645 27.0810 23.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.09 06:09:27 39.9492 39.5888 5.0 -.- 4.1 4.1 ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2025.04.09 05:49:47 37.8033 29.2630 7.0 -.- 1.6 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2025.04.09 05:29:05 39.7113 25.7947 17.5 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.09 05:14:56 40.0632 35.9682 5.2 -.- 1.9 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2025.04.09 04:44:21 38.0350 34.2833 9.3 -.- 1.4 -.- AKCAOREN-ALTUNHISAR (NIGDE) İlksel
2025.04.09 04:32:29 40.4288 33.4320 1.7 -.- 1.7 -.- MARTKOY-SABANOZU (CANKIRI) İlksel
2025.04.09 04:26:20 37.6220 37.2560 5.5 -.- 1.5 -.- KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.09 03:54:55 34.5447 26.0070 9.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2025.04.09 02:54:03 38.1735 38.4262 17.0 -.- 1.6 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.04.09 02:47:45 36.7212 31.9187 5.6 -.- 1.9 -.- GUZELBAG-ALANYA (ANTALYA) İlksel
2025.04.09 02:41:31 39.6592 27.8353 5.5 -.- 1.4 -.- KABAKDERE-(BALIKESIR) İlksel
2025.04.09 02:14:59 37.3288 37.0202 5.1 -.- 1.1 -.- KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.09 01:49:21 37.8460 29.4377 11.7 -.- 1.1 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2025.04.09 01:32:08 37.6485 42.7587 8.9 -.- 2.4 -.- SARIYAPRAK-PERVARI (SIIRT) İlksel
2025.04.09 01:11:54 37.8500 32.0063 5.6 -.- 1.3 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA) İlksel
2025.04.09 01:06:57 36.6617 25.4877 8.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.09 00:57:05 37.6528 26.7325 5.0 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.09 00:15:13 38.1668 29.0443 7.9 -.- 1.9 -.- GUNEY (DENIZLI) İlksel
2025.04.09 00:00:01 35.7758 27.1897 10.5 -.- 3.3 3.4 EGE DENIZI İlksel

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ 9 NİSAN 2025
Tarih(TS) | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:55:48 | 8.53 | ML | 1.6 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.46 km] Menderes (İzmir) |
2025-04-09 07:32:24 | 13.74 | ML | 2.8 | Ege Denizi – [39.65 km] Datça (Muğla) |
2025-04-09 07:08:27 | 6.99 | ML | 2.2 | Ege Denizi – [109.66 km] Datça (Muğla) |
2025-04-09 07:04:24 | 6.04 | ML | 2.2 | Ege Denizi – [100.50 km] Datça (Muğla) |
2025-04-09 06:52:44 | 7.03 | ML | 1.3 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2025-04-09 06:13:25 | 5.63 | ML | 1.4 | Kelkit (Gümüşhane) |
2025-04-09 06:09:28 | 5.09 | MW | 4.2 | Kelkit (Gümüşhane) |
2025-04-09 06:03:30 | 5.23 | ML | 1.2 | Demirci (Manisa) |
2025-04-09 06:01:24 | 10.69 | ML | 1.3 | Çıldır (Ardahan) |
2025-04-09 05:53:49 | 7.36 | ML | 1.4 | Ege Denizi – Çandarlı Körfezi – [05.61 km] Aliağa (İzmir) |
2025-04-09 05:49:47 | 7.01 | ML | 1.5 | Honaz (Denizli) |
2025-04-09 05:40:25 | 6.97 | ML | 1.0 | Güney (Denizli) |
2025-04-09 05:39:37 | 6.14 | ML | 1.0 | Sarayköy (Denizli) |
2025-04-09 05:29:09 | 6.99 | ML | 1.2 | Ege Denizi – [15.53 km] Ayvacık (Çanakkale) |
2025-04-09 05:24:15 | 11.74 | ML | 1.8 | Akdeniz |
2025-04-09 05:14:56 | 7.0 | ML | 1.6 | Sulusaray (Tokat) |
2025-04-09 05:13:01 | 5.28 | ML | 1.0 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
2025-04-09 05:12:38 | 4.63 | ML | 1.2 | Kozluk (Batman) |
2025-04-09 05:02:52 | 6.44 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [68.75 km] Çeşme (İzmir) |
2025-04-09 05:00:05 | 8.76 | ML | 1.0 | Akşehir Gölü – [07.94 km] Tuzlukçu (Konya) |
2025-04-09 04:44:21 | 10.44 | ML | 1.2 | Altunhisar (Niğde) |
2025-04-09 04:32:29 | 5.39 | ML | 1.3 | Eldivan (Çankırı) |
2025-04-09 04:27:18 | 11.93 | ML | 1.2 | Marmara Denizi – [22.43 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) |
2025-04-09 04:26:20 | 5.14 | ML | 1.5 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
2025-04-09 04:13:55 | 7.0 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) |
2025-04-09 03:54:56 | 5.43 | ML | 3.0 | Akdeniz |
2025-04-09 03:54:32 | 8.38 | ML | 1.2 | Demirci (Manisa) |
2025-04-09 03:27:43 | 7.1 | ML | 1.3 | Yüksekova (Hakkari) |
2025-04-09 02:56:34 | 12.2 | ML | 1.1 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [16.78 km] Kuşadası (Aydın) |
2025-04-09 02:54:02 | 7.0 | ML | 1.5 | Sincik (Adıyaman) |
2025-04-09 02:47:47 | 7.19 | ML | 1.4 | Alanya (Antalya) |
2025-04-09 02:41:30 | 11.81 | ML | 1.1 | Karesi (Balıkesir) |
2025-04-09 02:14:58 | 7.27 | ML | 1.2 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
2025-04-09 01:49:21 | 7.0 | ML | 1.1 | Çal (Denizli) |
2025-04-09 01:46:46 | 9.71 | ML | 1.0 | Akçadağ (Malatya) |
2025-04-09 01:32:06 | 7.98 | ML | 2.3 | Beytüşşebap (Şırnak) |
2025-04-09 01:11:54 | 7.0 | ML | 1.2 | Meram (Konya) |
2025-04-09 00:57:05 | 6.81 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [31.83 km] Söke (Aydın) |
2025-04-09 00:41:17 | 7.0 | ML | 1.1 | Güney (Denizli) |
2025-04-09 00:24:57 | 9.85 | ML | 1.3 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
2025-04-09 00:15:14 | 7.8 | ML | 1.8 | Güney (Denizli) |
2025-04-09 00:00:01 | 20.24 | ML | 3.6 | Ege Denizi – [99.03 km] Datça (Muğla) |
