Site icon Güncel Adrese

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Deprem mi oldu? 8 Kasım Kandilli Rasathanesi son açıklamaları

Son sarsıntılar, günün birinci saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son sarsıntılar, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Pekala, yayımlanan son bilgilere nazaran son sarsıntılar nerede meydana geldi? İşte, 8 Kasım 2024 tarihli son zelzeleler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

8 KASIM 2024 SON ZELZELELER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————–
07:02:49 37.8593 27.2093 11.8 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:31:07 37.7233 35.3802 5.0 -.- 2.0 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)
06:29:26 37.8647 27.1852 9.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:20:19 37.8643 27.1767 5.7 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:25:20 38.0475 36.4570 1.8 -.- 1.7 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:19:04 38.1440 36.6615 11.3 -.- 1.5 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:14:25 39.6793 37.3577 2.9 -.- 2.1 -.- AKPINAR-(SIVAS)
04:13:05 36.6093 27.0388 4.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:52:11 37.8582 27.1728 9.8 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:21:53 35.6487 27.5583 13.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
03:08:10 38.1217 36.9890 13.8 -.- 1.5 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:39:14 40.5102 27.1447 5.2 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI
01:47:09 37.8422 27.1607 2.9 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:43:55 36.9018 27.6103 3.8 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:15:06 39.9517 42.5742 5.0 -.- 2.6 -.- KAYALIBOGAZ-SARIKAMIS (KARS)
00:56:09 38.8343 26.8212 13.5 -.- 2.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:29:59 36.3965 29.0290 18.2 -.- 1.4 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
00:20:38 37.8633 27.1945 12.4 -.- 3.7 3.4 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:00:37 38.9942 28.0423 12.0 -.- 2.6 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)

KANDİLLİ SARSINTI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde 3,6 büyüklüğünde zelzele meydana geldi.Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı bilgilerine nazaran deprem Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde saat 00.20’de yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı, Aydın merkez ve etraf ilçelerde de hissedilirken, rastgele bir aksiliğe rastlanmadığı öğrenildi.

Exit mobile version