KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER 14 MAYIS: Muğla’da 6 büyüklüğünde deprem sonrası artçılar devam ediyor! Son deprem ne zaman, nerede oldu?


Son dakika zelzeleler 14 Mayıs AFAD ve Kandilli tablosu çabucak her gün olduğu üzere bugün de en çok merak edilip araştırılanlar ortasında birinci sırlarda yer alıyor. Çabucak belirtelim ki AFAD tarafından kaydedilen son datalara nazaran 01.51’de Muğla Datça açıklarında 6 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Yaşanan zelzele sonrasında gözler “Son sarsıntı nerede ne vakit kaç büyüklüğünde oldu?” sorusunun yanıtına çevrildi. Pekala, az evvel zelzele mi oldu? Nerede sarsıntı oldu? sorularına karşılık aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 14 Mayıs son zelzeleler listesi…

MUĞLA’DA 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Son dakika haberi… Muğla’nın Datça açıklarında saat 01.51’de 6 büyüklüğünde zelzele oldu. Zelzele, Denizli, Antalya, Aydın, Isparta, Burdur, Manisa üzere etraf vilayetlerden hissedildi.

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-14 01:51:16 | 35.32889 | 27.08167 | 20.41 | ML | 6.0 | Akdeniz – [155.06 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-05-14 01:17:47 | 38.23611 | 38.17444 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-05-14 01:15:36 | 37.89028 | 26.75361 | 7.12 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [23.96 km] Seferihisar (İzmir) | Detay |
2025-05-14 01:03:48 | 39.23361 | 28.97611 | 5.07 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-14 00:52:18 | 39.45778 | 27.975 | 6.95 | ML | 1.5 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-05-14 00:29:08 | 39.87333 | 38.64167 | 7.08 | ML | 1.9 | Refahiye (Erzincan) | Detay |
2025-05-14 00:16:18 | 37.94056 | 36.60639 | 6.99 | ML | 1.9 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-05-14 00:15:06 | 39.22778 | 28.97194 | 10.46 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-14 00:08:25 | 38.43028 | 37.46944 | 7.0 | ML | 1.5 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-05-14 00:03:06 | 37.28806 | 37.03306 | 12.54 | ML | 1.1 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-05-13 22:24:52 | 40.83111 | 28.09889 | 7.0 | ML | 1.4 | Marmara Denizi – [19.11 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
2025-05-13 22:22:54 | 40.83694 | 28.08889 | 7.06 | ML | 1.8 | Marmara Denizi – [18.08 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
2025-05-13 22:19:37 | 40.81667 | 28.12722 | 6.95 | ML | 2.1 | Marmara Denizi – [21.86 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
2025-05-13 21:40:53 | 37.93917 | 27.6525 | 7.0 | ML | 1.4 | Germencik (Aydın) | Detay |
2025-05-13 21:12:20 | 39.38722 | 28.46944 | 7.01 | ML | 1.5 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-05-13 20:50:47 | 39.69194 | 25.75583 | 10.31 | ML | 3.3 | Ege Denizi – [30.46 km] Bozcaada (Çanakkale) | Detay |
2025-05-13 20:46:30 | 40.84306 | 28.22194 | 10.86 | MW | 3.8 | Marmara Denizi – [25.25 km] Silivri (İstanbul) | Detay |
2025-05-13 20:46:03 | 38.21778 | 31.58389 | 7.0 | ML | 1.0 | Doğanhisar (Konya) | Detay |
2025-05-13 19:42:33 | 38.64028 | 30.89361 | 9.98 | ML | 1.4 | Çay (Afyonkarahisar) | Detay |
2025-05-13 19:41:27 | 38.63444 | 30.86583 | 8.99 | ML | 1.8 | Çay (Afyonkarahisar) | Detay |
2025-05-13 19:39:45 | 36.15 | 36.84361 | 6.43 | ML | 1.7 | Jabal Sam’an, Halep (Suriye) – [18.94 km] Reyhanlı (Hatay) | Detay |
2025-05-13 19:34:46 | 39.48694 | 42.48667 | 7.38 | ML | 1.3 | Tutak (Ağrı) | Detay |
2025-05-13 19:29:11 | 40.00889 | 42.78778 | 7.0 | ML | 1.6 | Kağızman (Kars) | Detay |
2025-05-13 18:56:57 | 40.16806 | 32.91722 | 6.92 | ML | 1.5 | Çubuk (Ankara) | Detay |
2025-05-13 18:54:23 | 38.47167 | 39.16333 | 7.0 | ML | 1.2 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-05-13 18:37:52 | 38.09167 | 36.62611 | 7.0 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-05-13 18:33:04 | 39.50833 | 28.14028 | 6.98 | ML | 1.5 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-05-13 18:28:43 | 39.24944 | 28.98 | 7.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-13 17:51:32 | 37.9425 | 27.63611 | 6.97 | ML | 1.6 | Germencik (Aydın) | Detay |
2025-05-13 17:51:01 | 37.93778 | 27.63722 | 7.0 | ML | 1.3 | Germencik (Aydın) | Detay |
2025-05-13 17:10:34 | 37.93778 | 27.64056 | 7.0 | ML | 1.9 | Germencik (Aydın) | Detay |
2025-05-13 16:21:21 | 39.17056 | 28.90611 | 6.61 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-13 16:19:02 | 39.24222 | 28.94806 | 7.0 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-13 16:17:07 | 40.82944 | 28.25722 | 6.99 | ML | 3.1 | Marmara Denizi – [26.43 km] Silivri (İstanbul) | Detay |
2025-05-13 16:16:14 | 36.57167 | 33.54389 | 7.0 | ML | 1.2 | Mut (Mersin) | Detay |
2025-05-13 16:06:54 | 40.83167 | 28.245 | 7.0 | ML | 1.8 | Marmara Denizi – [26.28 km] Silivri (İstanbul) | Detay |
2025-05-13 16:03:43 | 40.82944 | 28.27111 | 6.99 | ML | 2.0 | Marmara Denizi – [26.37 km] Silivri (İstanbul) | Detay |
2025-05-13 15:42:05 | 39.65472 | 38.795 | 6.88 | ML | 1.4 | Kemah (Erzincan) | Detay |
2025-05-13 15:24:03 | 39.17111 | 28.92778 | 5.79 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-13 14:54:12 | 38.61667 | 38.13556 | 7.0 | ML | 1.4 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
2025-05-13 14:49:47 | 40.45167 | 29.15833 | 12.1 | ML | 3.0 | Gemlik (Bursa) | Detay |
2025-05-13 14:45:09 | 37.77111 | 36.31333 | 7.09 | ML | 1.7 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-05-13 14:32:51 | 37.92333 | 27.64306 | 7.01 | ML | 2.2 | Germencik (Aydın) | Detay |
2025-05-13 14:32:23 | 37.91778 | 27.63444 | 7.0 | ML | 1.5 | Germencik (Aydın) | Detay |
2025-05-13 14:31:00 | 38.22444 | 27.70444 | 7.0 | ML | 1.9 | Bayındır (İzmir) | Detay |
2025-05-13 14:22:12 | 40.87722 | 28.18833 | 6.43 | ML | 1.2 | Marmara Denizi – [21.76 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
2025-05-13 14:20:46 | 37.93889 | 27.61889 | 7.0 | ML | 2.5 | Germencik (Aydın) | Detay |
2025-05-13 14:03:00 | 39.16944 | 28.94306 | 7.57 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-13 13:57:30 | 38.30389 | 38.15083 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-05-13 13:51:15 | 40.83806 | 28.26083 | 6.99 | ML | 1.4 | Marmara Denizi – [25.45 km] Silivri (İstanbul) | Detay |
2025-05-13 13:34:09 | 35.55972 | 26.90694 | 14.15 | ML | 2.3 | Ege Denizi – [134.97 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-05-13 13:28:27 | 38.10417 | 30.94556 | 7.0 | ML | 0.8 | Gelendost (Isparta) | Detay |
2025-05-13 13:13:13 | 39.57389 | 27.95611 | 7.01 | ML | 1.5 | Altıeylül (Balıkesir) | Detay |
2025-05-13 13:03:10 | 42.54278 | 27.45056 | 7.21 | ML | 1.8 | Burgas, Burgaz (Bulgaristan) – [53.72 km] Kofçaz (Kırklareli) | Detay |
2025-05-13 13:00:24 | 39.56972 | 27.91222 | 6.02 | ML | 1.7 | Altıeylül (Balıkesir) | Detay |
2025-05-13 12:49:06 | 39.90361 | 28.85444 | 7.07 | ML | 1.7 | Orhaneli (Bursa) | Detay |
2025-05-13 12:46:23 | 40.81889 | 35.19667 | 6.96 | ML | 1.7 | Gümüşhacıköy (Amasya) | Detay |
2025-05-13 12:41:02 | 41.03944 | 31.49806 | 2.97 | ML | 1.6 | Alaplı (Zonguldak) | Detay |
2025-05-13 12:37:38 | 40.8275 | 28.28194 | 5.37 | ML | 2.0 | Marmara Denizi – [26.57 km] Silivri (İstanbul) | Detay |
2025-05-13 12:25:51 | 38.40361 | 37.48444 | 7.0 | ML | 1.4 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-05-13 12:23:37 | 37.42917 | 40.33222 | 6.86 | ML | 1.5 | Mazıdağı (Mardin) | Detay |
2025-05-13 12:21:01 | 38.1275 | 37.86167 | 9.86 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-05-13 12:15:25 | 40.82361 | 28.25389 | 6.95 | ML | 2.5 | Marmara Denizi – [27.10 km] Silivri (İstanbul) | Detay |
2025-05-13 12:10:48 | 37.84111 | 38.24444 | 7.33 | ML | 1.4 | Merkez (Adıyaman) | Detay |
2025-05-13 11:42:37 | 40.0025 | 33.53528 | 6.97 | ML | 1.0 | Yahşihan (Kırıkkale) | Detay |
2025-05-13 11:38:48 | 39.34556 | 33.41917 | 7.05 | ML | 1.1 | Bala (Ankara) | Detay |
2025-05-13 10:59:10 | 38.30944 | 38.89361 | 7.0 | ML | 0.7 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-05-13 10:57:17 | 38.11944 | 37.73417 | 7.0 | ML | 1.9 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-05-13 10:52:07 | 39.10444 | 37.80528 | 7.0 | ML | 1.0 | Kangal (Sivas) | Detay |
2025-05-13 10:51:03 | 38.13083 | 38.58056 | 7.0 | ML | 1.1 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-05-13 09:05:56 | 36.90806 | 27.70194 | 6.94 | ML | 1.3 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [12.27 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2025-05-13 09:04:23 | 38.23417 | 38.8625 | 5.16 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-05-13 09:00:59 | 38.13889 | 38.44361 | 7.0 | ML | 0.9 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-05-13 08:47:58 | 39.12222 | 28.91611 | 7.0 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-13 08:31:29 | 38.28472 | 37.01972 | 8.98 | ML | 1.6 | Afşin (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-05-13 08:18:35 | 39.19194 | 28.93389 | 10.0 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-13 08:12:39 | 39.01861 | 28.07333 | 6.99 | ML | 1.3 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2025-05-13 07:55:31 | 39.64306 | 27.85722 | 9.39 | ML | 1.8 | Altıeylül (Balıkesir) | Detay |
2025-05-13 07:52:36 | 39.19639 | 28.90556 | 7.0 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-13 07:49:49 | 35.95361 | 30.42889 | 29.02 | MW | 3.8 | Akdeniz – [40.25 km] Kumluca (Antalya) | Detay |
2025-05-13 07:48:27 | 39.20556 | 28.95667 | 9.71 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-13 07:47:02 | 39.20833 | 28.95833 | 12.54 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-13 07:36:00 | 38.27361 | 38.19722 | 7.0 | ML | 1.9 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-05-13 07:33:20 | 39.24694 | 28.93444 | 7.0 | ML | 2.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-13 07:30:46 | 39.20667 | 28.94361 | 8.2 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-13 07:21:50 | 38.0925 | 38.49111 | 11.26 | ML | 2.0 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-05-13 07:18:15 | 40.83972 | 28.39944 | 6.84 | MW | 3.8 | Marmara Denizi – [20.66 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-05-13 06:51:08 | 39.47111 | 25.67694 | 7.0 | ML | 1.9 | Ege Denizi – [33.47 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-05-13 06:41:03 | 38.55833 | 38.72306 | 7.0 | ML | 0.9 | Baskil (Elazığ) | Detay |
2025-05-13 06:37:13 | 38.14111 | 38.56722 | 7.0 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-05-13 06:18:17 | 38.23389 | 38.01611 | 11.82 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-05-13 06:17:46 | 39.22361 | 28.99667 | 9.04 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-13 05:55:28 | 39.23361 | 28.9925 | 7.02 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-13 05:51:57 | 37.89722 | 42.01917 | 7.0 | ML | 1.0 | Tillo (Siirt) | Detay |
2025-05-13 05:50:47 | 38.98806 | 29.69389 | 7.02 | ML | 1.5 | Gediz (Kütahya) | Detay |
2025-05-13 05:49:52 | 36.46361 | 25.43611 | 7.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi | Detay |
2025-05-13 05:42:21 | 35.98444 | 28.11694 | 6.67 | ML | 1.8 | Akdeniz – [71.85 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-05-13 05:38:46 | 37.79111 | 41.91111 | 6.85 | ML | 1.1 | Merkez (Siirt) | Detay |
2025-05-13 05:21:41 | 38.06917 | 26.91333 | 14.03 | ML | 1.3 | Seferihisar (İzmir) | Detay |
2025-05-13 05:04:39 | 35.66694 | 30.99806 | 11.82 | ML | 2.0 | Akdeniz – [89.57 km] Kumluca (Antalya) | Detay |

KANDİLLİ SON ZELZELELER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.05.14 01:51:13 35.1327 27.0113 27.8 -.- 6.0 5.7 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2025.05.14 01:15:36 37.8965 26.7915 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.14 01:03:48 39.2612 28.9798 4.6 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.14 00:52:18 39.4640 27.9440 9.0 -.- 1.7 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2025.05.14 00:29:07 39.8588 38.6078 5.0 -.- 1.8 -.- KIRIKTAS-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2025.05.14 00:16:18 37.9345 36.6400 4.4 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.14 00:08:24 38.3992 37.5378 5.0 -.- 1.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.05.13 23:52:11 38.1202 36.6043 5.1 -.- 1.9 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.13 22:24:54 40.8280 28.1415 9.6 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.13 22:22:56 40.8230 28.1305 7.1 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI REVIZE02 (2025.05.13 22:22:56)
2025.05.13 22:19:38 40.8217 28.1275 9.1 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI REVIZE01 (2025.05.13 22:19:38)
2025.05.13 21:40:54 37.9510 27.6790 5.0 -.- 1.6 -.- MESELI-GERMENCIK (AYDIN) REVIZE01 (2025.05.13 21:40:54)
2025.05.13 21:12:19 39.3550 28.6283 12.2 -.- 1.2 -.- MEYVALI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.05.13 20:53:31 40.8567 28.2547 8.7 -.- 2.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.05.13 20:50:47 39.6798 25.7582 5.5 -.- 3.5 3.1 EGE DENIZI İlksel
2025.05.13 20:46:30 40.8362 28.2410 4.4 -.- 4.0 3.7 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.05.13 19:42:33 38.7330 30.7627 9.9 -.- 1.4 -.- SULUMENLI-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.05.13 19:41:28 38.6663 30.8295 6.2 -.- 1.9 -.- DEGIRMENDERE-(AFYONKARAHISAR) REVIZE01 (2025.05.13 19:41:28)
2025.05.13 19:39:47 36.1742 36.8345 10.4 -.- 1.7 -.- SURIYE REVIZE01 (2025.05.13 19:39:47)
2025.05.13 19:29:09 40.0437 42.8148 2.6 -.- 1.8 -.- DEGIRMENDERE-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2025.05.13 18:56:59 40.0953 32.8215 13.1 -.- 1.8 -.- PURSAKLAR (ANKARA) İlksel
2025.05.13 18:54:23 38.5085 39.1968 4.9 -.- 1.5 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2025.05.13 18:52:55 37.0820 28.4112 5.0 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) REVIZE01 (2025.05.13 18:52:55)
2025.05.13 18:37:53 38.1343 36.6662 7.6 -.- 1.6 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.13 18:33:03 39.4885 28.1758 5.0 -.- 1.7 -.- ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.05.13 18:28:44 39.1967 29.1023 8.9 -.- 1.4 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2025.05.13 17:51:32 37.9175 27.6417 9.1 -.- 1.9 -.- KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.05.13 17:51:01 37.9927 27.6110 4.8 -.- 1.5 -.- HABIBLER-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.05.13 17:10:35 37.9715 27.6690 4.9 -.- 1.9 -.- MESELI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.05.13 16:19:02 39.2658 28.9518 6.7 -.- 2.1 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.13 16:17:08 40.8285 28.2760 13.1 -.- 3.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.05.13 16:06:54 40.8110 28.2857 19.0 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.05.13 16:03:43 40.8272 28.2542 19.3 -.- 2.2 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.05.13 15:42:04 39.6645 38.7650 17.6 -.- 1.7 -.- SERINGOZE-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2025.05.13 14:49:47 40.4610 29.1593 12.8 -.- 3.4 -.- GEMLIK (BURSA) İlksel
2025.05.13 14:32:52 37.9585 27.6515 6.2 -.- 2.1 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.05.13 14:32:45 36.1142 33.5235 0.0 -.- 1.4 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) REVIZE01 (2025.05.13 14:32:52)
2025.05.13 14:30:58 37.9798 27.6188 4.9 -.- 2.2 -.- HABIBLER-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.05.13 14:27:19 37.8833 27.8685 29.6 -.- 0.9 -.- DOGAN-(AYDIN) İlksel
2025.05.13 14:20:46 37.9210 27.6572 4.0 -.- 2.6 -.- CARIKLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.05.13 14:02:59 39.2330 29.0663 3.4 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.05.13 13:51:16 40.8043 28.2957 5.0 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.13 13:34:12 35.5760 27.1973 8.6 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2025.05.13 13:13:17 39.5088 28.0920 8.5 -.- 1.7 -.- GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.05.13 13:03:15 42.2052 27.3915 8.4 -.- 2.0 -.- BULGARISTAN İlksel
2025.05.13 13:00:29 39.4513 28.2132 7.2 -.- 1.9 -.- EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.05.13 12:49:07 39.9190 28.8407 0.0 -.- 1.9 -.- DUNDAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
2025.05.13 12:46:22 40.8752 35.2083 6.5 -.- 2.2 -.- GUMUSHACIKOY (AMASYA) İlksel
2025.05.13 12:41:04 40.9248 31.4820 4.1 -.- 1.6 -.- HACIYERI-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2025.05.13 12:37:37 40.8617 28.2905 20.7 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.13 12:25:50 38.4487 37.4848 14.7 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.05.13 12:15:25 40.8217 28.2740 20.2 -.- 2.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.05.13 11:44:50 36.5763 25.7017 14.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.13 11:19:21 35.6255 27.1267 6.6 -.- 3.5 3.5 EGE DENIZI İlksel
2025.05.13 09:51:17 36.5460 25.7913 5.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.13 09:05:56 36.9173 27.6803 8.9 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.13 08:47:54 39.2825 28.9363 19.3 -.- 1.3 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.13 08:31:28 38.2850 37.0648 6.2 -.- 1.7 -.- KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.13 08:18:34 39.2558 28.9703 5.4 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.13 08:12:39 38.9803 28.0557 7.4 -.- 1.5 -.- HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.05.13 07:55:31 39.6647 27.8480 5.5 -.- 2.0 -.- KABAKDERE-(BALIKESIR) İlksel
2025.05.13 07:49:48 35.9847 30.3545 25.5 -.- 3.6 3.6 AKDENIZ İlksel
2025.05.13 07:48:26 39.2508 28.9912 3.2 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.13 07:47:02 39.2490 28.9890 5.1 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.13 07:35:59 38.2742 38.1872 16.2 -.- 1.9 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.05.13 07:33:20 39.2562 28.9588 5.4 -.- 2.2 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.13 07:31:46 39.2485 28.9762 4.7 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.13 07:29:02 39.2458 28.9928 4.3 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.13 07:21:49 38.1120 38.4773 5.0 -.- 2.0 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.05.13 07:18:15 40.8472 28.4085 13.6 -.- 4.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.13 07:12:51 39.2582 29.0075 5.3 -.- 1.6 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.13 06:51:08 39.4415 25.6895 5.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.13 06:37:12 38.1852 38.5118 21.5 -.- 1.2 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2025.05.13 06:18:16 38.2172 38.0122 21.5 -.- 1.8 -.- DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.05.13 06:17:44 39.2612 28.9737 14.5 -.- 0.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.13 05:50:47 39.0348 29.7012 9.1 -.- 1.5 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2025.05.13 05:49:59 36.6048 25.6498 16.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.13 05:41:44 36.6638 25.4673 10.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.13 05:21:41 38.0925 26.9100 7.6 -.- 1.1 -.- KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR) İlksel
2025.05.13 05:04:42 35.9235 31.0427 9.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2025.05.13 05:02:15 37.7453 36.3477 5.0 -.- 2.3 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.13 04:58:30 35.8902 31.0050 10.1 -.- 3.1 3.3 AKDENIZ İlksel
2025.05.13 04:54:53 36.9703 26.5015 7.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.13 04:42:19 40.8600 28.4268 4.7 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.13 04:39:33 37.9945 36.5477 5.0 -.- 2.1 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.13 04:30:06 40.8368 28.3100 4.9 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.13 03:07:23 35.1323 25.1988 5.7 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.05.13 02:47:50 35.7715 25.4908 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.13 02:44:35 37.3887 26.9555 10.4 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.13 02:44:19 38.0470 38.2020 12.3 -.- 1.5 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.05.13 02:30:10 36.6548 25.6607 16.9 -.- 4.8 4.8 EGE DENIZI İlksel
2025.05.13 02:09:25 38.9268 27.8260 8.1 -.- 2.7 -.- AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.05.13 02:06:23 38.1268 38.5742 11.4 -.- 1.0 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.05.13 01:39:43 38.0097 37.6317 14.8 -.- 1.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.05.13 01:36:44 39.2420 29.0117 8.0 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.13 01:34:44 38.5495 37.4303 5.0 -.- 1.4 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.05.13 01:33:12 38.0235 37.6108 7.2 -.- 1.3 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.05.13 01:29:52 39.5882 43.8520 4.2 -.- 1.6 -.- SESLITAS-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2025.05.13 01:20:32 39.6648 27.8685 5.4 -.- 1.8 -.- BALIKESIR (BALIKESIR) İlksel
2025.05.13 01:18:27 38.1648 38.4758 20.3 -.- 1.6 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.05.13 00:42:10 40.8110 31.4958 4.2 -.- 1.8 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2025.05.13 00:38:06 38.1487 38.5738 3.4 -.- 2.2 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.05.13 00:23:03 37.8420 26.5377 5.3 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

KANDİLLİ CANLI SARSINTI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI SARSINTI TABLOSU İÇİN TIKLAYIN