
İstanbul’un sarsıntı tarihi, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi tarafından 1907 yılından bu yana arşivlenen İstanbul zelzeleleri, bu periyotta en fazla 6,2 büyüklüğünde kaydedilmiştir. İstanbul, 2019 yılında yaşanan son zelzeleler öncesinde ise en son 4 üzeri zelzelesi 2004 yılında yaşamıştı. İşte, 325 yılı yılından 2008 yılına kadar arşivlenen İstanbul zelzeleleri ve şiddet bilgileri.

1907-2004 YILLARI ORTASINDAKİ İSTANBUL DEPREMLERİ
SN | Tarih | Zaman | Derinlik(km) | Ml | Mw |
1 | 1/22/1907 | 02:41:00.0 | 12 | 4.6 | 4.7 |
2 | 10/26/1923 | 12:13:16.0 | 24 | 4.9 | 5.3 |
3 | 9/1/1924 | 15 | 4.4 | 4.6 | |
4 | 6/10/1925 | 04:45 | 8 | 4.5 | 4.6 |
5 | 4/19/1962 | 08:22:18.6 | 10 | 4.4 | 4.6 |
6 | 9/18/1963 | 16:58:14.8 | 40 | 6 | 6.2 |
7 | 9/24/1963 | 02:10:44.4 | 10 | 4.8 | 4.9 |
8 | 4/18/1964 | 21:52:54.0 | 33 | 4.1 | 4.3 |
9 | 6/1/1967 | 11:31:36.3 | 10 | 4.1 | 4.3 |
10 | 8/6/1967 | 14:09:33.0 | 10 | 4.4 | 4.5 |
11 | 4/11/1985 | 13:11:45.7 | 6 | 4.2 | 4.4 |
12 | 10/26/1986 | 04:49:29.9 | 10 | 4.2 | 4.3 |
13 | 6/10/1990 | 11:36:43.5 | 6 | 4.2 | 4.3 |
14 | 2/12/1991 | 09:54:58.9 | 10 | 5 | 5.1 |
15 | 3/3/1991 | 08:39:25.5 | 10 | 4.6 | 4.7 |
16 | 8/17/1999 | 01:31:56.3 | 15 | 4.2 | 4.4 |
17 | 8/17/1999 | 01:33:07.4 | 7 | 5.1 | 4.8 |
18 | 8/17/1999 | 01:47:03.8 | 12 | 4.3 | 4.1 |
19 | 8/17/1999 | 04:14:23.3 | 10 | 4.2 | 4.4 |
20 | 8/17/1999 | 05:54:42.1 | 5 | 4.2 | 4.3 |
21 | 8/17/1999 | 20:30:41.4 | 15 | 4 | 4.2 |
22 | 8/19/1999 | 14:15:57.9 | 3 | 4.2 | 4.6 |
23 | 8/19/1999 | 14:24:33.8 | 5 | 4 | 4.2 |
24 | 8/19/1999 | 15:17:45.4 | 12 | 4.9 | 5 |
25 | 8/19/1999 | 15:26:21.2 | 4 | 4 | 4.2 |
26 | 8/20/1999 | 09:28:55.9 | 10 | 4.5 | 4.6 |
27 | 8/22/1999 | 01:47:30.0 | 24 | 4 | 4.2 |
28 | 8/31/1999 | 22:28:33.8 | 4 | 4.1 | 4.3 |
29 | 9/9/1999 | 01:32:08.0 | 11 | 4.2 | 4.1 |
30 | 9/18/1999 | 00:48:25.1 | 9 | 4.6 | 4.7 |
31 | 9/29/1999 | 00:13:06.1 | 12 | 4.9 | 5 |
32 | 10/20/1999 | 23:08:20.1 | 7 | 4.7 | 4.8 |
33 | 1/31/2000 | 14:38:51.2 | 10 | 4 | 4.2 |
34 | 7/7/2000 | 00:15:30.9 | 10 | 4.5 | 4.6 |
35 | 1/16/2001 | 03:33:02.2 | 13 | 4 | 4.2 |
36 | 5/16/2004 | 03:30:48.7 | 10 | 4.3 | 4.3 |
37 | 9/29/2004 | 15:42:07.7 | 13 | 4 | 4.1 |
TARİH BOYUNCA İSTANBUL’DA MEYDANA GELEN ŞİDDETLİ DEPREMLER
Tarih | Saat | Enlem | Boylam | Şiddet | Yer |
---|

325-1894 YILLARI ORTASINDAKİ İSTANBUL DEPREMLERİ

1509 Konstantinopolis depremi
10 Eylül 1509 tarihinde büyüklüğünde meydana gelen sarsıntı. Tarihi kayıtlara nazaran sarsıntı sonucunda Osmanlı İmparatorluğu’nun başşehri Konstantiniyye’de 4 bin ila 13 bin ortasında kişi hayatını kaybetti, 10 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 1070 hane yıkıldı ve binlerce yapı ağır hasar aldı.

Ayrıca sarsıntının akabinde oluşan ve yüksekliği kimi yerlerde 6 metreye varan tsunami dalgaları kentin surlarını aşarak güzergahı üzerindeki semtlere ağır hasar verdi. En büyük yıkımın İstanbul’da olduğu sarsıntının tesiri Bolu’dan Edirne’ye kadar hissedildi. Oluşturduğu ağır hasar sebebiyle halk ortasında “Küçük Kıyamet” (Kıyamet-i Suğra) olarak isimlendirilen zelzele, son 500 yıl içinde Marmara bölgesinde gerçekleşmiş olan en büyük ve en yıkıcı sarsıntılardan birisi olarak kayıtlara geçti.