AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER 9 MAYIS – BUGÜN || Balıkesir’de peş peşe depremler! Deprem mi oldu? Son deprem nerede, ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

Son dakika zelzeleler 9 Mayıs AFAD ve Kandilli tablosu çabucak her gün olduğu üzere bugün de en çok merak edilip araştırılanlar ortasında birinci sırlarda yer alıyor.

AFAD tarafından kaydedilen datalara nazaran Balıkesir Savaştepe’de saat 17.41’de 2.8 büyüklüğünde ve 18.16’da 2.3 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

Peki, az evvel sarsıntı mi oldu? Nerede zelzele oldu? sorularına karşılık aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 9 Mayıs son sarsıntılar listesi…

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-05-08 17:20:07 37.07861 30.56694 6.93 ML 2.4 Döşemealtı (Antalya) Detay
2025-05-08 17:06:30 38.25861 29.71361 7.0 ML 1.2 Çivril (Denizli) Detay
2025-05-08 16:56:20 39.645 27.73444 13.38 ML 2.5 Karesi (Balıkesir) Detay
2025-05-08 16:06:30 36.27694 29.24639 7.17 ML 1.9 Akdeniz – [06.64 km] Kaş (Antalya) Detay
2025-05-08 16:05:21 36.26722 29.25139 7.43 ML 1.7 Akdeniz – [06.25 km] Kaş (Antalya) Detay
2025-05-08 15:22:41 40.31833 40.20639 6.09 ML 1.1 Merkez (Bayburt) Detay
2025-05-08 14:46:51 39.64167 27.73222 6.99 ML 1.1 Altıeylül (Balıkesir) Detay
2025-05-08 14:38:48 38.50306 27.40944 6.99 ML 2.0 Kemalpaşa (İzmir) Detay
2025-05-08 14:17:41 38.04111 36.60389 7.02 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-08 14:04:06 40.57278 34.685 7.0 ML 1.4 Merkez (Çorum) Detay
2025-05-08 13:55:31 38.82167 34.83861 15.09 ML 1.6 Avanos (Nevşehir) Detay
2025-05-08 13:26:53 37.50333 30.53639 10.91 ML 1.8 Bucak (Burdur) Detay
2025-05-08 13:13:08 39.47278 28.13194 7.05 ML 1.8 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-05-08 13:10:23 39.65 27.74083 10.61 ML 2.3 Karesi (Balıkesir) Detay
2025-05-08 12:58:17 39.06472 28.94861 6.95 ML 0.9 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-08 12:56:48 39.24389 28.975 9.5 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-08 12:52:49 39.23611 28.9725 7.0 ML 1.7 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-08 12:47:24 39.49917 28.14889 6.98 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-05-08 12:46:18 36.51889 34.21806 8.45 ML 1.3 Akdeniz – Mersin Körfezi – [01.25 km] Faziletli (Mersin) Detay
2025-05-08 12:46:02 39.54417 28.17194 7.29 ML 1.4 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-05-08 12:44:08 40.84389 28.08694 7.12 ML 1.6 Marmara Denizi – [17.37 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-05-08 12:34:24 39.65361 27.73917 7.0 ML 1.1 Karesi (Balıkesir) Detay
2025-05-08 12:15:08 38.48556 26.36833 9.93 ML 2.2 Ege Denizi – [08.12 km] Karaburun (İzmir) Detay
2025-05-08 12:04:23 39.64583 27.74417 7.0 ML 1.2 Karesi (Balıkesir) Detay
2025-05-08 12:02:07 38.27389 38.8225 8.84 ML 2.6 Pütürge (Malatya) Detay
2025-05-08 11:56:26 38.25667 38.80889 6.97 ML 1.2 Pütürge (Malatya) Detay
2025-05-08 11:50:25 39.23056 28.97694 6.99 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-08 11:47:40 39.23722 28.96417 6.87 ML 0.7 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-08 10:30:49 39.97611 33.40056 7.0 ML 1.2 Kalecik (Ankara) Detay
2025-05-08 09:22:33 39.65167 27.72139 9.86 ML 1.4 Karesi (Balıkesir) Detay
2025-05-08 09:19:42 39.08583 27.56111 7.07 ML 1.7 Soma (Manisa) Detay
2025-05-08 08:47:13 39.65083 27.72444 10.64 ML 2.3 Karesi (Balıkesir) Detay
2025-05-08 08:42:05 40.83778 28.25528 8.58 ML 1.9 Marmara Denizi – [25.52 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-05-08 07:42:37 39.22111 28.99333 6.59 ML 2.0 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-08 07:25:00 40.76833 28.00972 7.05 ML 1.7 Marmara Denizi – [22.37 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-05-08 07:16:35 39.89694 39.70167 6.97 ML 1.2 Kelkit (Gümüşhane) Detay
2025-05-08 06:49:29 40.83778 28.37278 7.03 ML 1.6 Marmara Denizi – [21.78 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-05-08 06:41:15 39.23389 28.97722 7.51 ML 1.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-08 06:22:16 39.23056 27.28139 6.99 ML 1.7 Bergama (İzmir) Detay
2025-05-08 06:13:27 40.83583 28.2375 7.04 ML 1.4 Marmara Denizi – [25.90 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-05-08 06:10:10 37.8325 36.14389 6.69 ML 1.7 Saimbeyli (Adana) Detay
2025-05-08 05:56:10 36.64389 28.77139 33.36 ML 2.1 Akdeniz – [07.12 km] Dalaman (Muğla) Detay
2025-05-08 05:41:34 38.53472 37.0475 7.29 ML 1.5 Afşin (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-08 05:33:37 38.10917 38.57667 7.0 ML 1.2 Sincik (Adıyaman) Detay
2025-05-08 05:31:38 39.195 28.93889 7.05 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-08 05:15:46 37.98806 28.83417 6.05 ML 2.0 Buldan (Denizli) Detay
2025-05-08 04:36:11 39.22 28.98583 10.05 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-08 04:35:13 38.27111 38.8225 7.0 ML 0.7 Pütürge (Malatya) Detay
2025-05-08 04:23:08 39.48917 30.11361 7.01 ML 1.6 Merkez (Kütahya) Detay
2025-05-08 04:14:42 38.99167 27.05583 7.0 ML 1.4 Bergama (İzmir) Detay
2025-05-08 03:50:04 38.1075 38.57167 7.0 ML 2.4 Sincik (Adıyaman) Detay
2025-05-08 03:41:22 37.99222 28.8325 7.0 ML 1.2 Buldan (Denizli) Detay
2025-05-08 02:56:27 36.25528 28.42583 39.33 ML 1.3 Akdeniz – [50.53 km] Marmaris (Muğla) Detay
2025-05-08 02:35:10 38.40972 38.88694 7.12 ML 1.5 Baskil (Elazığ) Detay
2025-05-08 01:50:00 39.21694 28.98611 8.59 ML 1.0 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-08 01:46:22 40.84972 28.25528 7.34 ML 1.1 Marmara Denizi – [24.20 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-05-08 01:44:15 39.23583 28.96056 7.0 ML 1.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-08 01:34:54 39.46778 39.97556 7.0 ML 2.3 Pülümür (Tunceli) Detay
2025-05-08 01:32:38 39.72278 38.87833 7.0 ML 1.6 Kemah (Erzincan) Detay
2025-05-08 01:03:30 38.12167 37.78694 9.82 ML 2.5 Doğanşehir (Malatya) Detay
2025-05-08 00:24:39 38.89417 29.47389 7.0 ML 1.1 Gediz (Kütahya) Detay
2025-05-08 00:18:45 40.85 28.28056 10.88 ML 1.8 Marmara Denizi – [24.07 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-05-08 00:04:45 37.28944 38.81222 7.0 ML 0.9 Karaköprü (Şanlıurfa) Detay
2025-05-07 23:52:33 39.20972 29.00472 7.05 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-07 23:48:55 40.85139 28.38694 7.02 ML 1.8 Marmara Denizi – [19.90 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-05-07 23:43:53 41.03722 43.83528 7.01 ML 1.9 Shirak (Ermenistan) – [20.26 km] Akyaka (Kars) Detay
2025-05-07 23:39:09 37.3775 37.63944 7.0 ML 1.5 Yavuzeli (Gaziantep) Detay
2025-05-07 23:36:24 36.15528 27.05944 11.57 ML 2.4 Ege Denizi – [69.20 km] Datça (Muğla) Detay
2025-05-07 23:22:19 39.22583 28.98194 8.76 ML 1.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-07 23:01:00 37.61111 35.86778 7.06 ML 1.9 Kozan (Adana) Detay
2025-05-07 22:45:09 40.85639 28.42083 7.01 ML 1.5 Marmara Denizi – [18.22 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-05-07 22:35:02 39.22194 28.96278 10.61 ML 2.6 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-07 22:33:15 39.22111 28.9925 7.71 ML 1.8 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-07 22:32:14 39.24278 28.9775 7.97 ML 2.0 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-07 22:30:13 39.22556 28.98861 8.65 ML 2.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-07 22:29:37 39.21889 28.9725 11.79 ML 2.6 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-07 22:24:06 38.30944 38.93528 7.0 ML 1.8 Pütürge (Malatya) Detay
2025-05-07 22:18:04 39.24222 28.95361 6.38 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-07 22:06:12 38.14028 38.42944 7.0 ML 2.3 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-05-07 21:47:04 37.12111 28.72306 7.0 ML 1.0 Ula (Muğla) Detay
2025-05-07 21:40:44 37.0625 28.53528 7.0 ML 1.1 Ula (Muğla) Detay
2025-05-07 21:35:51 39.80694 41.36333 7.33 ML 1.8 Palandöken (Erzurum) Detay
2025-05-07 21:28:41 37.37556 36.25333 6.96 ML 2.1 Kadirli (Osmaniye) Detay
2025-05-07 21:14:53 39.13611 28.93944 7.26 ML 0.9 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-07 21:10:09 39.16028 28.93833 6.89 ML 0.9 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-07 19:57:46 38.89111 27.53611 6.99 ML 1.3 Saruhanlı (Manisa) Detay
2025-05-07 19:47:30 38.20333 38.45167 7.0 ML 2.6 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-05-07 19:09:24 40.84361 28.2675 10.49 ML 2.2 Marmara Denizi – [24.81 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-05-07 18:37:56 38.17361 38.16861 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-05-07 18:23:49 36.58444 36.41083 7.0 ML 1.9 Kırıkhan (Hatay) Detay
2025-05-07 17:50:29 40.10694 35.48833 13.24 ML 1.7 Çekerek (Yozgat) Detay
2025-05-07 17:37:21 39.225 28.93361 7.19 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-07 17:36:24 39.22667 28.96944 7.55 ML 1.7 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-07 17:10:44 38.23639 38.12139 6.99 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-05-07 16:08:30 39.24056 28.97333 6.69 ML 1.6 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-07 16:02:48 39.15 28.92389 7.11 ML 1.2 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-07 15:30:34 38.4625 29.1275 6.97 ML 0.8 Ulubey (Uşak) Detay
2025-05-07 15:08:24 39.05083 35.97694 16.75 ML 3.0 Sarıoğlan (Kayseri) Detay
2025-05-07 14:45:30 39.18667 28.97333 11.15 ML 1.6 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-07 14:27:29 38.47667 38.02444 7.21 ML 1.7 Akçadağ (Malatya)

KANDİLLİ SON SARSINTILAR LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.05.08 17:06:31 38.2133 29.6415 3.5 -.- 1.2 -.- KIZILCAYER-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2025.05.08 16:56:20 39.6453 27.7575 17.0 -.- 2.5 -.- DEREKOY-(BALIKESIR) İlksel
2025.05.08 16:23:22 34.7770 24.8165 5.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2025.05.08 16:06:30 36.2838 29.3055 14.5 -.- 2.0 -.- GELEMIS-KAS (ANTALYA) İlksel
2025.05.08 16:05:22 36.3402 29.3410 14.0 -.- 1.9 -.- KINIK-KAS (ANTALYA) İlksel
2025.05.08 15:46:47 40.1858 23.8717 6.9 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.05.08 15:19:57 36.6320 25.6085 2.2 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.08 15:17:32 36.5033 25.8745 10.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.08 14:38:48 38.4773 27.3603 17.0 -.- 1.7 -.- DAMLACIK-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.05.08 14:17:41 38.0305 36.6988 13.6 -.- 1.5 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.08 13:13:04 39.6218 28.4685 9.8 -.- 1.8 -.- KARAPINAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2025.05.08 13:10:23 39.6475 27.7477 8.7 -.- 2.2 -.- NAIPLI-(BALIKESIR) İlksel
2025.05.08 12:44:59 36.7220 25.6867 9.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.08 12:44:08 40.8345 28.1115 1.9 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.08 12:15:07 38.4933 26.3555 13.7 -.- 2.2 -.- DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.08 12:02:07 38.3028 38.8315 7.2 -.- 2.5 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.05.08 11:50:25 39.2357 29.0330 7.4 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.05.08 11:03:15 36.6143 25.7245 2.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.08 10:30:46 40.1057 33.4940 14.9 -.- 1.5 -.- GUMUSPINAR-KALECIK (ANKARA) İlksel
2025.05.08 09:22:32 39.6875 27.7608 18.8 -.- 1.3 -.- NAIPLI-(BALIKESIR) İlksel
2025.05.08 09:19:43 39.1282 27.5557 5.4 -.- 2.1 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2025.05.08 08:47:13 39.6455 27.7572 4.9 -.- 2.2 -.- DEREKOY-(BALIKESIR) İlksel
2025.05.08 08:42:43 36.3515 25.7302 1.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.08 08:42:04 40.8175 28.2773 14.9 -.- 2.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.05.08 07:42:36 39.2365 28.9957 5.7 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.08 07:32:41 36.0172 30.9425 8.9 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2025.05.08 07:24:59 40.8373 27.9910 11.0 -.- 2.0 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel
2025.05.08 06:49:29 40.8343 28.3527 7.1 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.08 06:22:15 39.2272 27.2712 10.8 -.- 1.8 -.- ORENLI-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2025.05.08 05:56:10 36.6700 28.7978 29.2 -.- 2.3 -.- KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2025.05.08 05:31:36 39.2677 29.0025 5.0 -.- 1.5 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.08 05:15:45 38.0002 28.8468 6.3 -.- 2.2 -.- BOSTANYERI-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2025.05.08 05:11:41 35.8182 25.4965 12.5 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.08 04:36:11 39.2578 29.0147 10.7 -.- 1.5 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.08 04:23:09 39.4710 30.1238 9.4 -.- 1.7 -.- ULUKOY-(KUTAHYA) İlksel
2025.05.08 04:14:41 38.9960 27.0633 10.7 -.- 1.5 -.- TEKKEDERE-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2025.05.08 03:50:02 38.1303 38.5827 5.0 -.- 2.3 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.05.08 03:41:21 37.9065 28.8248 16.1 -.- 1.4 -.- YESILYURT-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2025.05.08 02:56:24 36.1925 28.4200 27.6 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2025.05.08 02:35:10 38.4167 38.9188 8.9 -.- 1.6 -.- HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2025.05.08 01:46:20 40.8298 28.3238 16.5 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.08 01:34:53 39.4717 40.0115 5.0 -.- 2.3 -.- HASANGAZI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2025.05.08 01:32:37 39.7233 38.8630 3.1 -.- 1.7 -.- SARIKOC-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2025.05.08 01:03:28 38.1437 37.7887 5.0 -.- 2.4 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.05.08 00:24:39 38.9110 29.4627 5.0 -.- 1.1 -.- ARICA-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2025.05.08 00:18:44 40.8357 28.2698 18.9 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

KANDİLLİ CANLI ZELZELE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI SARSINTI TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

İlginizi Çekebilir:Ekranın cesur anneleri
share Paylaş facebook pinterest whatsapp x print

Benzer İçerikler

İstanbul’da ilk ders… ‘Afet Farkındalığı Eğitimi’
Jose Mourinho, Gazi Hasan Kocamaz ile buluştu!
Beşiktaş, Karşıyaka’yı deplamanda yendi!
3 Kasım AUZEF sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak?
Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken istatistikler! İlk golün önemi büyük
DİB-MBSTS SINAVI BAŞVURU EKRANI: Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?
Güncel Adrese | © 2025 |