SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Deprem mi oldu? 24 Eylül Kandilli Rasathanesi son açıklamaları

Son sarsıntılar, günün birinci saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son zelzeleler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Pekala, yayımlanan son bilgilere nazaran son sarsıntılar nerede meydana geldi? İşte, 28 Ekim 2024 tarihli son zelzeleler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

28 EKİM 2024 SON SARSINTILAR

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————–
07:01:24 37.5940 37.3255 3.9 -.- 2.8 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
06:41:03 38.3593 38.8122 21.3 -.- 1.4 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)
06:37:16 37.0310 28.5452 3.1 -.- 1.8 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
06:20:11 37.6113 35.8407 7.7 -.- 1.0 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
06:13:07 38.4227 38.0902 9.7 -.- 1.6 -.- ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
06:12:11 37.2472 28.5177 6.7 -.- 1.4 -.- OZLUCE-(MUGLA)
06:07:24 38.3543 37.2497 5.0 -.- 1.5 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:48:56 38.3180 37.3073 5.0 -.- 2.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:24:59 38.3335 39.4590 5.6 -.- 1.0 -.- KOCKONAGI-MADEN (ELAZIG)
05:23:00 37.6310 35.9578 5.0 -.- 2.2 -.- CAMLARCA-KOZAN (ADANA)
05:21:02 38.1077 37.4703 5.0 -.- 2.2 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:08:44 37.1290 36.6895 5.0 -.- 2.6 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
05:08:14 39.3497 28.0305 11.3 -.- 2.5 -.- ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:02:31 38.4365 38.0290 9.3 -.- 1.8 -.- ESENLI-AKCADAG (MALATYA)
04:51:33 37.5662 35.8347 5.5 -.- 1.3 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
04:50:30 37.6103 35.8763 5.8 -.- 1.4 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
04:41:03 39.7347 37.4108 6.0 -.- 1.6 -.- ACIPINAR-HAFIK (SIVAS)
04:34:46 37.5927 35.8668 2.4 -.- 1.7 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA)
04:23:08 39.3885 26.2207 15.2 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
04:19:08 39.6753 33.3460 6.1 -.- 3.5 3.7 KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
04:10:42 38.3988 37.4843 6.8 -.- 1.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
03:58:32 39.4320 26.1372 16.6 -.- 1.6 -.- BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE)
03:47:19 37.1238 36.6770 5.2 -.- 2.1 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
03:42:04 34.4703 25.6457 22.7 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
03:26:57 37.1553 34.1862 8.5 -.- 1.5 -.- BERENDI-AYRANCI (KARAMAN)
03:11:49 35.5058 28.4842 10.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
03:06:46 38.5355 39.4890 8.8 -.- 1.2 -.- GOLARDI-(ELAZIG)
02:56:30 36.1075 29.0018 21.3 -.- 1.2 -.- AKDENIZ
02:52:02 39.3965 26.2785 11.0 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
02:09:29 38.2575 24.2465 1.5 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
01:54:34 38.4282 30.5802 4.0 -.- 1.7 -.- ATLIHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
01:48:05 37.6382 35.8810 2.2 -.- 1.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
01:22:53 37.6072 35.8778 19.5 -.- 0.9 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
01:10:43 38.4048 38.8095 5.0 -.- 1.7 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA)
01:09:50 40.7977 30.9758 10.7 -.- 1.6 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)
01:01:02 37.6148 35.8918 5.0 -.- 1.7 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
00:52:17 37.5868 35.9063 3.6 -.- 1.7 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA)
00:26:29 37.5790 35.7940 4.5 -.- 1.3 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA) REVIZE02 ( 00:26:29)
00:26:02 39.3697 26.2350 15.2 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
00:21:33 37.6175 35.9245 9.7 -.- 1.4 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA)
00:18:25 36.0483 27.2050 5.0 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ
00:07:35 39.7038 37.3648 7.5 -.- 1.9 -.- AKPINAR-(SIVAS)

KANDİLLİ ZELZELE HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

6 SAATTE 20 ARTÇI ZELZELE Adana’nın Kozan ilçesi merkezli Richter ölçeğine nazaran 5.0 büyüklüğündeki zelzelenin ardındın 6 saatte en büyüğü 3.3 büyüklüğünde 20 artçı sarsıntı meydana geldi. AFAD ve belediye gruplarının saha çalışmaları sürerken Kozan ilçesindeki kimi köylerde zelzeleden sonra uzun vadeli elektrik kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.VALİ KÖŞGER: ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYORAdana Valisi Yavuz Selim Köşger, toplumsal medyadan yaptığı paylaşımla son durum hakkında bilgi paylaştı. Yıkılan rastgele bir yapının olmadığını belirten Vali Köşger, “Bazı köy meskenlerinde sıva çatlakları formunda hasarlar oluşmuş olup, tespit çalışmaları devam etmektedir. 5 kırsal mahallede yaşanan güç kesintisi giderilmeye çalışılmakta olup TAMP kapsamında AFAD takımları ve akredite STK’larca saha çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Tüm Adanalı hemşerilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” sözlerine yer verdi.


deneme bonusu veren siteler jojobet